根据中国人民银行关于人员录用考试的有关规定,现将2020年度人员录用考试兰州考点无故缺考考生232人名单公示如下:

序号 姓名 准考证号 报考专业 考场号
1 陈凤 3801004003 经济金融 4
2 祁晓姗 3801004019 经济金融 4
3 张娟娟 3801006001 经济金融 6
4 左樱子 3801006023 经济金融 6
5 张胜炳 3801007029 经济金融 7
6 王思曼 3801008024 经济金融 8
7 王龙泰 3801009012 经济金融 9
8 马梅兰 3801009016 经济金融 9
9 陈果 3801010009 经济金融 10
10 0217zyy123 3801010017 经济金融 10
11 王晓阳 3801011002 经济金融 11
12 刘敏 3801011024 经济金融 11
13 任云 3801012003 经济金融 12
14 康志文 3801012013 经济金融 12
15 王倩 3801013022 经济金融 13
16 宋瑞 3801014001 经济金融 14
17 韩国秀 3801014021 经济金融 14
18 段秉科 3801015013 经济金融 15
19 蒲香英 3801015025 经济金融 15
20 王如意 3801015026 经济金融 15
21 蒲永强 3801017017 经济金融 17
22 易林倩 3801017019 经济金融 17
23 王通泽 3801018003 经济金融 18
24 桑璇 3801020015 经济金融 20
25 张小勇 3801020022 经济金融 20
序号 姓名 准考证号 报考专业 考场号
26 马颖 3801020025 经济金融 20
27 白心怡 3801022025 经济金融 22
28 曹燕飞 3801023011 经济金融 23
29 康懿德 3801024006 经济金融 24
30 李东鸽 3801024012 经济金融 24
31 常丽 3801025007 经济金融 25
32 秦旭 3801025025 经济金融 25
33 王倩 3801026012 经济金融 26
34 包珊珊 3801026014 经济金融 26
35 徐琼华 3801026028 经济金融 26
36 段佳乐 3801027010 经济金融 27
37 朱永平 3801027025 经济金融 27
38 徐旭 3801027029 经济金融 27
39 马玉芳 3801028004 经济金融 28
40 温鹏飞 3801028005 经济金融 28
41 薛峰 3801028011 经济金融 28
42 周娅文 3801028012 经济金融 28
43 苏翔 3801028019 经济金融 28
44 王露 3801029005 经济金融 29
45 何威 3801029012 经济金融 29
46 王芳珍 3801029026 经济金融 29
47 田昕 3801029028 经济金融 29
48 黄德峰 3801030019 经济金融 30
49 谢宇 3801030022 经济金融 30
50 王哲 3801031014 经济金融 31
51 张婧 3801031020 经济金融 31
52 曹丹 3801032013 经济金融 32
53 王定敏 3801032026 经济金融 32
54 赵德山 3801033005 经济金融 33
55 王京园 3801033023 经济金融 33
56 岳周峰 3801033027 经济金融 33
57 3801034002 经济金融 34
58 康慧 3801034005 经济金融 34
59 丁蕊 3801034006 经济金融 34
序号 姓名 准考证号 报考专业 考场号
60 李建武 3801034007 经济金融 34
61 骆昱如 3801034018 经济金融 34
62 马伟 3801034023 经济金融 34
63 韩亚君 3801035016 经济金融 35
64 马玉同 3801035021 经济金融 35
65 姚嘉伟 3801035022 经济金融 35
66 闫超 3801035025 经济金融 35
67 马霞平 3801036005 经济金融 36
68 李莹娟 3802038001 会计 38
69 杨斌 3802038014 会计 38
70 陈金豆 3802038022 会计 38
71 李娜 3802038023 会计 38
72 苟荣博 3802039010 会计 39
73 赵月娟 3802039019 会计 39
74 李翠 3802039028 会计 39
75 马忠华 3802039029 会计 39
76 马琼 3802040001 会计 40
77 侯丹丹 3802040023 会计 40
78 程静 3802040030 会计 40
79 张志强 3802041012 会计 41
80 王敏 3802041025 会计 41
81 尕让 3802041027 会计 41
82 郑庆 3802042011 会计 42
83 石雲云 3802042029 会计 42
84 杜家玮 3802043007 会计 43
85 马海清 3802043015 会计 43
86 周丽 3802043022 会计 43
87 冯丽 3802043024 会计 43
88 高婧宇 3802044001 会计 44
89 李恬 3802044008 会计 44
90 黄燕 3802044009 会计 44
91 薛媛媛 3802044021 会计 44
92 郭锁军 3802044028 会计 44
93 赵春燕 3802045023 会计 45
序号 姓名 准考证号 报考专业 考场号
94 张雯 3802045027 会计 45
95 陈红兵 3802046006 会计 46
96 马占虎 3802046021 会计 46
97 高振 3802048002 会计 48
98 刘璐 3802048009 会计 48
99 张文文 3802049007 会计 49
100 闫鑫 3802049011 会计 49
101 葛红星 3802050018 会计 50
102 王金龙 3802050027 会计 50
103 杨帆 3802051007 会计 51
104 牛丹 3802052018 会计 52
105 杨雨晴 3802052030 会计 52
106 蒲艳国 3802053011 会计 53
107 马芳 3802053022 会计 53
108 马龙凤 3802053024 会计 53
109 尹琴花 3802054002 会计 54
110 张丽洁 3802055010 会计 55
111 安月芳 3802055013 会计 55
112 杨晶 3802055019 会计 55
113 李军 3802055021 会计 55
114 马吉元 3802055022 会计 55
115 何小艳 3802056012 会计 56
116 秦常桂 3802057012 会计 57
117 马少刚 3802057019 会计 57
118 王涛 3802057025 会计 57
119 邵宇通 3802058011 会计 58
120 王永平 3802058025 会计 58
121 王璞琪 3802058027 会计 58
122 穆璇 3802058029 会计 58
123 张海莉 3802058030 会计 58
124 魏世泰 3802059002 会计 59
125 王小勤 3802059003 会计 59
126 魏静 3802059009 会计 59
127 黄秀丽 3802059011 会计 59
序号 姓名 准考证号 报考专业 考场号
128 郑芮盈 3802059013 会计 59
129 马维忠 3802059016 会计 59
130 王英杰 3802059023 会计 59
131 陈小刚 3802060001 会计 60
132 任彩艳 3802060002 会计 60
133 顾振茹 3803060017 法律 60
134 李彦红 3803060026 法律 60
135 马学花 3803062010 法律 62
136 沈明生 3803062022 法律 62
137 关刚梅 3803062027 法律 62
138 张来忠 3803063005 法律 63
139 李倩 3803063023 法律 63
140 梁雪妍 3803064003 法律 64
141 万立静 3803064004 法律 64
142 马文涛 3803064023 法律 64
143 靳开涛 3803065002 法律 65
144 杨瑾 3803065004 法律 65
145 王凯 3803065021 法律 65
146 李海军 3803067022 法律 67
147 王韶博 3803067026 法律 67
148 文佳慧 3803068001 法律 68
149 郝紫微 3803068003 法律 68
150 张向磊 3803068010 法律 68
151 杜悦 3803068028 法律 68
152 李如霞 3803068030 法律 68
153 王泽龙 3803069004 法律 69
154 雷雨雨 3803069020 法律 69
155 王韵棠 3803069021 法律 69
156 明馨 3803069022 法律 69
157 张兴旺 3803069023 法律 69
158 贾惠泉 3804070004 计算机 70
159 商家赫 3804070009 计算机 70
160 陈金寿 3804070011 计算机 70
161 赵祚庆 3804070013 计算机 70
序号 姓名 准考证号 报考专业 考场号
162 宋志蒙 3804070018 计算机 70
163 孙川 3804070030 计算机 70
164 王孝通 3804071004 计算机 71
165 王集斐 3804072013 计算机 72
166 马嘉艺 3804072020 计算机 72
167 马玉霞 3804072024 计算机 72
168 陶慧青 3804072025 计算机 72
169 杨丹 3804073003 计算机 73
170 汪锐 3804073005 计算机 73
171 张治满 3804073010 计算机 73
172 张宝花 3804073015 计算机 73
173 费珊珊 3804073017 计算机 73
174 巩俊辉 3804073020 计算机 73
175 周庚 3804073023 计算机 73
176 王倩倩 3804073029 计算机 73
177 陈家玲 3804074001 计算机 74
178 杨露露 3804074005 计算机 74
179 吴珊 3804074008 计算机 74
180 狄磊 3804074018 计算机 74
181 史淦铭 3804074029 计算机 74
182 李国栋 3804074030 计算机 74
183 邓云霞 3804075012 计算机 75
184 张建国 3804075013 计算机 75
185 冯永军 3804075020 计算机 75
186 李风涛 3804076012 计算机 76
187 王超 3804076014 计算机 76
188 姜玉婷 3804076022 计算机 76
189 赵亚萍 3804077024 计算机 77
190 刘海姣 3804077029 计算机 77
191 汪万祥 3804078001 计算机 78
192 谢斌 3804078011 计算机 78
193 任玉琴 3805078020 统计 78
194 文竹青 3805078030 统计 78
195 李夏红 3805079014 统计 79
序号 姓名 准考证号 报考专业 考场号
196 马永玲 3805080027 统计 80
197 李倩 3805081002 统计 81
198 王艳 3805081014 统计 81
199 梅涛 3805081019 统计 81
200 靳元 3805081030 统计 81
201 陈碧芸 3806082006 管理 82
202 包婷兰 3806082013 管理 82
203 陈刚强 3806082022 管理 82
204 陶昱静 3806082023 管理 82
205 张海燕 3806082027 管理 82
206 解嘉丽 3806083002 管理 83
207 卢馥蓉 3806083004 管理 83
208 乔伟 3806083007 管理 83
209 李丹 3806083013 管理 83
210 杨美美 3806083018 管理 83
211 黄小芹 3806083019 管理 83
212 葛珲 3806083024 管理 83
213 康一帆 3806084001 管理 84
214 曾朝威 3806084004 管理 84
215 王旭霞 3806084012 管理 84
216 闫平平 3806084017 管理 84
217 张玉玉 3807084024 英语 84
218 张和慧 3808085007 理工科 85
219 芦强 3808085011 中文 85
220 郭婧 3808085016 中文 85
221 张莉 3808085018 中文 85
222 任维卓 3808085024 理工科 85
223 李苗苗 3808086016 理工科 86
224 柳晨阳 3808086023 安全保卫 86
225 刘憬 3808086027 安全保卫 86
226 李永胜 3808086028 安全保卫 86
227 孔德科 3808087005 安全保卫 87
228 管丽 3809087016 思想政治教育学 87
229 田野 3809087019 广播电视编导 87
序号 姓名 准考证号 报考专业 考场号
230 杨焯麟 3809087020 经济金融、管理、统计 87
231 周静 3809087021 思想政治教育学 87
232 3809087022 哲学、审计、马克思主义理论类专业 87

中国人民银行兰州中心支行

2020年1月13日