根据中国人民银行关于人员录用考试的有关规定,现将2020年度人员录用考试(成都考点)无故缺考考生名单公示如下:
序号 | 姓名 | 准考证号 | 序号 | 姓名 | 准考证号 |
1 | 林青 | 3301001002 | 29 | 陈海霞 | 3301009011 |
2 | 谢依辰 | 3301001006 | 30 | 黄廷芳 | 3301009013 |
3 | 陈怡菲 | 3301001014 | 31 | 廖介溟 | 3301009014 |
4 | 郭江宁 | 3301001020 | 32 | 苏剑 | 3301009018 |
5 | 蒲诸芳 | 3301001023 | 33 | 李雪婷 | 3301009029 |
6 | 何超 | 3301001027 | 34 | 任进 | 3301009030 |
7 | 李慧雯 | 3301001029 | 35 | 曾琳琳 | 3301010006 |
8 | 余舒瑶 | 3301002017 | 36 | 薛亚琼 | 3301010007 |
9 | 彭杨 | 3301002021 | 37 | 郑馨怡 | 3301010008 |
10 | 丁婉青 | 3301002028 | 38 | 余苟强 | 3301010020 |
11 | 罗布次仁 | 3301003009 | 39 | 廖爽利 | 3301011004 |
12 | 汪晋辉 | 3301003015 | 40 | 杨韵颜 | 3301011008 |
13 | 吴志鹏 | 3301003022 | 41 | 王敏 | 3301011025 |
14 | 唐雨虹 | 3301003026 | 42 | 黄世原 | 3301011027 |
15 | 刘力戈 | 3301003028 | 43 | 叶凌宇 | 3301012027 |
16 | 刘世荣 | 3301003030 | 44 | 王勇 | 3301014002 |
17 | 石正梅 | 3301004018 | 45 | 苏比以·布鲁汗了 | 3301014006 |
18 | 龙小林 | 3301005003 | 46 | 贺珍珍 | 3301014014 |
19 | 黄莹 | 3301005024 | 47 | 彭刚 | 3301014023 |
20 | 张瑞 | 3301006005 | 48 | 崔杰 | 3301015012 |
21 | 李梦琴 | 3301006027 | 49 | 钟李为煜 | 3301015018 |
22 | 王能 | 3301007001 | 50 | 张孝君 | 3301015028 |
23 | 王禄铃 | 3301008005 | 51 | 姚远 | 3301016004 |
24 | 杨沁 | 3301008008 | 52 | 泽郎央珠 | 3301016014 |
25 | 曾春艳 | 3301008019 | 53 | 李敏 | 3301016027 |
26 | 杨皖迪 | 3301008026 | 54 | 宋佳芮 | 3301016028 |
27 | 陈瑞鑫 | 3301008030 | 55 | 杜诗雨 | 3301017008 |
28 | 谭露丝 | 3301009003 | 56 | 李金禹 | 3301017027 |
序号 | 姓名 | 准考证号 | 序号 | 姓名 | 准考证号 |
57 | 李天乐 | 3301019003 | 95 | 黄媛 | 3301029006 |
58 | 侯捷 | 3301019005 | 96 | 唐宇 | 3301029010 |
59 | 杜皓月 | 3301019007 | 97 | 司慧东 | 3301029013 |
60 | 康意 | 3301019010 | 98 | 王文学 | 3301029024 |
61 | 欧晓凤 | 3301019014 | 99 | 谢琳 | 3301030006 |
62 | 王国宇 | 3301019024 | 100 | 查韵洁 | 3301031017 |
63 | 张玉娇 | 3301019026 | 101 | 黄超亮 | 3301031019 |
64 | 秦红玲 | 3301020001 | 102 | 吴帅 | 3301031026 |
65 | 唐登攀 | 3301020004 | 103 | 王芯蕊 | 3301031029 |
66 | 王紫 | 3301020008 | 104 | 张释之 | 3301032016 |
67 | 申扬 | 3301020011 | 105 | 熊子箫 | 3301032023 |
68 | 袁长婷 | 3301020015 | 106 | 朱丽萍 | 3301033005 |
69 | 黄薇淇 | 3301020023 | 107 | 姚锐 | 3301033017 |
70 | 唐萍 | 3301020028 | 108 | 彭馨菲 | 3301033029 |
71 | 李茜 | 3301021014 | 109 | 张泽西 | 3301034011 |
72 | 林杰 | 3301021027 | 110 | 申丽萍 | 3301034012 |
73 | 梁飞越 | 3301022004 | 111 | 董大鼎 | 3301034017 |
74 | 高菲遥 | 3301022013 | 112 | 游奇瑶 | 3301034019 |
75 | 杨雯萱 | 3301022017 | 113 | 黄韵环 | 3301034020 |
76 | 向梦芸 | 3301022026 | 114 | 李凯军 | 3301035001 |
77 | 邓粞元 | 3301023010 | 115 | 任静 | 3301035016 |
78 | 余一筱 | 3301023014 | 116 | 袁娇 | 3301035020 |
79 | 刘冰 | 3301023015 | 117 | 陈修 | 3301035023 |
80 | 李梓玉 | 3301023023 | 118 | 韦微 | 3301035025 |
81 | 许格格 | 3301024004 | 119 | 袁毅 | 3301035028 |
82 | 郑璐 | 3301024013 | 120 | 杨健亨 | 3301036018 |
83 | 鲁亢龙 | 3301024018 | 121 | 吴婷婷 | 3301036019 |
84 | 陈娇龙 | 3301025014 | 122 | 祝文涛 | 3301036024 |
85 | 孙雪悦 | 3301025015 | 123 | 周震东 | 3301036027 |
86 | 郑诚 | 3301025018 | 124 | 吴明亮 | 3301037004 |
87 | 高艳 | 3301026001 | 125 | 刘珊珊 | 3301037015 |
88 | 沙马扯布 | 3301026012 | 126 | 刘暅之 | 3301037016 |
89 | 简敏超 | 3301026022 | 127 | 蒋凯 | 3301038001 |
90 | 张鹏飞 | 3301026025 | 128 | 罗瑞 | 3301038002 |
91 | 王骏 | 3301027023 | 129 | 田雪莹 | 3301038003 |
92 | 杨舒婷 | 3301027026 | 130 | 吴玉平 | 3301038023 |
93 | 唐壹 | 3301028023 | 131 | 冯兵 | 3301038025 |
94 | 吴梦婷 | 3301028027 | 132 | 向丹 | 3301038027 |
序号 | 姓名 | 准考证号 | 序号 | 姓名 | 准考证号 |
133 | 贺凯 | 3301039021 | 171 | 彭婷 | 3301049025 |
134 | 高晓慧 | 3301039027 | 172 | 廖泓博 | 3301049029 |
135 | 吴雪 | 3301040018 | 173 | 李莎 | 3301050002 |
136 | 罗楠 | 3301041001 | 174 | 杨欢 | 3301050007 |
137 | 陈思同 | 3301041007 | 175 | 蒋恒静 | 3301050009 |
138 | 马莉 | 3301041011 | 176 | 李静 | 3301050029 |
139 | 郑中媛 | 3301041013 | 177 | 孙倩 | 3301051003 |
140 | 杨森 | 3301041030 | 178 | 肖杨 | 3301051017 |
141 | 刘伟 | 3301042016 | 179 | 谢俊勇 | 3301051022 |
142 | 吴佳颖 | 3301042027 | 180 | 刘畅 | 3301051025 |
143 | 张轩豪 | 3301042030 | 181 | 袁振洲 | 3301051030 |
144 | 周中艳 | 3301043005 | 182 | 赵艺璇 | 3301052019 |
145 | 杨婧淑 | 3301043011 | 183 | 赵其英 | 3301052022 |
146 | 施颖月 | 3301043016 | 184 | 王梦虹 | 3301052024 |
147 | 曾含龄 | 3301043027 | 185 | 胡金朋 | 3301053009 |
148 | 白瑞 | 3301043028 | 186 | 张蓝丹 | 3301053016 |
149 | 吴倩 | 3301044006 | 187 | 张亚丹 | 3301053019 |
150 | 唐泽 | 3301044007 | 188 | 张绪扬 | 3301053021 |
151 | 杜孟宇 | 3301044011 | 189 | 尹彬 | 3301054004 |
152 | 王豫洁 | 3301045021 | 190 | 冯钰茹 | 3301054014 |
153 | 夏雪琴 | 3301045022 | 191 | 唐佳 | 3301054016 |
154 | 曹敬森 | 3301045025 | 192 | 周士贺 | 3301054018 |
155 | 魏茂松 | 3301045030 | 193 | 李博 | 3301054026 |
156 | 王新垒 | 3301046001 | 194 | 李尤娜 | 3301054029 |
157 | 田力元 | 3301046004 | 195 | 刘丹 | 3301055001 |
158 | 吁杰 | 3301046007 | 196 | 王金伟 | 3301055007 |
159 | 魏双央 | 3301046010 | 197 | 周子煦 | 3301055021 |
160 | 阙孟娇 | 3301046013 | 198 | 陈莉 | 3301055027 |
161 | 周倩 | 3301046018 | 199 | 陈琪 | 3301055028 |
162 | 刘安蕊 | 3301046022 | 200 | 刘田甜 | 3301056001 |
163 | 谢宗琪 | 3301047009 | 201 | 张帆 | 3301056014 |
164 | 周闰鹏 | 3301047022 | 202 | 陈晓凯 | 3301056016 |
165 | 杜佳 | 3301048009 | 203 | 陈宇航 | 3301056022 |
166 | 郭悦 | 3301048012 | 204 | 向佳君 | 3301056025 |
167 | 严峥 | 3301048019 | 205 | 许小霞 | 3301056027 |
168 | 赵倩 | 3301049005 | 206 | 李梦露 | 3301057013 |
169 | 陈浩 | 3301049008 | 207 | 张淼鑫 | 3301057014 |
170 | 李依璨 | 3301049019 | 208 | 肖思宇 | 3301057016 |
序号 | 姓名 | 准考证号 | 序号 | 姓名 | 准考证号 |
209 | 汪小琴 | 3301057020 | 247 | 李颜君 | 3302063017 |
210 | 吴林芳 | 3301057022 | 248 | 夏姝 | 3302063027 |
211 | 董平 | 3301057024 | 249 | 邓傲锋 | 3302063029 |
212 | 杨紫博 | 3301057025 | 250 | 张萍 | 3302064002 |
213 | 钟成 | 3301057026 | 251 | 宋雨庭 | 3302064010 |
214 | 陈美锦 | 3301057028 | 252 | 阳雨恩 | 3302064021 |
215 | 肖倩 | 3301057030 | 253 | 李思奇 | 3302064023 |
216 | 崔瑞 | 3301058001 | 254 | 吴丹 | 3302065001 |
217 | 冯丹 | 3301058003 | 255 | 姚翠坪 | 3302065002 |
218 | 张未 | 3301058006 | 256 | 王悦茗 | 3302065005 |
219 | 苏杨 | 3301058007 | 257 | 许文翰 | 3302065007 |
220 | 王悦 | 3301058013 | 258 | 陈斐 | 3302065009 |
221 | 肖青 | 3301058018 | 259 | 李佳乐 | 3302065011 |
222 | 张天怡 | 3301059005 | 260 | 马海什拉 | 3302065022 |
223 | 许秀林 | 3301059010 | 261 | 何云凤 | 3302065025 |
224 | 任俞西 | 3301059016 | 262 | 黄钰琳 | 3302065026 |
225 | 罗凌 | 3302060013 | 263 | 胡文杰 | 3302065028 |
226 | 毛成 | 3302060017 | 264 | 张美灵 | 3302066001 |
227 | 周琳瑞 | 3302060020 | 265 | 王善乐 | 3302066002 |
228 | 蒲梓怡 | 3302060021 | 266 | 赵金林 | 3302066004 |
229 | 邓苏玲 | 3302060025 | 267 | 祝青 | 3302066014 |
230 | 三郎王姆 | 3302060029 | 268 | 曾若皓 | 3302066022 |
231 | 向超群 | 3302061003 | 269 | 张晶晶 | 3302067003 |
232 | 阿杜子巫 | 3302061007 | 270 | 潘子慧 | 3302067005 |
233 | 李慧 | 3302061014 | 271 | 刘阳旭 | 3302067016 |
234 | 金浩文 | 3302061027 | 272 | 余双珍 | 3302067019 |
235 | 熊珊 | 3302062003 | 273 | 倪鹏 | 3302067021 |
236 | 张晶 | 3302062010 | 274 | 蔡怡静 | 3302067022 |
237 | 李英 | 3302062013 | 275 | 魏维 | 3302067026 |
238 | 惠智 | 3302062017 | 276 | 赵润杰 | 3302067029 |
239 | 廖春燕 | 3302062019 | 277 | 肖榆凡 | 3302068003 |
240 | 邓寒月 | 3302062027 | 278 | 李飞 | 3302068004 |
241 | 武帅妹 | 3302063004 | 279 | 廖紫璇 | 3302068007 |
242 | 任晓杭· | 3302063005 | 280 | 孙艳 | 3302068008 |
243 | 王雨嫣 | 3302063007 | 281 | 吴宇 | 3302068012 |
244 | 陈前 | 3302063009 | 282 | 熊美佳 | 3302068015 |
245 | 雷洪一 | 3302063012 | 283 | 古元凯 | 3302068024 |
246 | 赵晶 | 3302063015 | 284 | 邹丁修 | 3302068026 |
序号 | 姓名 | 准考证号 | 序号 | 姓名 | 准考证号 |
285 | 尼勇 | 3302068027 | 323 | 阮佳 | 3302075028 |
286 | 官秦 | 3302068028 | 324 | 张媛 | 3302076002 |
287 | 罗玉 | 3302069006 | 325 | 谢文强 | 3302076003 |
288 | 杨敏 | 3302069010 | 326 | 魏家蓓 | 3302076005 |
289 | 陈庭亭 | 3302069013 | 327 | 刘芝伊 | 3302076009 |
290 | 杨玲 | 3302069015 | 328 | 黄汇婧 | 3302076010 |
291 | 刘昌兰 | 3302069018 | 329 | 王山月 | 3302076023 |
292 | 周心妍 | 3302069021 | 330 | 巫思远 | 3302076025 |
293 | 冯杰 | 3302069026 | 331 | 吴毅 | 3302076028 |
294 | 李佳 | 3302070004 | 332 | 张依瑞 | 3302077001 |
295 | 陈景宜 | 3302070005 | 333 | 孟鹏 | 3302077002 |
296 | 王霜 | 3302070006 | 334 | 青鑫月 | 3302077006 |
297 | 泽仁卓玛 | 3302070010 | 335 | 漆红梅 | 3302077017 |
298 | 王钰婷 | 3302070015 | 336 | 吴梦黎 | 3302077026 |
299 | 杨柳青 | 3302070022 | 337 | 冉明升 | 3302078006 |
300 | 潘红君 | 3302070028 | 338 | 杨超君 | 3302078009 |
301 | 何武强 | 3302071007 | 339 | 罗青青 | 3302078011 |
302 | 周子喻 | 3302071009 | 340 | 霍金霖 | 3302078015 |
303 | 段正慧 | 3302071017 | 341 | 苟皓 | 3302078018 |
304 | 李倩倩 | 3302071026 | 342 | 李欣伦 | 3302078019 |
305 | 周露 | 3302071029 | 343 | 尹安翠 | 3302078023 |
306 | 周程玉 | 3302071030 | 344 | 常思思 | 3302078027 |
307 | 李嘉琦 | 3302072004 | 345 | 潘娟 | 3302079018 |
308 | 罗沛枫 | 3302072009 | 346 | 赵家黎 | 3302079028 |
309 | 林小丁 | 3302072019 | 347 | 付塬 | 3302079029 |
310 | 杨莹琦 | 3302072022 | 348 | 李梦宇 | 3302079030 |
311 | 马守朋 | 3302073019 | 349 | 邓珠 | 3302080009 |
312 | 刘力瑕 | 3302073020 | 350 | 尹鑫宇 | 3302080012 |
313 | 辛磊 | 3302074007 | 351 | 谢杨波 | 3302080024 |
314 | 谢峰 | 3302074010 | 352 | 冯婷燕 | 3302080028 |
315 | 唐旭丽 | 3302074014 | 353 | 杨洁 | 3302080030 |
316 | 杨冬丽 | 3302074020 | 354 | 何开琼 | 3302081001 |
317 | 汪睿 | 3302074023 | 355 | 罗倩 | 3302081002 |
318 | 切拥卓玛 | 3302075013 | 356 | 胡玉洁 | 3302081007 |
319 | 王鑫 | 3302075015 | 357 | 徐佳乐 | 3302081009 |
320 | 刘浩 | 3302075018 | 358 | 范心艺 | 3302081013 |
321 | 司宏瑞 | 3302075023 | 359 | 段慧玲 | 3302081021 |
322 | 王家乐 | 3302075025 | 360 | 何政锦 | 3302081022 |
序号 | 姓名 | 准考证号 | 序号 | 姓名 | 准考证号 |
361 | 张丽 | 3302081028 | 399 | 冯万光 | 3303088013 |
362 | 向红锦 | 3302081029 | 400 | 冯浩 | 3303088023 |
363 | 李曜 | 3302081030 | 401 | 郭路科 | 3303088025 |
364 | 吴俊熹 | 3302082012 | 402 | 邓雨果 | 3303089001 |
365 | 王健 | 3302082019 | 403 | 李代立 | 3303089009 |
366 | 王枫 | 3302082020 | 404 | 陈娟 | 3303089010 |
367 | 黄旖旎 | 3302083005 | 405 | 范梦欣 | 3303089015 |
368 | 闫伊波 | 3302083009 | 406 | 其美央吉 | 3303089016 |
369 | 史宣利 | 3302083011 | 407 | 何俐蓉 | 3303089017 |
370 | 邱韵 | 3302083017 | 408 | 王宗春 | 3303089022 |
371 | 邓亚新 | 3302083022 | 409 | 何炫宇 | 3303089023 |
372 | 吴琪璧 | 3302083023 | 410 | 唐浩文 | 3304090005 |
373 | 左得志 | 3302083024 | 411 | 符波 | 3304090006 |
374 | 李俊希 | 3302083030 | 412 | 邓力为 | 3304090011 |
375 | 马浩 | 3302084001 | 413 | 杨浩天 | 3304090017 |
376 | 邓童 | 3302084002 | 414 | 张佳佳 | 3304090018 |
377 | 何仕博 | 3302084005 | 415 | 孙海 | 3304090019 |
378 | 李秋彤 | 3302084010 | 416 | 陈二朋 | 3304090021 |
379 | 杨姝怡 | 3302084014 | 417 | 朱鹔鹴 | 3304090024 |
380 | 程立曲卓 | 3303084022 | 418 | 杨超 | 3304090025 |
381 | 舒茂林 | 3303084023 | 419 | 刘凡 | 3304091002 |
382 | 耿亚鑫 | 3303084025 | 420 | 罗雪 | 3304091003 |
383 | 李双维 | 3303084026 | 421 | 彭锦森 | 3304091006 |
384 | 王杨 | 3303084029 | 422 | 任柏谦 | 3304091012 |
385 | 朱玉玲 | 3303085002 | 423 | 杨林 | 3304091023 |
386 | 袁艺 | 3303085021 | 424 | 焦潇雅 | 3304091026 |
387 | 胡伟伟 | 3303085026 | 425 | 黎涛 | 3304092010 |
388 | 林智 | 3303086009 | 426 | 张爽 | 3304092017 |
389 | 严天雪 | 3303086015 | 427 | 周运 | 3304092022 |
390 | 何羽其 | 3303086027 | 428 | 荣宇航 | 3304092025 |
391 | 杜彤 | 3303086029 | 429 | 刘文刚 | 3304092027 |
392 | 泽仁拉姆 | 3303086030 | 430 | 王亚琴 | 3304092028 |
393 | 拉巴卓玛 | 3303087010 | 431 | 常万富 | 3304093003 |
394 | 杨春 | 3303087019 | 432 | 凌娇 | 3304093004 |
395 | 周扬 | 3303088004 | 433 | 吴勇 | 3304093021 |
396 | 董晓青 | 3303088010 | 434 | 朱宏岳 | 3304093030 |
397 | 彭枥燃 | 3303088011 | 435 | 张国玉 | 3304094003 |
398 | 韩照东 | 3303088012 | 436 | 刘俊平 | 3304094009 |
序号 | 姓名 | 准考证号 | 序号 | 姓名 | 准考证号 |
437 | 王敏 | 3304094012 | 475 | 李罗赟 | 3305102004 |
438 | 周莉莹 | 3304094026 | 476 | 吴圳鑫 | 3305102020 |
439 | 韦洋 | 3304094030 | 477 | 徐磊 | 3305103004 |
440 | 王世豪 | 3304095010 | 478 | 章雪梅 | 3305103020 |
441 | 王园媛 | 3304095011 | 479 | 刘林昀 | 3305103021 |
442 | 魏晓燕 | 3304095020 | 480 | 沈星宇 | 3305103028 |
443 | 杰都耻姑莫 | 3304095025 | 481 | 杨璇 | 3306104009 |
444 | 徐兴林 | 3304095026 | 482 | 张慧寅 | 3306104012 |
445 | 徐小滔 | 3304095030 | 483 | 王晶晶 | 3306104014 |
446 | 蒋辉 | 3304096006 | 484 | 李孟轩 | 3306104028 |
447 | 许佳佳 | 3304096013 | 485 | 郭湘伟 | 3306105007 |
448 | 刘月琴 | 3304096016 | 486 | 赵雪 | 3306106004 |
449 | 王洪君 | 3304096026 | 487 | 熊楠 | 3306106005 |
450 | 毛金川 | 3304096029 | 488 | 葛友德 | 3306106007 |
451 | 韦燕 | 3304097005 | 489 | 冉赟 | 3306106013 |
452 | 王茜 | 3304097006 | 490 | 段超 | 3306106016 |
453 | 刘英豪 | 3304097016 | 491 | 黄建华 | 3306106019 |
454 | 王艳 | 3304097017 | 492 | 赵鑫 | 3306106024 |
455 | 黄正军 | 3304097027 | 493 | 伍金拉姆 | 3306106026 |
456 | 李颖 | 3304097028 | 494 | 张霖彬 | 3306106027 |
457 | 李俊含 | 3304098002 | 495 | 李慧 | 3306107005 |
458 | 付远哲 | 3304098012 | 496 | 赵念 | 3306107006 |
459 | 蒲荣龙 | 3304098018 | 497 | 吴杨博 | 3306107012 |
460 | 晏超 | 3304098021 | 498 | 武晨 | 3306107013 |
461 | 王志清 | 3304098023 | 499 | 安琪 | 3306107015 |
462 | 刘相 | 3304098029 | 500 | 梁方圆 | 3307107017 |
463 | 梁德凤 | 3304099010 | 501 | 王岚 | 3307107018 |
464 | 邓凯翔 | 3304099017 | 502 | 胡利 | 3308107019 |
465 | 伍贤宇 | 3304099019 | 503 | 宋舒婷 | 3308107022 |
466 | 聂印平 | 3304099023 | 504 | 刘婷 | 3308107023 |
467 | 周瑶 | 3304099028 | 505 | 郑钧天 | 3308107029 |
468 | 郑杰 | 3305101005 | 506 | 万博雅 | 3308108003 |
469 | 杜彦和 | 3305101011 | 507 | 谢海金 | 3308108005 |
470 | 严龙 | 3305101012 | 508 | 钟文 | 3308108018 |
471 | 刘品婷 | 3305101013 | 509 | 徐文豪 | 3308109002 |
472 | 徐明慧 | 3305101016 | 510 | 贾帅 | 3308109003 |
473 | 王雁 | 3305101017 | 511 | 范云婷 | 3308109004 |
474 | 薛婷 | 3305101030 | 512 | 王亚孟 | 3308109015 |
序号 | 姓名 | 准考证号 | 序号 | 姓名 | 准考证号 |
513 | 刘玉祥 | 3308109018 | 520 | 张颖超 | 3308110019 |
514 | 徐艺珍 | 3308109019 | 521 | 王艺璇 | 3308110022 |
515 | 郝培鹏 | 3308109026 | 522 | 宋丽 | 3308111001 |
516 | 李婷玉 | 3308109027 | 523 | 卢春雁 | 3309111003 |
517 | 黄瑾 | 3308110003 | 524 | 聂虹 | 3309111007 |
518 | 鲁长元 | 3308110013 | 525 | 李蒙恩 | 3309111009 |
519 | 张宇 | 3308110018 |
中国人民银行成都分行
2020年1月2日