根据中国人民银行关于人员录用考试的有关规定,现将2020年度人员录用考试无故缺考考生名单公示如下:
| 中国人民银行2020年度人员录用考试无故缺考考生名单 | ||
| 吉林省考区 | ||
| 序号 | 姓名 | 准考证号 |
| 1 | 郭靳 | 1701001011 |
| 2 | 郝纪伟 | 1701002001 |
| 3 | 段泽旭 | 1701002030 |
| 4 | 李嘉欣 | 1701003023 |
| 5 | 王婷婷 | 1701005028 |
| 6 | 夏泽宇 | 1701007010 |
| 7 | 马烨婷 | 1701007022 |
| 8 | 李艳 | 1701008013 |
| 9 | 吴优 | 1701009001 |
| 10 | 益西加参 | 1701009012 |
| 11 | 姜忠禹 | 1701009017 |
| 12 | 朴锦玉 | 1701010005 |
| 13 | 宫衡 | 1701011015 |
| 14 | 马闻博 | 1701012017 |
| 15 | 胡雪 | 1701012022 |
| 16 | 冯艳玲 | 1701013001 |
| 17 | 杜爽 | 1701013027 |
| 18 | 李一哲 | 1701014004 |
| 19 | 王勇 | 1701016005 |
| 20 | 谢明 | 1701016008 |
| 21 | 石国光 | 1701016015 |
| 22 | 王媛媛 | 1701017026 |
| 23 | 吴思莹 | 1701018013 |
| 24 | 许家郡 | 1701019017 |
| 25 | 蒲琳 | 1701020004 |
| 26 | 刘辰 | 1701021007 |
| 27 | 周书卉 | 1701022007 |
| 28 | 张博雯 | 1701023006 |
| 29 | 隋伟男 | 1701023024 |
| 30 | 王爽 | 1701023027 |
| 31 | 于浡洋 | 1701023030 |
| 32 | 王浩 | 1701024009 |
| 33 | 刘馨文 | 1701024028 |
| 34 | 刘禹汐 | 1701024029 |
| 35 | 金悦 | 1701025013 |
| 36 | 李金成 | 1701025018 |
| 37 | 段旭秋 | 1701025023 |
| 38 | 徐瑞 | 1701027022 |
| 39 | 李红 | 1701029008 |
| 40 | 徐镓铭 | 1701030019 |
| 41 | 刘识达 | 1701032006 |
| 42 | 刘畅 | 1701032011 |
| 43 | 谭俊秀 | 1701032024 |
| 44 | 蒋兆庭 | 1701033009 |
| 45 | 张文竹 | 1701034001 |
| 46 | 赵婧如 | 1701034012 |
| 47 | 赵春红 | 1701034021 |
| 48 | 高健 | 1701035021 |
| 49 | 王喆 | 1701036003 |
| 50 | 焉瑀 | 1701037017 |
| 51 | 刘辉 | 1701037023 |
| 52 | 韩成林 | 1701038023 |
| 53 | 曹东芳 | 1701039004 |
| 54 | 彭皓 | 1701039012 |
| 55 | 王首懿 | 1701039024 |
| 56 | 赵英迪 | 1701040030 |
| 57 | 李博慧 | 1701041030 |
| 58 | 吴琳娜 | 1701042002 |
| 59 | 谭景平 | 1701042004 |
| 60 | 范俊琦 | 1701042019 |
| 61 | 雒璐 | 1701043012 |
| 62 | 张帆 | 1701043028 |
| 63 | 刘超 | 1701044009 |
| 64 | 生越 | 1701044016 |
| 65 | 邹路佳 | 1701044019 |
| 66 | 刘婷婷 | 1701044021 |
| 67 | 梁梦宇 | 1701044024 |
| 68 | 陈政希 | 1701045002 |
| 69 | 曹月 | 1701045017 |
| 70 | 李柏呈 | 1701046007 |
| 71 | 李佩汐 | 1701046013 |
| 72 | 张弘毅 | 1701046017 |
| 73 | 王钰凇 | 1701046026 |
| 74 | 牟金媛 | 1701047028 |
| 75 | 赫佳 | 1701048008 |
| 76 | 马宏俊 | 1701048011 |
| 77 | 孙玮智 | 1701048016 |
| 78 | 郭嘉奇 | 1701048017 |
| 79 | 韩爽 | 1702050018 |
| 80 | 钱萱萱 | 1702050008 |
| 81 | 许婷婷 | 1702051001 |
| 82 | 李歌 | 1702052011 |
| 83 | 刘珊杉 | 1702053017 |
| 84 | 李雷 | 1702054009 |
| 85 | 张丹 | 1702054020 |
| 86 | 王义鑫 | 1702055012 |
| 87 | 张禹 | 1702056027 |
| 88 | 李杰 | 1702057019 |
| 89 | 刘婵 | 1702058002 |
| 90 | 刘岩 | 1702058006 |
| 91 | 胡若愚 | 1702058029 |
| 92 | 鲍银江 | 1702059011 |
| 93 | 李可馨 | 1702060001 |
| 94 | 杨曼虹 | 1702061013 |
| 95 | 张亦潇 | 1702062016 |
| 96 | 邹欣航 | 1702062030 |
| 97 | 王驰 | 1702063007 |
| 98 | 黄婧 | 1702063024 |
| 99 | 初星宇 | 1702063028 |
| 100 | 薄肇宇 | 1702064003 |
| 101 | 铁敏 | 1702064005 |
| 102 | 路昕 | 1702065001 |
| 103 | 肖婉凝 | 1702066008 |
| 104 | 佟海莲 | 1702066013 |
| 105 | 王聪 | 1702066028 |
| 106 | 匡思薇 | 1702067030 |
| 107 | 焦阳 | 1702068003 |
| 108 | 马响一 | 1702068010 |
| 109 | 强心 | 1702068023 |
| 110 | 常宇妹 | 1702070005 |
| 111 | 刘派 | 1702070009 |
| 112 | 郭晨芸 | 1702070012 |
| 113 | 朱佳影 | 1702070023 |
| 114 | 刘泽霖 | 1702071005 |
| 115 | 陈妍 | 1702071011 |
| 116 | 邵斌 | 1702071020 |
| 117 | 张艺馨 | 1702071024 |
| 118 | 田吉特 | 1702072021 |
| 119 | 李琦 | 1702073005 |
| 120 | 孟亚男 | 1702073008 |
| 121 | 李竑桦 | 1702073019 |
| 122 | 姜禹 | 1702074005 |
| 123 | 褚湘君 | 1702074015 |
| 124 | 李强 | 1702075003 |
| 125 | 扎西普尺 | 1702075012 |
| 126 | 高嵩 | 1702075019 |
| 127 | 刘娜 | 1702076016 |
| 128 | 郭继刚 | 1702076017 |
| 129 | 王泽逸 | 1702076030 |
| 130 | 徐伟皓 | 1702078009 |
| 131 | 李向南 | 1702078024 |
| 132 | 孟倩倩 | 1702078027 |
| 133 | 崔柏晔 | 1702079002 |
| 134 | 崔新顺 | 1702079008 |
| 135 | 李爽 | 1702079012 |
| 136 | 孙渝 | 1702079024 |
| 137 | 孟繁婷 | 1702081010 |
| 138 | 王庞 | 1702081014 |
| 139 | 寇晓川 | 1702081024 |
| 140 | 秦淑君 | 1702081025 |
| 141 | 张沫 | 1702081026 |
| 142 | 宋戈 | 1702082007 |
| 143 | 黄子珊 | 1702083015 |
| 144 | 曲鹤 | 1702083020 |
| 145 | 胡冰 | 1702083023 |
| 146 | 姚尧 | 1702084006 |
| 147 | 华鹏飞 | 1702084015 |
| 148 | 刘娜 | 1702084019 |
| 149 | 杨璐莹 | 1702085023 |
| 150 | 孙铭 | 1702085028 |
| 151 | 杜昕 | 1702085029 |
| 152 | 王泽翾 | 1703086018 |
| 153 | 韩秋怡 | 1703087003 |
| 154 | 姜小静 | 1703087005 |
| 155 | 海文德 | 1703087017 |
| 156 | 朱家鑫 | 1703088018 |
| 157 | 董彦序 | 1703089002 |
| 158 | 邓人康 | 1703089009 |
| 159 | 王禹 | 1703090011 |
| 160 | 林瑾怡 | 1703091012 |
| 161 | 王笛 | 1703091014 |
| 162 | 沈卓睿 | 1704092013 |
| 163 | 高巨 | 1704092016 |
| 164 | 刘璐 | 1704092020 |
| 165 | 赵子君 | 1704092025 |
| 166 | 滕德鑫 | 1704092030 |
| 167 | 王群 | 1704093003 |
| 168 | 苗雨萌 | 1704094012 |
| 169 | 郭红芮 | 1704094019 |
| 170 | 张璐 | 1704094022 |
| 171 | 张圆圆 | 1704094023 |
| 172 | 王艺铭 | 1704096008 |
| 173 | 梁超 | 1704096009 |
| 174 | 丁斌 | 1704096012 |
| 175 | 李晓龙 | 1704096015 |
| 176 | 格桑旦增 | 1704096023 |
| 177 | 徐镜滢 | 1704097008 |
| 178 | 谭梦函 | 1704097017 |
| 179 | 索金天 | 1704097023 |
| 180 | 杨鹏 | 1704097027 |
| 181 | 巴音巴特尔 | 1704098001 |
| 182 | 李燕 | 1704098006 |
| 183 | 刘哲 | 1704098011 |
| 184 | 贾舒涵 | 1704098014 |
| 185 | 陈东 | 1704099001 |
| 186 | 彭金歌 | 1704099002 |
| 187 | 于梦莹 | 1704099008 |
| 188 | 姜楠 | 1704100002 |
| 189 | 庙传杰 | 1704100017 |
| 190 | 张耀夫 | 1704101006 |
| 191 | 李森 | 1704101018 |
| 192 | 李同 | 1704102022 |
| 193 | 王豫嵩 | 1704103016 |
| 194 | 王豪 | 1704103024 |
| 195 | 李平 | 1704104003 |
| 196 | 翟畅 | 1704104004 |
| 197 | 张清员 | 1704104023 |
| 198 | 阚婷婷 | 1705105004 |
| 199 | 陈博 | 1705105015 |
| 200 | 李兰馨 | 1706105030 |
| 201 | 商炜煜 | 1705106002 |
| 202 | 蔡加欣 | 1705106030 |
| 203 | 翁新新 | 1705107020 |
| 204 | 姚宗露 | 1705107026 |
| 205 | 郭文静 | 1705108003 |
| 206 | 史文静 | 1705108014 |
| 207 | 张卓 | 1705108027 |
| 208 | 袁剑宸 | 1706112004 |
| 209 | 朱旭 | 1707112017 |
| 210 | 齐嘉慧 | 1708112030 |
| 211 | 蒋贵虎 | 1708113001 |
| 212 | 高宗慧 | 1708113013 |
| 213 | 郑小石 | 1708113016 |
| 214 | 孙浩楠 | 1708114002 |
| 215 | 孙畅 | 1708114027 |
| 216 | 张添淞 | 1708114029 |
| 217 | 詹妍 | 1709115009 |
中国人民银行长春中心支行
二〇一九年十二月十六日









