| 中国人民银行2020年人员录用考试无故缺考考生名单公示-新疆维吾尔自治区乌鲁木齐考点 | |||
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考专业 | 
| 1 | 艾比布汗·吾布力艾山 | 4101001007 | 经济金融 | 
| 2 | 冯艳艳 | 4101001024 | 经济金融 | 
| 3 | 弥孜古丽·先木巴依 | 4101002004 | 经济金融 | 
| 4 | 巴音协克 | 4101002026 | 经济金融 | 
| 5 | 徐智慧 | 4101003023 | 经济金融 | 
| 6 | 阿不都外力·喀迪尔 | 4101004008 | 经济金融 | 
| 7 | 努尔依力·艾麦尔 | 4101004014 | 经济金融 | 
| 8 | 马娟 | 4101004018 | 经济金融 | 
| 9 | 陈嘉宾 | 4101004021 | 经济金融 | 
| 10 | 王悦 | 4101004020 | 经济金融 | 
| 11 | 祖拜达·托呼达洪 | 4101005002 | 经济金融 | 
| 12 | 张世荣 | 4101005019 | 经济金融 | 
| 13 | 孙言维 | 4101006014 | 经济金融 | 
| 14 | 帕提姑丽·吐尔逊 | 4101006025 | 经济金融 | 
| 15 | 图荪江·奥斯曼 | 4101007009 | 经济金融 | 
| 16 | 吐孙古·达毛拉 | 4101007010 | 经济金融 | 
| 17 | 阿布都拉·苏来依曼 | 4101007017 | 经济金融 | 
| 18 | 李建 | 4101007018 | 经济金融 | 
| 19 | 安志康 | 4101007025 | 经济金融 | 
| 20 | 加马扎合·也里肯 | 4101008007 | 经济金融 | 
| 21 | 吴美丽 | 4101008008 | 经济金融 | 
| 22 | 陈玉彪 | 4101008020 | 经济金融 | 
| 23 | 艾孜买提江·阿布都艾尼 | 4101008023 | 经济金融 | 
| 24 | 古丽努尔·阿卜力米提 | 4101008026 | 经济金融 | 
| 25 | 沙黑迪古丽·吾斯曼 | 4101009021 | 经济金融 | 
| 26 | 周鑫 | 4101010008 | 经济金融 | 
| 27 | 阿依努尔·艾则麦提 | 4101010020 | 经济金融 | 
| 28 | 张玉莹 | 4101011008 | 经济金融 | 
| 29 | 祖丽阿亚提·斯德克 | 4101011022 | 经济金融 | 
| 30 | 温馨玫子 | 4101012005 | 经济金融 | 
| 31 | 周岩 | 4101012017 | 经济金融 | 
| 32 | 排孜丽耶·艾尼 | 4101013007 | 经济金融 | 
| 33 | 李群英 | 4101013009 | 经济金融 | 
| 34 | 吴晓 | 4101013013 | 经济金融 | 
| 35 | 热孜亚·买买提 | 4101013022 | 经济金融 | 
| 36 | 哈力夏木·木合亚提 | 4101013023 | 经济金融 | 
| 37 | 王丹丹 | 4101013028 | 经济金融 | 
| 38 | 翟瑞 | 4101014023 | 经济金融 | 
| 39 | 吾斯曼·艾山 | 4101014024 | 经济金融 | 
| 40 | 何晓红 | 4101015002 | 经济金融 | 
| 41 | 苏长禄 | 4101015005 | 经济金融 | 
| 42 | 井艳霞 | 4101015013 | 经济金融 | 
| 43 | 玛依努尔·阿力木 | 4101015016 | 经济金融 | 
| 44 | 毕景轩 | 4101015024 | 经济金融 | 
| 45 | 付航 | 4101016005 | 经济金融 | 
| 46 | 阿热艾·努尔布拉提 | 4101016007 | 经济金融 | 
| 47 | 司琪 | 4101016008 | 经济金融 | 
| 48 | 孙伟月 | 4101017008 | 经济金融 | 
| 49 | 陈蕊 | 4101017009 | 经济金融 | 
| 50 | 勤格力 | 4101018019 | 经济金融 | 
| 51 | 阿卜力克木·图尔贡 | 4101018024 | 经济金融 | 
| 52 | 霍孟超 | 4101018030 | 经济金融 | 
| 53 | 梁桂媛 | 4101019003 | 经济金融 | 
| 54 | 斯坎达尔·买买提 | 4101019009 | 经济金融 | 
| 55 | 阿依努尔·艾合麦提托合提· | 4101019013 | 经济金融 | 
| 56 | 古丽娜则尔·艾尔肯 | 4101020005 | 经济金融 | 
| 57 | 吐尔孙阿依·麦麦提敏 | 4101020010 | 经济金融 | 
| 58 | 古丽米热·艾尼 | 4101020023 | 经济金融 | 
| 59 | 阿尔组古丽·麦麦提祖农 | 4101021003 | 经济金融 | 
| 60 | 魏旖濛 | 4101021013 | 经济金融 | 
| 61 | 阿依沙丽肯·朱玛 | 4101021014 | 经济金融 | 
| 62 | 热依汗古丽·吾加布杜拉 | 4101021017 | 经济金融 | 
| 63 | 古力孜热·卡哈尔 | 4101021020 | 经济金融 | 
| 64 | 阿布嘟克衣木·艾尼 | 4101022002 | 经济金融 | 
| 65 | 阿依江·叶尔江 | 4101022012 | 经济金融 | 
| 66 | 谢涵 | 4101022024 | 经济金融 | 
| 67 | 张涛 | 4101023003 | 经济金融 | 
| 68 | 黄素洁 | 4101023011 | 经济金融 | 
| 69 | 马小兰 | 4101023013 | 经济金融 | 
| 70 | 托合提·阿卜杜拉 | 4101024008 | 经济金融 | 
| 71 | 布马利亚母·吐尔孙 | 4101024011 | 经济金融 | 
| 72 | 米热古·艾尔肯 | 4101024012 | 经济金融 | 
| 73 | 詹甜甜 | 4101024017 | 经济金融 | 
| 74 | 彭阳 | 4101024018 | 经济金融 | 
| 75 | 李汶芮 | 4101024025 | 经济金融 | 
| 76 | 麦迪娜·海如拉 | 4101025003 | 经济金融 | 
| 77 | 玉素甫江·热夏提 | 4101025004 | 经济金融 | 
| 78 | 辛飞 | 4101025005 | 经济金融 | 
| 79 | 阿卜杜乃比江·图尔荪 | 4101025006 | 经济金融 | 
| 80 | 阿依努尔·托合提 | 4101025012 | 经济金融 | 
| 81 | 赛亚古丽·依明 | 4101025014 | 经济金融 | 
| 82 | 田园 | 4101025016 | 经济金融 | 
| 83 | 阿布都许库尔·玉素因 | 4101025021 | 经济金融 | 
| 84 | 麦迪乃·克热木 | 4101026004 | 经济金融 | 
| 85 | 艾尔肯·买合木提 | 4101026007 | 经济金融 | 
| 86 | 王愿 | 4101027001 | 经济金融 | 
| 87 | 古丽米热·图尔贡 | 4101027005 | 经济金融 | 
| 88 | 阿依夏古丽·加帕尔 | 4101027009 | 经济金融 | 
| 89 | 哈思旦尔·马海 | 4101027015 | 经济金融 | 
| 90 | 米尔扎提·木合太尔 | 4101027016 | 经济金融 | 
| 91 | 阿尔孜古丽·艾斯卡尔 | 4101027017 | 经济金融 | 
| 92 | 努尔比娅·艾合麦提 | 4101027018 | 经济金融 | 
| 93 | 刘瑞红 | 4101027022 | 经济金融 | 
| 94 | 木再帕尔·艾买尔 | 4101027025 | 经济金融 | 
| 95 | 王峰 | 4101027030 | 经济金融 | 
| 96 | 王世玉 | 4101028003 | 经济金融 | 
| 97 | 阿布力提甫·阿布力米提 | 4101028011 | 经济金融 | 
| 98 | 艾合买提江·阿布都伟力 | 4101028012 | 经济金融 | 
| 99 | 王思纯 | 4101029011 | 经济金融 | 
| 100 | 孔令菲 | 4101029012 | 经济金融 | 
| 101 | 迪力达尔·努尔丁 | 4101029014 | 经济金融 | 
| 102 | 娜孜阿特 | 4101029020 | 经济金融 | 
| 103 | 穆扎帕尔·马木提 | 4101029027 | 经济金融 | 
| 104 | 阿依波塔·阿依肯 | 4101030004 | 经济金融 | 
| 105 | 努尔艾拉柯孜·吾吉 | 4101030008 | 经济金融 | 
| 106 | 潘毅 | 4101030016 | 经济金融 | 
| 107 | 吕文娟 | 4101030023 | 经济金融 | 
| 108 | 古力尼尕尔·艾合麦提 | 4101031003 | 经济金融 | 
| 109 | 宋秀芸 | 4101031019 | 经济金融 | 
| 110 | 麦麦提图尔荪·阿卜来提 | 4101031027 | 经济金融 | 
| 111 | 努日曼古丽·亚库普 | 4101032002 | 经济金融 | 
| 112 | 伊力亚尔·伊敏江 | 4101032008 | 经济金融 | 
| 113 | 图尔艾拉·艾克热木 | 4101032011 | 经济金融 | 
| 114 | 刘君 | 4101032013 | 经济金融 | 
| 115 | 兰海龙 | 4101032015 | 经济金融 | 
| 116 | 洪雨 | 4101032021 | 经济金融 | 
| 117 | 夏哈代提·努尔麦亥麦提 | 4101032027 | 经济金融 | 
| 118 | 郝璐 | 4101033006 | 经济金融 | 
| 119 | 杨扬 | 4102034025 | 会计 | 
| 120 | 张琦 | 4102035010 | 会计 | 
| 121 | 巴瑞 | 4102037013 | 会计 | 
| 122 | 吴梦琦 | 4102037015 | 会计 | 
| 123 | 吴曼丽 | 4102038012 | 会计 | 
| 124 | 刘轩怡 | 4102038016 | 会计 | 
| 125 | 买日彦木·肉孜 | 4102038024 | 会计 | 
| 126 | 黄小霞 | 4102039006 | 会计 | 
| 127 | 赵强 | 4102039015 | 会计 | 
| 128 | 胡磊 | 4102039023 | 会计 | 
| 129 | 依尔帕尼·艾尔肯 | 4102039028 | 会计 | 
| 130 | 张龙风 | 4102040007 | 会计 | 
| 131 | 刘晶 | 4102040024 | 会计 | 
| 132 | 朱路飞 | 4102041002 | 会计 | 
| 133 | 于苏白·阿不都热衣木 | 4102041011 | 会计 | 
| 134 | 张萌 | 4102041017 | 会计 | 
| 135 | 邝晓倩 | 4102041019 | 会计 | 
| 136 | 凯丽比努尔·艾麦提 | 4102041021 | 会计 | 
| 137 | 赵丽丽 | 4102041027 | 会计 | 
| 138 | 秦艺嘉 | 4102041028 | 会计 | 
| 139 | 王艳 | 4102041030 | 会计 | 
| 140 | 热夏提江·艾尼瓦尔 | 4102043006 | 会计 | 
| 141 | 杨平 | 4102043023 | 会计 | 
| 142 | 张晗 | 4102043028 | 会计 | 
| 143 | 依力亚尔·吐拉浦 | 4102043029 | 会计 | 
| 144 | 李静 | 4102043030 | 会计 | 
| 145 | 艾尼瓦尔·艾合麦提 | 4102044019 | 会计 | 
| 146 | 陆映如 | 4102044024 | 会计 | 
| 147 | 则敏江·艾尔肯 | 4102045003 | 会计 | 
| 148 | 岳申铭 | 4102045006 | 会计 | 
| 149 | 鲍莹莹 | 4102045007 | 会计 | 
| 150 | 吴敏 | 4102045012 | 会计 | 
| 151 | 牛晓霞 | 4102045026 | 会计 | 
| 152 | 王杰 | 4102046002 | 会计 | 
| 153 | 阿卜杜海拜·赛迪麦合木提 | 4102046007 | 会计 | 
| 154 | 阿孜古丽·乌斯曼 | 4102046012 | 会计 | 
| 155 | 陈倩倩 | 4102046015 | 会计 | 
| 156 | 热孜完古丽·麦麦提 | 4102046016 | 会计 | 
| 157 | 努尔阿米乃姆·阿吉 | 4102046029 | 会计 | 
| 158 | 李子璇 | 4102046030 | 会计 | 
| 159 | 赵腾飞 | 4102047015 | 会计 | 
| 160 | 早柯拉·乌买尔 | 4102047018 | 会计 | 
| 161 | 杨振威 | 4102048003 | 会计 | 
| 162 | 斯马伊·艾拜孜 | 4102048008 | 会计 | 
| 163 | 胡慧捷 | 4102048012 | 会计 | 
| 164 | 刘子娴 | 4102048015 | 会计 | 
| 165 | 古再努尔·尼亚孜 | 4102048021 | 会计 | 
| 166 | 赵怡 | 4102049001 | 会计 | 
| 167 | 王素平 | 4102049002 | 会计 | 
| 168 | 陈红 | 4102049009 | 会计 | 
| 169 | 姑丽扎尔·买买提 | 4102049013 | 会计 | 
| 170 | 赵强 | 4102049014 | 会计 | 
| 171 | 赵慧灵 | 4102049020 | 会计 | 
| 172 | 张尧 | 4102050011 | 会计 | 
| 173 | 西尔瓦乃木·艾米尔艾山 | 4102050018 | 会计 | 
| 174 | 水清霞 | 4102050022 | 会计 | 
| 175 | 阿依古丽·麦麦提 | 4102051006 | 会计 | 
| 176 | 买尔旦·买买提 | 4102051021 | 会计 | 
| 177 | 赵欣 | 4102051030 | 会计 | 
| 178 | 佐合热·阿力木 | 4102052001 | 会计 | 
| 179 | 张茹 | 4102052003 | 会计 | 
| 180 | 李豪 | 4102052014 | 会计 | 
| 181 | 罗静静 | 4102052026 | 会计 | 
| 182 | 孙阳 | 4102052028 | 会计 | 
| 183 | 克依木·艾麦提 | 4103053008 | 法律 | 
| 184 | 阿米热·夏布哈提 | 4103053016 | 法律 | 
| 185 | 阿依加玛丽·依明 | 4103053017 | 法律 | 
| 186 | 孜那古丽·阿布都伙甫尔 | 4103053018 | 法律 | 
| 187 | 克依木江·阿布都克热木 | 4103053019 | 法律 | 
| 188 | 玉娟 | 4103053023 | 法律 | 
| 189 | 古丽克则·艾力木 | 4103053027 | 法律 | 
| 190 | 阿力木江·赫则木 | 4103053028 | 法律 | 
| 191 | 巴合提亚尔·尼斯尔 | 4103054001 | 法律 | 
| 192 | 时家林 | 4103054008 | 法律 | 
| 193 | 张瑜 | 4103054021 | 法律 | 
| 194 | 迪达尔·赛提别克 | 4103054027 | 法律 | 
| 195 | 王圣琦 | 4103055003 | 法律 | 
| 196 | 魏江波 | 4103055006 | 法律 | 
| 197 | 别克波拉提·木拉提 | 4103055011 | 法律 | 
| 198 | 韩梦 | 4103055015 | 法律 | 
| 199 | 谢丽君 | 4103055018 | 法律 | 
| 200 | 刘峰 | 4103055021 | 法律 | 
| 201 | 阿迪力·阿布力孜 | 4103055025 | 法律 | 
| 202 | 古丽米热·帕孜力江 | 4103055030 | 法律 | 
| 203 | 黄添玉 | 4103056011 | 法律 | 
| 204 | 阿依吐尔松·依米提 | 4103056016 | 法律 | 
| 205 | 吐尔逊·吾休尔 | 4103056017 | 法律 | 
| 206 | 祖丽胡玛尔·司马义江 | 4103057002 | 法律 | 
| 207 | 刘媛媛 | 4103057006 | 法律 | 
| 208 | 李旭华 | 4103057010 | 法律 | 
| 209 | 王静文 | 4104057019 | 计算机 | 
| 210 | 艾克热木·阿布拉 | 4104057021 | 计算机 | 
| 211 | 阿卜杜赛米阿卜力米提 | 4104058002 | 计算机 | 
| 212 | 许勇 | 4104058009 | 计算机 | 
| 213 | 阿布都力艾孜孜·阿布都热扎克 | 4104058010 | 计算机 | 
| 214 | 伊尔夏提·艾力 | 4104058012 | 计算机 | 
| 215 | 戴海波 | 4104058025 | 计算机 | 
| 216 | 阿不都力提甫·阿不力克木 | 4104058026 | 计算机 | 
| 217 | 古力米热·艾尔肯 | 4104059003 | 计算机 | 
| 218 | 曹一 | 4104059018 | 计算机 | 
| 219 | 木尼拉·依拉木江 | 4104059025 | 计算机 | 
| 220 | 孙源 | 4104060003 | 计算机 | 
| 221 | 胥倩 | 4104060005 | 计算机 | 
| 222 | 阿克热木·多力昆 | 4104060015 | 计算机 | 
| 223 | 尤海娟 | 4104060021 | 计算机 | 
| 224 | 赵万平 | 4104061005 | 计算机 | 
| 225 | 李文敬 | 4104061006 | 计算机 | 
| 226 | 刘鑫 | 4104061022 | 计算机 | 
| 227 | 木亚赛尔·吾买尔 | 4104061027 | 计算机 | 
| 228 | 曹瑞峰 | 4104062008 | 计算机 | 
| 229 | 贾贝贝 | 4104062012 | 计算机 | 
| 230 | 孙志娟 | 4104062014 | 计算机 | 
| 231 | 努尔阿米娜·吐尔迪 | 4104062019 | 计算机 | 
| 232 | 纪翔 | 4104062020 | 计算机 | 
| 233 | 侯国瑞 | 4104062024 | 计算机 | 
| 234 | 马晓明 | 4104063009 | 计算机 | 
| 235 | 依玛木江·阿布力克木 | 4104063016 | 计算机 | 
| 236 | 苏比努尔·艾克热木 | 4104063022 | 计算机 | 
| 237 | 米粒·扎曼别克 | 4104063027 | 计算机 | 
| 238 | 柴少鋮 | 4104063029 | 计算机 | 
| 239 | 汪义 | 4104064010 | 计算机 | 
| 240 | 买买提居曼·吐逊巴依 | 4104064015 | 计算机 | 
| 241 | 地丽胡马尔·艾尼瓦尔 | 4104064025 | 计算机 | 
| 242 | 米尔扎提·阿迪力 | 4104064026 | 计算机 | 
| 243 | 王苗苗 | 4104064029 | 计算机 | 
| 244 | 苏比努尔·麦合木提 | 4104065016 | 计算机 | 
| 245 | 阿黑海提·努尔巴哈希 | 4104065020 | 计算机 | 
| 246 | 阿伊古扎丽·图尔迪 | 4104065023 | 计算机 | 
| 247 | 古扎力努尔·买合木提 | 4104065025 | 计算机 | 
| 248 | 邓智博 | 4104065028 | 计算机 | 
| 249 | 买尔哈巴·艾买提 | 4104065030 | 计算机 | 
| 250 | 艾则孜·麦麦提库尔班 | 4104066007 | 计算机 | 
| 251 | 宋雨桐 | 4105067002 | 统计 | 
| 252 | 王亚珍 | 4105067003 | 统计 | 
| 253 | 阿依古丽·沙地克 | 4105067011 | 统计 | 
| 254 | 吾木提·艾买提江 | 4105067023 | 统计 | 
| 255 | 文静 | 4105068006 | 统计 | 
| 256 | 惠强 | 4105068010 | 统计 | 
| 257 | 张华伟 | 4105068029 | 统计 | 
| 258 | 伊皮提哈尔·塔依尔 | 4105069003 | 统计 | 
| 259 | 恩特马克·马邓 | 4105069017 | 统计 | 
| 260 | 王政令 | 4105069023 | 统计 | 
| 261 | 刘昊 | 4105069026 | 统计 | 
| 262 | 帕丽达·巴哈提别克 | 4105070002 | 统计 | 
| 263 | 迪丽拜尔·阿卜来海提 | 4105070007 | 统计 | 
| 264 | 魏珍珍 | 4106071003 | 管理 | 
| 265 | 约麦尔·图拉 | 4106071008 | 管理 | 
| 266 | 马晓龙 | 4106071014 | 管理 | 
| 267 | 高小斌 | 4106071028 | 管理 | 
| 268 | 艾合塔木·艾尼瓦尔 | 4106071029 | 管理 | 
| 269 | 买丽 | 4106072005 | 管理 | 
| 270 | 李倩 | 4106072007 | 管理 | 
| 271 | 海日妮萨·萨塔尔 | 4106072011 | 管理 | 
| 272 | 帕提古丽·阿不都艾尼 | 4106072017 | 管理 | 
| 273 | 可热木汗·吾拉音木 | 4106072023 | 管理 | 
| 274 | 闻长春 | 4106072026 | 管理 | 
| 275 | 马依然·米吉提 | 4106072027 | 管理 | 
| 276 | 尚亚欠 | 4106072029 | 管理 | 
| 277 | 何俊豪 | 4106073003 | 管理 | 
| 278 | 吴紫娟 | 4106073005 | 管理 | 
| 279 | 郝帅 | 4106073008 | 管理 | 
| 280 | 梁胜锋 | 4106073018 | 管理 | 
| 281 | 陈婧 | 4106073021 | 管理 | 
| 282 | 赤晓旖 | 4106073022 | 管理 | 
| 283 | 胡芝荣 | 4106073025 | 管理 | 
| 284 | 徐馨裔 | 4106073026 | 管理 | 
| 285 | 刘瑜洁 | 4106073028 | 管理 | 
| 286 | 依娃丽 | 4106074001 | 管理 | 
| 287 | 艾散·阿卜杜拉 | 4106074004 | 管理 | 
| 288 | 苏娜 | 4108074019 | 中文 | 
| 289 | 杨明 | 4108074025 | 中文 | 
| 290 | 迪力亚尔·阿力木 | 4108074027 | 安全保卫 | 
| 291 | 常晓雄 | 4108075001 | 中文 | 
| 292 | 古丽夏提·艾尔肯 | 4108075016 | 中文 | 
| 293 | 周卓 | 4108075018 | 理工科 | 
| 294 | 王健 | 4108075028 | 中文 | 
| 295 | 汪雨薇 | 4108076002 | 中文 | 
| 296 | 娜迪热·多力坤 | 4108076012 | 中文 | 
| 297 | 李丰哲 | 4108076015 | 理工科 | 
| 298 | 蒋佳利 | 4108076019 | 中文 | 
| 299 | 杨媛 | 4108076020 | 中文 | 
| 300 | 艾菲玛·艾合塔木 | 4108077007 | 理工科 | 
中国人民银行2020年人员录用考试无故缺考考生名单公示—新疆维吾尔自治区乌鲁木齐考点
                        2019-12-02  来源:中国人民银行
                        银行招聘考试汇总
                    
                - 更多信息 福利 辅导资料请点击↑
精彩推荐
                    更多银行招聘信息动态、考试内容请关注:银招网官网
                








