中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构和直属单位2018年度人员录用招考(招聘)工作。现将有关事项公告如下:
一、招考(招聘)单位、对象、专业和报考条件
(一)招考(招聘)单位
用人单位 | 联系人 | 联系电话 |
需求 人数 |
职位 代号 |
所需专业 | 招考对象 | 学历要求 | 生源或户籍地 | 职位简介 |
其他要求或 补充说明 |
|||||
本科 | 研究生 | 不限 | 北京 | ||||||||||||
合计 | 人数 | 应届毕业生 |
社会在 职人员 |
硕士 | 博士 | ||||||||||
中国人民银行 机关服务中心 |
余海波 | 010-66199434 | 3 | 1 | 001 | 财务、会计专业 | √ | √ | √ | 从事财务会计相关工作 | |||||
1 | 002 | 法律相关专业 | √ | √ | √ | 从事法律事务相关工作 | |||||||||
1 | 003 | 土木类相关专业 | √ | √ | √ | 从事工程、设备管理相关工作 | 建筑环境与能源应用工程、供热供燃气通风及空调工程相关专业优先 | ||||||||
中国人民银行 金融研究所 |
赵大伟 | 010-66195977 | 6 | 2 | 004 | 经济金融专业 | √ | √ | √ | 从事经济金融相关研究工作 | |||||
2 | 005 | 经济金融专业 | √ | √ | √ | 从事经济金融相关研究工作 | |||||||||
2 | 006 | 经济金融专业 | √ | √ | √ | 从事经济金融相关研究工作 | |||||||||
金融时报社 | 息诚 | 010-82198327 | 18 | 3 | 007 | 经济金融及相关专业 | √ | √ | √ | √ | 从事新闻采写、编辑工作 | ||||
2 | 008 | 新闻学及相关专业 | √ | √ | √ | √ | 从事新闻采写、编辑工作 | ||||||||
1 | 009 | 中文(哲学)及相关专业 | √ | √ | √ | √ | 从事新闻采写、编辑工作 | ||||||||
5 | 010 | 经济金融专业 | √ | √ | √ | √ | 从事新闻采写、编辑工作 | 有相关工作经验者优先 | |||||||
4 | 011 | 新闻专业 | √ | √ | √ | √ | 从事新闻采写、编辑工作 | 有相关工作经验者优先 | |||||||
1 | 012 | 计算机专业 | √ | √ | √ | √ | 从事多媒体、网络技术工作 | 有相关工作经验者优先 | |||||||
1 | 013 | 财务会计专业 | √ | √ | √ | √ | 从事会计财务相关工作。 | 有相关工作经验者优先 | |||||||
1 | 014 | 市场营销专业 | √ | √ | √ | √ | 从事市场推广、经营、营销工作 | 有相关工作经验者优先 | |||||||
中国人民银行征信中心 | 孟慧 | 010-57373027 | 4 | 1 | 015 | 计算机相关专业 | √ | √ | √ | √ | √ | 主要从事征信系统开发及维护等工作 | 工作地点为上海,2018年出站博士后也可报考 | ||
1 | 016 | 信息安全相关专业 | √ | √ | √ | √ | √ | 主要从事征信系统信息安全管理工作 | 工作地点为上海,2018年出站博士后也可报考 | ||||||
1 | 017 | 统计相关专业 | √ | √ | √ | √ | √ | 主要从事征信数据统计分析等工作 | 工作地点为上海,2018年出站博士后也可报考 | ||||||
1 | 018 | 金融经济相关专业 | √ | √ | √ | √ | √ | 主要从事征信业务管理与研究等工作 | 工作地点为上海,2018年出站博士后也可报考 | ||||||
中国人民银行 清算总中心 |
傅晓骏 | 010-68401633 | 16 | 1 | 019 | 统计学相关专业 | √ | √ | √ | 主要从事支付清算业务研究和统计分析。 | 工作地点为北京。 | ||||
1 | 020 | 人力资源管理、心理学相关专业 | √ | √ | √ | 主要从事人力资源管理工作。 | 工作地点为北京。 | ||||||||
1 | 021 | 计算机相关专业 | √ | √ | √ | 主要从事支付清算系统运行维护与软件开发。 | 工作地点为北京。 | ||||||||
3 | 022 | 计算机相关专业 | √ | √ | √ | 主要从事支付清算系统运行维护与软件开发。 | 工作地点为北京。 | ||||||||
1 | 023 | 管理、审计相关专业 | √ | √ | √ | 主要从事内审及综合行政工作 | 工作地点为北京。全日制硕士研究生毕业,具有硕士学位,具备两年以上审计或综合管理类工作经验。 | ||||||||
1 | 024 | 会计学相关专业 | √ | √ | √ | 主要从事会计工作。 | 工作地点为北京。全日制硕士研究生毕业,具有硕士学位,具备两年以上财务会计类工作经验。 | ||||||||
4 | 025 | 计算机相关专业 | √ | √ | √ | 主要从事支付清算系统运行维护。 | 工作地点为上海。 | ||||||||
1 | 026 | 会计学相关专业 | √ | √ | √ | 主要从事会计工作。 | 工作地点为上海。 | ||||||||
3 | 027 | 计算机相关专业 | √ | √ | √ | 主要从事支付清算系统运行维护。 | 工作地点为无锡。 | ||||||||
中国钱币博物馆 | 孙圆 | 010-66081383 | 3 | 1 | 028 | 历史、考古相关专业 | √ | √ | √ | √ | 主要从事中国现当代经济史金融史研究及审稿、编辑、展览大纲设计等工作。 | 博士研究生优先 | |||
1 | 029 | 历史、中文相关专业 | √ | √ | √ | √ | √ | 主要从事公文处理、综合事务处理等相关工作。 | 中共党员优先 | ||||||
1 | 030 | 管理学及相关专业 | √ | √ | √ | √ | 主要从事人力资源管理等相关工作。 | 中共党员优先 | |||||||
中国金融培训中心 | 张希琳 | 010-66199336 | 3 | 1 | 031 | 计算机、信息技术及相关专业 | √ | √ | √ | √ | 主要从事教学资源的设计和开发、在线培训的组织管理等工作。 | ||||
1 | 032 | 计算机、信息技术及相关专业 | √ | √ | √ | √ | 主要从事远程培训系统架构设计、技术开发、系统维护、项目管理等工作。 | ||||||||
1 | 033 | 金融学及相关专业 | √ | √ | √ | √ | 主要从事培训项目设计、开发,教学支持、管理,培训研究等工作。 | ||||||||
中国人民银行数字货币研究所 | 席继良 | 010-59051608 | 5 | 1 | 034 | 经济法 | √ | √ | √ | √ | √ | 负责数字货币相关法律研究及数字货币研究所的法律事务工作。 | 具有数字签名、电子商务、金融相关领域法律工作经验者优先。 | ||
2 | 035 | 计算机 | √ | √ | √ | √ | √ | 负责法定数字货币及相关模型的软件系统研发工作 | 具有系统架构设计、区块链技术开发或应用、大数据平台开发、芯片设计经验者优先。 | ||||||
2 | 036 | 计算机 | √ | √ | √ | √ | 负责法定数字货币及相关模型的软件系统研发工作 | ||||||||
中国人民银行 郑州培训学院 |
张颖 | 0371-65648813 | 12 | 4 | 037 | 经济金融专业 | √ | √ | √ | 主要从事金融培训、金融教学、金融研究相关工作。 | 工作地点为郑州 | ||||
2 | 038 | 会计专业 | √ | √ | √ | 主要从事会计财务相关工作。 | 工作地点为郑州 | ||||||||
2 | 039 | 计算机专业 | √ | √ | √ | 主要从事信息技术服务相关工作。 | 工作地点为郑州 | ||||||||
1 | 040 | 经济法专业 | √ | √ | √ | 主要从事金融培训、经济类法律事务服务相关工作。 | 工作地点为郑州 | ||||||||
2 | 041 | 中文专业 | √ | √ | √ | √ | 主要从事文书及综合类相关工作。 | 工作地点为郑州 | |||||||
1 | 042 | 人力资源管理专业 | √ | √ | √ | √ | 主要从事人力资源管理、人才测评相关工作。 | 工作地点为郑州 | |||||||
金融信息中心 |
杨尚 许江 |
010-66194598 010-66194578 |
8 | 4 | 043 | 计算机、网络通信相关专业 | √ | √ | √ | √ | √ | 负责人民银行业务系统、网络、机房的运行维护、安全技术支持与保障,及相关信息数据采集、汇总与分析。 | |||
4 | 044 | 计算机、网络通信相关专业 | √ | √ | √ | √ | √ | 负责人民银行业务系统、网络、机房的运行维护、安全技术支持与保障,及相关信息数据采集、汇总与分析。 | |||||||
苏姗 | 010-66199433 | 1 | 1 | 045 | 行政管理、信息资源管理、档案学、金融学相关专业 | √ | √ | √ | 主要从事文件运转、管理以及其他行政事务处理等工作。 | 要求政治面貌为中共党员。 | |||||
中国印钞造币总公司 | 邓怡 | 010-88016040 | 10 | 2 | 046 | 法律相关专业 | √ | √ | √ | 主要从事单位内部法律事务咨询、对外合同起草签订;品牌及商标管理等工作。 | 中共党员优先 | ||||
1 | 047 | 金融学相关专业 | √ | √ | √ | 主要从事财务和投资管理相关工作 | 有项目管理经验、实习经验,主持或参与过完整财务管理相关项目者优先 | ||||||||
1 | 048 | 会计学相关专业 | √ | √ | √ | 主要从事财务管理和会计相关工作 | |||||||||
1 | 049 | 印刷相关专业 | √ | √ | √ | 主要从事产品开发相关工作 | |||||||||
1 | 050 | 美术或设计相关专业 | √ | √ | √ | 主要从事产品策划与设计开发相关工作 | |||||||||
1 | 051 | 管理科学与工程相关专业 | √ | √ | √ | 主要从事货币现金需求研究相关工作 | 有项目管理经验、实习经验,主持或参与过完整研究相关项目者优先 | ||||||||
1 | 052 | 市场营销相关专业 | √ | √ | √ | 主要从事市场业务管理相关工作 | |||||||||
1 | 053 | 法律、经济、企业管理相关专业 | √ | √ | √ | 主要从事采购管理相关工作 | |||||||||
1 | 054 | 法律、审计相关专业 | √ | √ | √ | 主要从事纪检相关工作 | 中共党员优先 | ||||||||
中国金币总公司 | 施云天 | 010-59311109 | 7 | 1 | 055 | 中文、新闻、经济金融或管理类专业 | √ | √ | √ | 负责行政综合事务管理等工作。 | |||||
1 | 056 | 中文、新闻或社会学专业 | √ | √ | √ | 从事贵金属纪念币项目主题研究与论证,贵金属纪念币项目跟踪管理和报告分析工作。 | |||||||||
1 | 057 | 历史相关专业 | √ | √ | √ | 从事贵金属纪念币项目前期的学术基础研究与设计管理工作。 | |||||||||
1 | 058 | 经济金融专业 | √ | √ | √ | 组织金银币销售,负责制定销售方案、产品定价、境内外发货与结算等工作。 | 具有大学英语6级或同等英语水平 | ||||||||
1 | 059 | 金融学专业 | √ | √ | √ | 负责关注黄金、白银市场行情,分析及预测市场价格;开展黄金与白银业务专题研究;进行金银原材料采购交易等工作。 | 要求3年以上金融业相关工作经验 | ||||||||
1 | 060 | 劳动经济学、社会保障学或人力资源管理专业 | √ | √ | √ | √ | 从事人力资源管理等工作。 | ||||||||
1 | 061 | 法律专业 | √ | √ | √ | √ | 从事草拟、审核合同文本、参与项目谈判及诉讼等法律事务工作。 | ||||||||
中国金融电子化公司 | 李雪 | 010-57687223 | 21 | 10 | 062 | 计算机技术相关专业 | √ | √ | √ | √ | 从事金融行业大数据分析、软件架构设计、软件开发、项目管理、系统集成、测试相关工作。 | ||||
6 | 063 | 计算机技术相关专业 | √ | √ | √ | √ | √ | 从事金融行业大数据分析、软件架构设计、软件开发、项目管理、系统集成、测试相关工作。 | |||||||
2 | 064 | 信息安全相关专业 | √ | √ | √ | √ | 从事网络安全、安全测试相关工作。 | ||||||||
1 | 065 | 信息安全相关专业 | √ | √ | √ | √ | √ | 从事网络安全、安全测试相关工作。 | |||||||
1 | 066 | 经济金融相关专业 | √ | √ | √ | √ | √ | 从事金融业务认证、金融研究分析相关工作。 | |||||||
1 | 067 | 人力资源管理专业 | √ | √ | √ | 从事企业人力资源管理相关工作。 | |||||||||
中国金融 出版社 |
单翠霞 | 010-63422150 | 8 | 3 | 068 | 经济金融相关专业 | √ | √ | √ | 从事图书、期刊的组稿及文字编辑工作 | |||||
2 | 069 | 经济金融相关专业 | √ | √ | √ | 从事图书、期刊的组稿及文字编辑工作 | |||||||||
1 | 070 | 市场营销相关专业 | √ | √ | √ | 从事图书市场调研、开发和销售工作 | |||||||||
1 | 071 | 会计财务相关专业 | √ | √ | √ | 从事财务会计工作 | |||||||||
1 | 072 | 经济金融相关专业 | √ | √ | √ | 从事图书、期刊的组稿及文字编辑工作 |
(二)招考(招聘)对象
纳入国家统一招生计划的全日制普通高等院校应届毕业生(以下简称“应届毕业生”,含2018年毕业生,以及经教育主管部门批准延缓派遣的2017年、2016年毕业生;不含定向培养、委托培养毕业生)、具有商业性金融机构、经济部门或相关专业工作经历的社会在职人员(以下简称“社会在职人员”)和留学回国人员。
(三)招考(招聘)专业及职位需求
分支机构人员录用招考专业主要包括:经济金融、会计、法律、计算机、统计、管理(侧重公共管理、行政管理、人力资源管理相关专业)、英语共7类专业。部分分支机构少量招录理工科应届毕业生(不含计算机专业,下同)以及安全保卫、中文、小语种、考古(历史)专业人员。具体专业及职位需求详见《中国人民银行分支机构2018年度人员录用招考简章》。
直属单位工作人员招聘专业及职位需求详见《中国人民银行直属单位2018年度公开招聘职位需求信息表》。
(四)报考条件
1、具有中华人民共和国国籍;
2、拥护中华人民共和国宪法;
3、遵纪守法、具有良好的品行;
4、年龄在18周岁到35周岁之间(1981年10月27日至1999年10月27日期间出生);
5、具有正常履行职责的身体条件;
6、具有纳入国家统一招生计划的全日制普通高等院校大学本科及以上学历且学士及以上学位(个别艰苦边远地区分支机构放宽至大专学历),专业对口,同时还应具备《中国人民银行分支机构2018年度人员录用招考简章》及《中国人民银行直属单位2018年度公开招聘职位需求信息表》中报考职位所需的资格条件;
7、留学回国人员学历要通过教育部相关部门的学历学位认证,并有我驻外使领馆开具的留学回国人员证明。
曾因犯罪受过刑事处罚的人员,曾被机关、事业单位开除的人员,现役军人、在读的非应届毕业生,曾被人民银行辞退的人员,以及其他原因不宜录用的人员,不得报考。
中国人民银行分支机构和直属单位在综合考虑报考人员的个人信息、学历学位、专业情况、工作经历以及职位要求后,进行资格审查和初步筛选。
二、报名办法
(一)查询招考(招聘)单位职位需求信息
报考人员要认真查询分支机构和直属单位的报名条件及职位需求,并务必根据职位需求报名。
(二)网上报名及打印准考证
本次招考报名全部采取网上报名的方式进行,不设现场报名。报考人员可以通过以下网站进行报名(10月27日早上10:00正式开通):
http://zhaopin.pbc.gov.cn
报考人员可以通过以上网站查询资格审查结果、下载打印准考证和报名推荐表以及查询相关招考信息。
1、网上报名
(1)登录网上报名系统,进行报考人员注册。报考人员注册时须填写“用户名”、“密码”、“姓名”、“身份证号”等信息,请确保姓名、身份证号等信息准确无误,并牢记注册用户名和密码。
报考人员通过已注册用户名和密码登录报名系统,进行网上报名、打印准考证和报名推荐表、查询笔试成绩等。
(2)提交个人信息:报考人员网上报名时填写个人信息、上传照片、选择报考职位。
报考人员上传的照片应为本人近期免冠正面彩色电子照片,jpg格式,宽度200像素左右,高度260像素左右,分辨率350dpi左右,文件大小不超过100K,并保证照片清晰可辨。上传照片不符合规定或上传无关图片者,视为自动放弃考试资格。
(3)报名时间:2017年10月27日10:00-11月5日22:00
(4)查询资格审查结果时间:2017年10月28日-11月6日
(5)已通过资格审查的人员,请再次登陆系统确认是否参加笔试。笔试确认时间:2017年11月7日8:00-11月9日23:00
已通过资格审查的考生必须在规定的时间内确认是否参加笔试,未及时确认的,视为放弃考试资格。
2、打印准考证时间:2017年11月18日10:00-11月25日09:15
已确认参加笔试的人员请务必在以上时间登录网上报名系统,下载并打印准考证,过期未打印准考证者,视为放弃考试资格。