中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构和直属单位2018年度人员录用招考(招聘)工作。现将有关事项公告如下:
一、招考(招聘)单位、对象、专业和报考条件
(一)招考(招聘)单位
辖区 | 省(区、市) | 招考单位 | 招录人数 | 职位代码 | 招录专业(人) | 招考单位特定要求 | |||||||
经济金融 | 会计 | 法律 | 计算机 | 统计 | 管理 | 英语 | 其他专业 | ||||||
广州分行辖区 | 广东省 | 广州分行机关 | 30 | 29215711223 | 16 | 硕士研究生及以上 | |||||||
29215813223 | 2 |
1、经济法、民商法和行政法专业 2、硕士研究生及以上 |
|||||||||||
29215914223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
29216015223 | 5 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
29216116223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
29216218023 | 3 |
1、理工科专业(不含计算机专业) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 |
|||||||||||
增城支行 | 2 | 29216341233 | 1 | ||||||||||
29216445233 | 1 | ||||||||||||
从化支行 | 2 | 29216541233 | 1 | ||||||||||
29216642233 | 1 | ||||||||||||
深圳市中心支行 | 27 | 29216721213 | 1 | 博士研究生 | |||||||||
29216821223 | 8 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
29216922223 | 3 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
29217023223 | 6 |
1、经济法、民商法和行政法专业 2、硕士研究生及以上 |
|||||||||||
29217124243 | 2 | 仅招收本科毕业生 | |||||||||||
29217225233 | 1 | ||||||||||||
29217326223 | 1 |
1、公共管理专业 2、硕士研究生及以上 |
|||||||||||
29217429233 | 2 |
1、军校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保卫相关专业 2、从事货币发行、守库押运等相关工作,出差频繁,工作岗位适合男性 |
|||||||||||
29217528023 | 3 |
1、理工科专业(不含计算机专业) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 |
|||||||||||
韶关市中心支行 | 9 | 29217631223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
29217731233 | 2 | ||||||||||||
29217832233 | 2 | ||||||||||||
29217933233 | 1 | ||||||||||||
29218034233 | 1 | ||||||||||||
29218135233 | 1 | ||||||||||||
曲江县支行 | 1 | 29218246233 | 1 | ||||||||||
始兴县支行 | 1 | 29218342233 | 1 | ||||||||||
仁化县支行 | 1 | 29218442233 | 1 | **服务期限5年 | |||||||||
翁源县支行 | 1 | 29218544233 | 1 | ||||||||||
乳源瑶族自治县支行 | 1 | 29218641233 | 1 | ||||||||||
新丰县支行 | 1 | 29218741233 | 1 | **服务期限5年 | |||||||||
乐昌市支行 | 1 | 29218841233 | 1 | ||||||||||
南雄市支行 | 1 | 29218941233 | 1 | **服务期限5年 | |||||||||
珠海市中心支行 | 9 | 29219031223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
29219131233 | 1 | ||||||||||||
29219232233 | 2 | ||||||||||||
29219333233 | 1 | ||||||||||||
29219434233 | 1 | ||||||||||||
29219535223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
汕头市中心支行 | 9 | 29219631223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
29219731233 | 2 | ||||||||||||
29219832233 | 3 | ||||||||||||
29219933233 | 2 | ||||||||||||
潮阳市支行 | 2 | 29220041233 | 1 |
1、**服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||||
29220143233 | 1 |
1、**服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||||||
澄海市支行 | 2 | 29220241233 | 1 |
1、**服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||||
29220343233 | 1 |
1、**服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||||||
南澳县支行 | 1 | 29220441233 | 1 |
1、**服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||||
佛山市中心支行 | 9 | 29220531223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
29220631233 | 3 | ||||||||||||
29220732223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
29220832233 | 2 | ||||||||||||
29220933233 | 1 | ||||||||||||
29221034223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
顺德支行 | 2 | 29221141243 | 1 |
1、仅招收本科毕业生 2、**服务期限5年 3、本地生源优先 |
|||||||||
29221244243 | 1 |
1、仅招收本科毕业生 2、**服务期限5年 3、本地生源优先 |
|||||||||||
南海市支行 | 2 | 29221341233 | 1 |
1、**服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||||
29221443233 | 1 |
1、**服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||||||
三水市支行 | 1 | 29221542243 | 1 |
1、仅招收本科毕业生 2、**服务期限5年 3、本地生源优先 |
|||||||||
高明市支行 | 2 | 29221642243 | 1 |
1、仅招收本科毕业生 2、**服务期限5年 3、本地生源优先 |
|||||||||
29221743243 | 1 |
1、仅招收本科毕业生 2、**服务期限5年 3、本地生源优先 |
|||||||||||
江门市中心支行 | 9 | 29221831223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
29221931233 | 2 | ||||||||||||
29222032223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
29222132233 | 1 | ||||||||||||
29222234233 | 1 | ||||||||||||
29222335233 | 1 | ||||||||||||
29222436233 | 1 | ||||||||||||
台山市支行 | 1 | 29222541243 | 1 |
1、仅招收本科毕业生 2、**服务期限5年 3、本地生源优先 |
|||||||||
开平市支行 | 1 | 29222641243 | 1 |
1、仅招收本科毕业生 2、**服务期限5年 3、本地生源优先 |
|||||||||
鹤山市支行 | 2 | 29222741243 | 1 |
1、仅招收本科毕业生 2、**服务期限5年 3、本地生源优先 |
|||||||||
29222842243 | 1 |
1、仅招收本科毕业生 2、**服务期限5年 3、本地生源优先 |
|||||||||||
恩平市支行 | 1 | 29222942243 | 1 |
1、仅招收本科毕业生 2、**服务期限5年 3、本地生源优先 |
|||||||||
湛江市中心支行 | 9 | 29223031223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
29223131233 | 2 | ||||||||||||
29223232233 | 2 | ||||||||||||
29223333233 | 1 | 经济法、民商法和行政法专业 | |||||||||||
29223434233 | 1 | ||||||||||||
29223535233 | 1 | ||||||||||||
徐闻县支行 | 1 | 29223641243 | 1 |
1、仅招收本科毕业生 2、**服务期限5年 3、本地生源优先 |
|||||||||
雷州市支行 | 2 | 29223741243 | 1 |
1、仅招收本科毕业生 2、**服务期限5年 3、本地生源优先 |
|||||||||
29223842243 | 1 |
1、仅招收本科毕业生 2、**服务期限5年 3、本地生源优先 |
|||||||||||
遂溪县支行 | 1 | 29223941243 | 1 |
1、仅招收本科毕业生 2、**服务期限5年 3、本地生源优先 |
|||||||||
廉江市支行 | 2 | 29224041243 | 2 |
1、仅招收本科毕业生 2、**服务期限5年 3、本地生源优先 |
|||||||||
吴川市支行 | 2 | 29224141243 | 1 |
1、仅招收本科毕业生 2、**服务期限5年 3、本地生源优先 |
|||||||||
29224242243 | 1 |
1、仅招收本科毕业生 2、**服务期限5年 3、本地生源优先 |
|||||||||||
茂名市中心支行 | 9 | 29224331223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
29224431233 | 1 | ||||||||||||
29224532223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
29224632233 | 2 | ||||||||||||
29224734233 | 2 | ||||||||||||
29224835233 | 1 | ||||||||||||
29224936233 | 1 | ||||||||||||
高州市支行 | 1 | 29225041243 | 1 |
1、仅招收本科毕业生 2、**服务期限5年 3、本地生源优先 |
|||||||||
化州市支行 | 2 | 29225141243 | 1 |
1、仅招收本科毕业生 2、**服务期限5年 3、本地生源优先 |
|||||||||
29225242243 | 1 |
1、仅招收本科毕业生 2、**服务期限5年 3、本地生源优先 |
|||||||||||
信宜市支行 | 1 | 29225341243 | 1 |
1、仅招收本科毕业生 2、**服务期限5年 3、本地生源优先 |
|||||||||
电白支行 | 1 | 29225441243 | 1 |
1、仅招收本科毕业生 2、**服务期限5年 3、本地生源优先 |
|||||||||
肇庆市中心支行 | 11 | 29225531223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
29225631233 | 2 | ||||||||||||
29225732233 | 3 | ||||||||||||
29225833233 | 1 | ||||||||||||
29225934233 | 2 | ||||||||||||
29226035233 | 1 | ||||||||||||
高要市支行 | 1 | 29226142243 | 1 |
1、仅招收本科毕业生 2、**服务期限5年 3、本地生源优先 |
|||||||||
四会市支行 | 2 | 29226241243 | 2 |
1、仅招收本科毕业生 2、**服务期限5年 3、本地生源优先 |
|||||||||
广宁县支行 | 1 | 29226344243 | 1 |
1、仅招收本科毕业生 2、**服务期限5年 3、本地生源优先 |
|||||||||
怀集县支行 | 1 | 29226441243 | 1 |
1、仅招收本科毕业生 2、**服务期限5年 3、本地生源优先 |
|||||||||
封开县支行 | 1 | 29226541243 | 1 |
1、仅招收本科毕业生 2、**服务期限5年 3、本地生源优先 |
|||||||||
德庆县支行 | 1 | 29226641243 | 1 |
1、仅招收本科毕业生 2、**服务期限5年 3、本地生源优先 |
|||||||||
惠州市中心支行 | 8 | 29226731223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
29226831233 | 1 | ||||||||||||
29226932233 | 1 | ||||||||||||
29227033233 | 1 | ||||||||||||
29227134233 | 1 | ||||||||||||
29227235233 | 1 | ||||||||||||
29227336223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
博罗县支行 | 2 | 29227441243 | 1 |
1、仅招收本科毕业生 2、**服务期限5年 3、本地生源优先 |
|||||||||
29227543243 | 1 |
1、仅招收本科毕业生 2、**服务期限5年 3、本地生源优先 |
|||||||||||
惠东县支行 | 1 | 29227643243 | 1 |
1、仅招收本科毕业生 2、**服务期限5年 3、本地生源优先 |
|||||||||
惠阳支行 | 1 | 29227742233 | 1 | ||||||||||
龙门县支行 | 1 | 29227844233 | 1 | 本地生源优先 | |||||||||
梅州市中心支行 | 10 | 29227931223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
29228031233 | 1 | ||||||||||||
29228132233 | 1 | ||||||||||||
29228233233 | 1 | ||||||||||||
29228334233 | 2 | ||||||||||||
29228435223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
29228535233 | 1 | ||||||||||||
29228636233 | 1 | 档案管理及相关专业 | |||||||||||
29228730233 | 1 | 中文专业 | |||||||||||
蕉岭县支行 | 1 | 29228842233 | 1 | ||||||||||
大埔县支行 | 1 | 29228941233 | 1 | ||||||||||
丰顺县支行 | 1 | 29229041233 | 1 | ||||||||||
五华县支行 | 1 | 29229143233 | 1 | ||||||||||
兴宁市支行 | 1 | 29229241233 | 1 | ||||||||||
平远县支行 | 2 | 29229342233 | 1 | ||||||||||
29229443233 | 1 | ||||||||||||
汕尾市中心支行 | 9 | 29229531223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
29229631233 | 1 | ||||||||||||
29229732233 | 2 | ||||||||||||
29229834233 | 2 | ||||||||||||
29229935233 | 1 | ||||||||||||
29230036233 | 1 | ||||||||||||
海丰县支行 | 1 | 29230141233 | 1 |
1、**服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||||
陆河县支行 | 1 | 29230241233 | 1 |
1、**服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||||
陆丰市支行 | 1 | 29230341233 | 1 |
1、**服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||||
河源市中心支行 | 8 | 29230431223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
29230532233 | 2 | ||||||||||||
29230634233 | 2 | ||||||||||||
29230736233 | 1 | ||||||||||||
29230830233 | 1 | 中文专业 | |||||||||||
连平县支行 | 1 | 29230940243 | 1 |
1、中文专业 2、仅招收本科毕业生 3、**服务期限5年 4、本地生源优先 |
|||||||||
和平县支行 | 1 | 29231044233 | 1 |
1、**服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||||
龙川县支行 | 1 | 29231141233 | 1 |
1、**服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||||
紫金县支行 | 1 | 29231246233 | 1 |
1、**服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||||
阳江市中心支行 | 9 | 29231331223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
29231431233 | 2 | ||||||||||||
29231532233 | 3 | ||||||||||||
29231633233 | 1 | ||||||||||||
29231734233 | 1 | ||||||||||||
29231836223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
阳春市支行 | 1 | 29231941233 | 1 | ||||||||||
阳西县支行 | 1 | 29232044233 | 1 | ||||||||||
阳东支行 | 1 | 29232141233 | 1 | ||||||||||
清远市中心支行 | 8 | 29232231233 | 2 | ||||||||||
29232332233 | 2 | ||||||||||||
29232433223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
29232534233 | 1 | ||||||||||||
29232635223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
29232736233 | 1 | 人力资源管理专业 | |||||||||||
英德市支行 | 1 | 29232844233 | 1 |
1、**服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||||
佛冈县支行 | 1 | 29232942233 | 1 |
1、**服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||||
连州市支行 | 1 | 29233041233 | 1 |
1、**服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||||
连南瑶族自治县支行 | 1 | 29233141233 | 1 |
1、**服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||||
连山壮族瑶族自治县支行 | 1 | 29233242233 | 1 |
1、**服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||||
阳山县支行 | 1 | 29233341233 | 1 |
1、**服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||||
东莞市中心支行 | 9 | 29233431223 | 3 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
29233531233 | 2 | ||||||||||||
29233632233 | 1 | ||||||||||||
29233733233 | 1 | ||||||||||||
29233834233 | 1 | ||||||||||||
29233930233 | 1 | 中文专业 | |||||||||||
中山市中心支行 | 7 | 29234031223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
29234131233 | 5 | ||||||||||||
潮州市中心支行 | 9 | 29234231223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
29234331233 | 2 | ||||||||||||
29234432233 | 3 | ||||||||||||
29234533223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
29234634233 | 1 | ||||||||||||
29234735233 | 1 | ||||||||||||
饶平县支行 | 2 | 29234841233 | 1 |
1、**服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||||
29234942233 | 1 |
1、**服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||||||
揭阳市中心支行 | 6 | 29235031223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
29235131233 | 2 | ||||||||||||
29235232233 | 2 | ||||||||||||
29235334233 | 1 | ||||||||||||
普宁市支行 | 1 | 29235441233 | 1 |
1、**服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||||
揭西县支行 | 1 | 29235541233 | 1 | 本地生源优先 | |||||||||
惠来县支行 | 1 | 29235641233 | 1 |
1、**服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||||
揭东支行 | 1 | 29235740233 | 1 |
1、中文专业 2、**服务期限5年 3、本地生源优先 |
|||||||||
云浮市中心支行 | 6 | 29235831233 | 2 | ||||||||||
29235932233 | 2 | ||||||||||||
29236034233 | 1 | ||||||||||||
29236135223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
罗定市支行 | 1 | 29236241233 | 1 | **服务期限5年 | |||||||||
新兴县支行 | 2 | 29236341233 | 1 | **服务期限5年 | |||||||||
29236442233 | 1 | **服务期限5年 | |||||||||||
郁南县支行 | 2 | 29236541233 | 1 | **服务期限5年 | |||||||||
29236642233 | 1 | **服务期限5年 | |||||||||||
广西区 | 南宁中心支行 | 21 | 30236711223 | 7 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
30236812223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
30236913223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
30237014223 | 3 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
30237115223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
30237216223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
30237317223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
30237410223 | 1 |
1、中文专业 2、硕士研究生及以上 |
|||||||||||
30237518023 | 2 |
1、理工科专业(不含计算机专业) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 |
|||||||||||
武鸣支行 | 1 | 30237641233 | 1 | ||||||||||
隆安县支行 | 1 | 30237742233 | 1 | ||||||||||
上林县支行 | 1 | 30237844233 | 1 | ||||||||||
柳州市中心支行 | 13 | 30237931223 | 5 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
30238031233 | 4 | ||||||||||||
30238132223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
30238233233 | 1 | ||||||||||||
30238334233 | 1 | ||||||||||||
30238436233 | 1 | 人力资源管理专业 | |||||||||||
融水苗族自治县支行 | 1 | 30238541243 | 1 |
1、仅招收本科毕业生 2、**服务期限5年 3、本地生源优先 |
|||||||||
三江侗族自治县支行 | 1 | 30238641243 | 1 |
1、仅招收本科毕业生 2、**服务期限5年 3、本地生源优先 |
|||||||||
桂林市中心支行 | 11 | 30238731223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
30238831233 | 1 | ||||||||||||
30238932223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
30239032233 | 2 | ||||||||||||
30239134233 | 3 | ||||||||||||
30239235223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
30239330233 | 1 | 中文专业 | |||||||||||
阳朔县支行 | 1 | 30239441233 | 1 | ||||||||||
临桂支行 | 1 | 30239544233 | 1 | ||||||||||
灵川县支行 | 1 | 30239642233 | 1 | ||||||||||
兴安县支行 | 1 | 30239742233 | 1 | ||||||||||
永福县支行 | 1 | 30239841233 | 1 | ||||||||||
龙胜各族自治县支行 | 1 | 30239941233 | 1 | ||||||||||
梧州市中心支行 | 8 | 30240031223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
30240131233 | 3 | ||||||||||||
30240232233 | 2 | ||||||||||||
30240333233 | 1 | ||||||||||||
蒙山县支行 | 1 | 30240441233 | 1 | **服务期限5年 | |||||||||
岑溪市支行 | 1 | 30240541233 | 1 | ||||||||||
北海市中心支行 | 8 | 30240631223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
30240731233 | 2 | ||||||||||||
30240832233 | 2 | ||||||||||||
30240933233 | 1 | ||||||||||||
30241034233 | 1 | ||||||||||||
合浦县支行 | 1 | 30241144233 | 1 | ||||||||||
防城港市中心支行 | 11 | 30241231223 | 3 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
30241331233 | 5 | ||||||||||||
30241432233 | 1 | ||||||||||||
30241534233 | 1 | ||||||||||||
30241635233 | 1 | ||||||||||||
上思县支行 | 1 | 30241742233 | 1 | ||||||||||
钦州市中心支行 | 11 | 30241831223 | 3 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
30241931233 | 8 | ||||||||||||
浦北县支行 | 1 | 30242041233 | 1 | ||||||||||
贵港市中心支行 | 6 | 30242131223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
30242231233 | 3 | ||||||||||||
30242332233 | 1 | ||||||||||||
30242434233 | 1 | ||||||||||||
桂平市支行 | 1 | 30242541233 | 1 | **服务期限5年 | |||||||||
玉林市中心支行 | 10 | 30242631223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
30242731233 | 3 | ||||||||||||
30242832233 | 1 | ||||||||||||
30242933223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
30243034233 | 1 | ||||||||||||
30243135233 | 1 | ||||||||||||
30243236233 | 1 | ||||||||||||
北流市支行 | 1 | 30243341233 | 1 | ||||||||||
百色市中心支行 | 7 | 30243431223 | 1 |
1、硕士研究生及以上 2、**服务期限5年 |
|||||||||
30243531233 | 2 |
1、**服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||||||
30243632233 | 1 |
1、**服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||||||
30243733233 | 1 |
1、**服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||||||
30243834233 | 1 |
1、**服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||||||
30243935233 | 1 |
1、**服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||||||
田东县支行 | 1 | 30244041233 | 1 |
1、**服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||||
平果县支行 | 1 | 30244141233 | 1 |
1、**服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||||
那坡县支行 | 1 | 30244241233 | 1 |
1、**服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||||
乐业县支行 | 1 | 30244341233 | 1 |
1、**服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||||
河池市中心支行 | 6 | 30244431223 | 1 |
1、硕士研究生及以上 2、**服务期限5年 |
|||||||||
30244531233 | 5 | **服务期限5年 | |||||||||||
南丹县支行 | 1 | 30244641233 | 1 | **服务期限5年 | |||||||||
环江毛南族自治县支行 | 1 | 30244741233 | 1 | **服务期限5年 | |||||||||
巴马瑶族自治县支行 | 1 | 30244841233 | 1 | **服务期限5年 | |||||||||
大化瑶族自治县支行 | 1 | 30244941233 | 1 | **服务期限5年 | |||||||||
宜州市支行 | 1 | 30245041233 | 1 | **服务期限5年 | |||||||||
贺州市中心支行 | 6 | 30245131223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
30245231233 | 4 | **服务期限5年 | |||||||||||
30245334233 | 1 | **服务期限5年 | |||||||||||
来宾市中心支行 | 8 | 30245431223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
30245531233 | 3 | ||||||||||||
30245632233 | 2 | ||||||||||||
30245735233 | 1 | ||||||||||||
30245836233 | 1 | ||||||||||||
象州县支行 | 1 | 30245941233 | 1 | ||||||||||
金秀瑶族自治县支行 | 1 | 30246041233 | 1 | ||||||||||
崇左市中心支行 | 8 | 30246131223 | 1 |
1、硕士研究生及以上 2、**服务期限5年 |
|||||||||
30246231233 | 4 |
1、**服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||||||
30246332233 | 2 |
1、**服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||||||
30246435233 | 1 |
1、**服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||||||
龙州县支行 | 1 | 30246541233 | 1 |
1、**服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||||
凭祥市支行 | 1 | 30246641233 | 1 |
1、**服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||||
海南省 | 海口中心支行 | 28 | 31246711223 | 13 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
31246812223 | 5 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
31246913223 | 3 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
31247014223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
31247115223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
31247216223 | 1 |
1、人力资源管理专业 2、硕士研究生及以上 |
|||||||||||
31247318023 | 2 |
1、理工科专业(不含计算机专业) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 |
|||||||||||
琼海市支行 | 1 | 31247441233 | 1 | 本地生源优先 | |||||||||
文昌市支行 | 1 | 31247541233 | 1 | 本地生源优先 | |||||||||
定安县支行 | 1 | 31247641233 | 1 | 本地生源优先 | |||||||||
白沙黎族自治县支行 | 1 | 31247741233 | 1 | 本地生源优先 | |||||||||
陵水黎族自治县支行 | 1 | 31247842233 | 1 | 本地生源优先 | |||||||||
保亭黎族苗族自治县支行 | 1 | 31247941233 | 1 | 本地生源优先 | |||||||||
三亚市中心支行 | 9 | 31248031223 | 4 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
31248132223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
31248233223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
31248336223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
31248437223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
31248530223 | 1 |
1、中文专业 2、硕士研究生及以上 |
|||||||||||
儋州市中心支行 | 8 | 31248631223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
31248731233 | 2 | ||||||||||||
31248832223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
31248932233 | 1 | ||||||||||||
31249034233 | 1 | ||||||||||||
31249136233 | 1 | 人力资源管理专业 |
纳入国家统一招生计划的全日制普通高等院校应届毕业生(以下简称“应届毕业生”,含2018年毕业生,以及经教育主管部门批准延缓派遣的2017年、2016年毕业生;不含定向培养、委托培养毕业生)、具有商业性金融机构、经济部门或相关专业工作经历的社会在职人员(以下简称“社会在职人员”)和留学回国人员。
(三)招考(招聘)专业及职位需求
分支机构人员录用招考专业主要包括:经济金融、会计、法律、计算机、统计、管理(侧重公共管理、行政管理、人力资源管理相关专业)、英语共7类专业。部分分支机构少量招录理工科应届毕业生(不含计算机专业,下同)以及安全保卫、中文、小语种、考古(历史)专业人员。具体专业及职位需求详见《中国人民银行分支机构2018年度人员录用招考简章》。
直属单位工作人员招聘专业及职位需求详见《中国人民银行直属单位2018年度公开招聘职位需求信息表》。
(四)报考条件
1、具有中华人民共和国国籍;
2、拥护中华人民共和国宪法;
3、遵纪守法、具有良好的品行;
4、年龄在18周岁到35周岁之间(1981年10月27日至1999年10月27日期间出生);
5、具有正常履行职责的身体条件;
6、具有纳入国家统一招生计划的全日制普通高等院校大学本科及以上学历且学士及以上学位(个别艰苦边远地区分支机构放宽至大专学历),专业对口,同时还应具备《中国人民银行分支机构2018年度人员录用招考简章》及《中国人民银行直属单位2018年度公开招聘职位需求信息表》中报考职位所需的资格条件;
7、留学回国人员学历要通过教育部相关部门的学历学位认证,并有我驻外使领馆开具的留学回国人员证明。
曾因犯罪受过刑事处罚的人员,曾被机关、事业单位开除的人员,现役军人、在读的非应届毕业生,曾被人民银行辞退的人员,以及其他原因不宜录用的人员,不得报考。
中国人民银行分支机构和直属单位在综合考虑报考人员的个人信息、学历学位、专业情况、工作经历以及职位要求后,进行资格审查和初步筛选。
二、报名办法
(一)查询招考(招聘)单位职位需求信息
报考人员要认真查询分支机构和直属单位的报名条件及职位需求,并务必根据职位需求报名。
(二)网上报名及打印准考证
本次招考报名全部采取网上报名的方式进行,不设现场报名。报考人员可以通过以下网站进行报名(10月27日早上10:00正式开通):
http://zhaopin.pbc.gov.cn
报考人员可以通过以上网站查询资格审查结果、下载打印准考证和报名推荐表以及查询相关招考信息。
1、网上报名
(1)登录网上报名系统,进行报考人员注册。报考人员注册时须填写“用户名”、“密码”、“姓名”、“身份证号”等信息,请确保姓名、身份证号等信息准确无误,并牢记注册用户名和密码。
报考人员通过已注册用户名和密码登录报名系统,进行网上报名、打印准考证和报名推荐表、查询笔试成绩等。
(2)提交个人信息:报考人员网上报名时填写个人信息、上传照片、选择报考职位。
报考人员上传的照片应为本人近期免冠正面彩色电子照片,jpg格式,宽度200像素左右,高度260像素左右,分辨率350dpi左右,文件大小不超过100K,并保证照片清晰可辨。上传照片不符合规定或上传无关图片者,视为自动放弃考试资格。
(3)报名时间:2017年10月27日10:00-11月5日22:00
(4)查询资格审查结果时间:2017年10月28日-11月6日
(5)已通过资格审查的人员,请再次登陆系统确认是否参加笔试。笔试确认时间:2017年11月7日8:00-11月9日23:00
已通过资格审查的考生必须在规定的时间内确认是否参加笔试,未及时确认的,视为放弃考试资格。
2、打印准考证时间:2017年11月18日10:00-11月25日09:15
已确认参加笔试的人员请务必在以上时间登录网上报名系统,下载并打印准考证,过期未打印准考证者,视为放弃考试资格。