|
新华村镇银行2019年下半年招聘 最终拟入围人员名单 |
|||
| 序号 | 机构 | 考生号 | 姓名 |
| 1 | 安徽当涂新华村镇银行 | 0010014 | 储欢欢 |
| 2 | 0010031 | 王芳 | |
| 3 | 0010046 | 袁静玮 | |
| 4 | 0010062 | 戎亮亮 | |
| 5 | 0010038 | 陶雯雯 | |
| 6 | 0010040 | 刘雅文 | |
| 7 | 安徽和县新华村镇银行 | 0040038 | 许吉陈 |
| 8 | 安徽望江新华村镇银行 | 0080011 | 方林兰 |
| 9 | 0080014 | 曹阳 | |
| 10 | 安徽郎溪新华村镇银行 | 0020001 | 冯双双 |
| 11 | 0020015 | 李勇 | |
| 12 | 沧州海兴新华村镇银行 | 03026 | 尹晖 |
| 13 | 03028 | 孙家慧 | |
| 14 | 北京平谷新华村镇银行 | 02009 | 周星驰 |
| 15 | 02011 | 王博洋 | |
| 16 | 02017 | 艾妮娜 | |
| 17 | 02018 | 孟维彤 | |
| 18 | 02033 | 董浩然 | |
| 19 | 沧州盐山新华村镇银行 | 03003 | 马海旺 |
| 20 | 03018 | 李晓庆 | |
| 21 | 03014 | 付雅新 | |
| 22 | 山东博兴新华村镇银行 | 04001 | 刘营 |
| 23 | 04016 | 张浩 | |
| 24 | 04007 | 曹莹莹 | |
| 25 | 04057 | 庞莹莹 | |
| 26 | 04021 | 马美伦 | |
| 27 | 天津静海新华村镇银行 | 282683 | 刘蕊 |
| 28 | 260168 | 刘睿涵 | |
| 29 | 260026 | 陈晨 | |
| 30 | 230175 | 路宏畅 | |
| 31 | 215549 | 刘雅楠 | |
| 32 | 210169 | 刘晗 | |
| 33 | 194079 | 赵建通 | |
| 34 | 092829 | 蒋君 | |
| 35 | 040173 | 纪晓旭 | |
| 36 | 022510 | 李成健 | |
| 37 | 010207 | 张昕 | |
| 38 | 280216 | 刘世伟 | |
| 39 | 广州番禺新华村镇银行 | 0030002 | 凌志坤 |
| 40 | 0030006 | 郑洁 | |
| 41 | 0030008 | 罗春梅 | |
| 42 | 0030010 | 胡思敏 | |
| 43 | 0030012 | 刘燕秋 | |
| 44 | 0030014 | 成尚谦 | |
| 45 | 佛山南海新华村镇银行 | 0330003 | 刘泽祖 |
| 46 | 0330011 | 曾丽媛 | |
| 47 | 0330014 | 方小娜 | |
| 48 | 0330016 | 杨锦连 | |
| 49 | 0330023 | 樊梓雅 | |
| 50 | 东莞常平新华村镇银行 | 0310002 | 叶浩源 |
| 51 | 0310005 | 杨靖宜 | |
| 52 | 0310006 | 周家隆 | |
| 53 | 深圳龙华新华村镇银行 | 0390003 | 陈嘉莹 |
| 54 | 0390005 | 陈赤妹 | |
| 55 | 0390014 | 李冠辉 | |
| 56 | 0390016 | 张振华 | |
| 57 | 0030007 | 詹文权 | |
| 58 | 江西兴国新华村镇银行 | 0060015 | 黄惠梅 |
| 59 | 0060006 | 李威 | |
| 60 | 0060019 | 冯庆琦 | |
| 61 | 铜川耀州新华村镇银行 | 036005 | 宁欣 |
| 62 | 兰州皋兰新华村镇银行 | 0230010 | 石默喧 |
2019年下半年新华村镇银行普通员工招聘最终拟入围人员名单
2019-12-12 来源:新华村镇银行
银行招聘考试汇总
- 更多信息 福利 辅导资料请点击↑
精彩推荐
更多银行招聘信息动态、考试内容请关注:银招网官网









