一、基本条件
1、遵纪守法,爱岗敬业,责任心、进取心、事业心和团队意识强,具备一定抗压能力。
2、年龄35周岁以下,团队负责人岗位可酌情放宽至40周岁以下。
3、身体健康,无不良记录,不属于上海银行规定的亲属回避对象。
二、招聘岗位信息
| 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 |
| 公司业务部 | 交易银行产品管理 | 1 |
| 板块产品创新 | 2 | |
| 授信评审 | 4 | |
| 授信审批 | 2 | |
| 政府与集团客户部 | 重点客户营销管理 | 2 |
| 新型机构部 | 行政管理服务(投资服务) | 1 |
| 产品管理(互联网金融) | 1 | |
| 投资银行部 | 债券业务营销推进 | 1 |
| 并购业务营销推进 | 2 | |
| 股权业务营销推进 | 2 | |
| 资产证券化业务营销推进 | 2 | |
| 销售交易 | 3 | |
| 金融市场部 | 数据管理与统计 | 1 |
| 债券及衍生品交易 | 1 | |
| 同业存单发行与交易 | 1 | |
| 外汇衍生品交易 | 1 | |
| 资产管理部 | 风险合规部负责人 | 1 |
| 风险管理 | 1 | |
| 法律合规 | 1 | |
| 投资交易 | 2 | |
| 产品管理 | 1 | |
| 非标资产构建 | 1 | |
| 股票质押式回购业务 | 1 | |
| 资本市场业务 | 1 | |
| 零售业务部 | 授信审批 | 1 |
| 养老金融市场营销 | 1 | |
| 产品创新管理 | 1 | |
| 私人银行与财富管理部 | 经营分析 | 1 |
| 产品经理 | 1 | |
| 品牌策划 | 1 | |
| 项目管理 | 1 | |
| 私人银行顾问 | 2 | |
| 信用卡中心 | 数据分析 | 2 |
| 策略分析 | 1 | |
| 销售渠道管理 | 1 | |
| 分期渠道管理 | 1 | |
| 产品经理 | 1 | |
| 营销经理 | 1 | |
| 营销策划 | 1 | |
| 授信审批 | 5 | |
| 渠道管理部 | 产品管理 | 2 |
| 客服中心客户经营部负责人 | 1 | |
| 计划财务部 | 绩效考核管理 | 1 |
| 财务报告管理 | 1 | |
| 管理会计(数据管理) | 1 | |
| 资产负债(预算管理) | 2 | |
| 数据标准管理 | 1 | |
| 风险管理部 | 授权与机构管理 | 1 |
| 市场风险系统管理 | 1 | |
| 市场风险模型管理 | 1 | |
| 市场风险政策制度 | 1 | |
| 风险技术管理 | 1 | |
| 风险系统建设 | 1 | |
| 模型开发 | 1 | |
| 风险加权资产计量 | 1 | |
| 授信管理部 | 公司现场/非现场贷后检查 | 2 |
| 授信问责 | 1 | |
| 法律合规部 | 法律事务 | 2 |
| 审计部 | 信息科技审计 | 4 |
| 授信业务审计 | 2 | |
| 信息技术部 | 软件开发 | 若干 |
| 架构管理 | 2 | |
| 技术测试 | 2 | |
| 运维平台管理 | 1 | |
| 在线直销银行部 | 在线小贷团队管理 | 1 |
| 信贷产品管理 | 2 | |
| 项目(授信)审批 | 1 | |
| 风控模型设计 | 2 | |
| 贷后监控 | 1 | |
| 财富管理类产品经理 | 1 | |
| 风险监控 | 2 |
注:岗位职责及要求的具体信息请在“社会招聘”栏目中查询。
三、报名方式
应聘者请于2017年2月28日前,登录上海银行官网(www.bankofshanghai.com)“人才招聘”专栏进行申请。









