2004年10月25日,交通银行信用卡中心正式成立。
目前信用卡中心已转制为持牌经营的总行直属的省分行级专营机构,形成了由18个职能部门和56个城市分中心组成的组织架构体系。基本建成了一支覆盖信用卡业务经营管理领域,结构完善,日趋成熟的专业化团队。2017年业内首推手机信用卡,开启信用卡秒级服务体验时代;2018年交通银行优逸白金信用卡上市,市场反响热烈,上市8个月,卡量突破200万张。“买单吧”app自2016年上线以来,实现2年半内绑卡客户突破5000万,目前已完成4.0版本的升级。2018年8月8日,在册卡量突破7000万大关。2019年,信用卡中心提出“以客户结构为纲,以风险管理为锚,以提升资产收入率为锋”的发展策略方针。
未来,信用卡中心将充分发扬“创新、卓越、担当”的企业精神,拼搏进取、责任立业、创新超越,继续强化管理、深化改革,大力推进信用卡业务开启新的征程,向着消费信贷供应商和互联网平台的目标不断前行,做改革的排头兵、创新的领头羊、创利的主力军。
一、招聘岗位
总部 | |
招聘岗位 | 工作地点 |
业务设计及项目管理(应届生) | 上海 |
数据分析工程师(应届生) | 上海 |
人工智能工程师(应届生) | 上海 |
云计算工程师(应届生) | 上海 |
网络及系统管理专员(应届生) | 上海 |
质量管理专员(应届生) | 上海 |
数据分析(策略管理应届生) | 上海 |
风险计量(应届生) | 上海 |
信贷风险管理及模型分析岗(应届生) | 上海 |
法律合规岗(应届生) | 上海 |
人才发展岗(应届生) | 上海 |
消费信贷产品岗(应届生) | 上海 |
客户经理岗(应届生) | 上海 |
基础产品岗(应届生) | 上海 |
商务拓展岗(应届生) | 上海 |
品牌运营岗(应届生) | 上海 |
远程营销规划岗(应届生) | 上海 |
资产业务服务岗(应届生) | 上海 |
智能客服体验岗(应届生) | 上海 |
业务分析岗(应届生) | 上海 |
VIP客户服务体验岗(应届生) | 上海 |
综合管理岗(应届生) | 上海 |
宣传企划岗(应届生) | 上海 |
资源规划岗(应届生) | 上海 |
商城运营岗(应届生) | 上海 |
APP运营岗(应届生) | 上海 |
项目管理岗(应届生) | 上海 |
运行管理岗(应届生) | 上海 |
消保服务管理岗(应届生) | 上海 |
运营开发工程师(应届生) | 上海 |
运维开发工程师(应届生) | 上海 |
综合管理专员(应届生) | 上海 |
移动互联开发工程师(应届生) | 上海 |
文档管理专员(应届生) | 上海 |
数据仓库工程师(应届生) | 上海 |
平台开发工程师(应届生) | 上海 |
基础产品开发工程师(应届生) | 上海 |
合格及应用安全工程师(应届生) | 上海 |
发布管理工程师(应届生) | 上海 |
信息安全管理工程师(应届生) | 上海 |
业务设计及项目管理(应届生) | 上海 |
数据分析工程师(应届生) | 上海 |
人工智能工程师(应届生) | 上海 |
云计算工程师(应届生) | 上海 |
网络及系统管理专员(应届生) | 上海 |
质量管理专员(应届生) | 上海 |
数据分析(策略管理应届生) | 上海 |
风险计量(应届生) | 上海 |
信贷风险管理及模型分析岗(应届生) | 上海 |
法律合规岗(应届生) | 上海 |
人才发展岗(应届生) | 上海 |
消费信贷产品岗(应届生) | 上海 |
客户经理岗(应届生) | 上海 |
基础产品岗(应届生) | 上海 |
商务拓展岗(应届生) | 上海 |
品牌运营岗(应届生) | 上海 |
远程营销规划岗(应届生) | 上海 |
资产业务服务岗(应届生) | 上海 |
智能客服体验岗(应届生) | 上海 |
业务分析岗(应届生) | 上海 |
VIP客户服务体验岗(应届生) | 上海 |
综合管理岗(应届生) | 上海 |
分中心 | |
招聘岗位 | 工作地点 |
销售管理储备岗(保定,2021应届毕业生) | 保定 |
销售管理储备岗(阜阳,2021应届毕业生) | 阜阳 |
销售管理储备岗(上海,2021应届毕业生) | 上海 |
销售管理储备岗(昆明,2021应届毕业生) | 昆明 |
销售管理储备岗(广州,2021应届毕业生) | 广州 |
销售管理储备岗(厦门,2021应届毕业生) | 厦门 |
销售管理储备岗(福州,2021应届毕业生) | 福州 |
销售管理储备岗(深圳,2021应届毕业生) | 深圳-福田区 |
销售管理储备岗(宜宾,2021应届毕业生) | 宜宾 |
销售管理储备岗(武汉,2021应届毕业生) | 武汉-武昌区 |
销售管理储备岗(海口,2021应届毕业生) | 海口 |
销售管理储备岗(柳州,2021应届毕业生) | 柳州 |
销售管理储备岗(桂林,2021应届毕业生) | 桂林 |
销售管理储备岗(南宁,2021应届毕业生) | 南宁 |
销售管理储备岗(珠海,2021应届毕业生) | 珠海 |
销售管理储备岗(中山,2021应届毕业生) | 中山 |
销售管理储备岗(佛山,2021应届毕业生) | 佛山 |
销售管理储备岗(东莞,2021应届毕业生) | 东莞-东城区 |
销售管理储备岗(杭州,2021应届毕业生) | 杭州 |
销售管理储备岗(温州,2021应届毕业生) | 温州 |
销售管理储备岗(绍兴,2021应届毕业生) | 绍兴 |
销售管理储备岗(金华,2021应届毕业生) | 金华 |
销售管理储备岗(嘉兴,2021应届毕业生) | 嘉兴 |
销售管理储备岗(湖州,2021应届毕业生) | 湖州 |
销售管理储备岗(宁波,2021应届毕业生) | 宁波 |
销售管理储备岗(南昌,2021应届毕业生) | 南昌 |
销售管理储备岗(长沙,2021应届毕业生) | 长沙 |
销售管理储备岗(兰州,2021应届毕业生) | 兰州 |
销售管理储备岗(重庆,2021应届毕业生) | 重庆 |
销售管理储备岗(成都,2021应届毕业生) | 成都 |
销售管理储备岗(呼和浩特,2021应届毕业生) | 呼和浩特 |
销售管理储备岗(西安,2021应届毕业生) | 西安 |
销售管理储备岗(贵阳,2021应届毕业生) | 贵阳 |
销售管理储备岗(郑州,2021应届毕业生) | 郑州 |
销售管理储备岗(扬州,2021应届毕业生) | 扬州 |
销售管理储备岗(徐州,2021应届毕业生) | 徐州 |
销售管理储备岗(无锡,2021应届毕业生) | 无锡 |
销售管理储备岗(太原,2021应届毕业生) | 太原 |
销售管理储备岗(苏州,2021应届毕业生) | 苏州 |
销售管理储备岗(南通,2021应届毕业生) | 南通 |
销售管理储备岗(南京,2021应届毕业生) | 南京 |
销售管理储备岗(洛阳,2021应届毕业生) | 洛阳 |
销售管理储备岗(合肥,2021应届毕业生) | 合肥-庐阳区 |
销售管理储备岗(常州,2021应届毕业生) | 常州-钟楼区 |
销售管理储备岗(青岛,2021应届毕业生) | 青岛 |
销售管理储备岗(天津,2021应届毕业生) | 天津-和平区 |
销售管理储备岗(淄博,2021应届毕业生) | 淄博 |
销售管理储备岗(烟台,2021应届毕业生) | 烟台 |
销售管理储备岗(潍坊,2021应届毕业生) | 潍坊 |
销售管理储备岗(济南,2021应届毕业生) | 济南 |
销售管理储备岗(沈阳,2021应届毕业生) | 沈阳-皇姑区 |
销售管理储备岗(鞍山,2021应届毕业生) | 鞍山 |
销售管理储备岗(长春,2021应届毕业生) | 长春 |
销售管理储备岗(哈尔滨,2021应届毕业生) | 哈尔滨 |
销售管理储备岗(唐山,2021应届毕业生) | 唐山 |
销售管理储备岗(石家庄,2021应届毕业生) | 石家庄 |
销售管理储备岗(大连,2021应届毕业生) | 大连 |
销售管理储备岗(北京,2021应届毕业生) | 北京-东城区 |
二、报名方式