临海农商银行2019年新员工招聘笔试成绩已公布(见附件1),其中入围参加面试名单见附件2。面试时间: 2019年3月16日(星期六)上午8:30开始;面试集中地点:临海农商银行五楼第一会议室(临海市古城街道巾山中路2号)。请参加面试人员带身份证提前30分钟到指定地点集中。

临海农商银行2019年招聘笔试成绩
准考证号 职业能力测试 申论 总分
19310040101 79.1 78 157.1
19310040102 71.2 82.5 153.7
19310040103 68.4 78 146.4
19310040104 67.1 81 148.1
19310040105 70.9 74.5 145.4
19310040106 84.8 78 162.8
19310040107 60.8 77.5 138.3
19310040108 63.7 78.5 142.2
19310040109 68.8 81.5 150.3
19310040110 55.4 84 139.4
19310040111 69.4 72 141.4
19310040112 74 81.5 155.5
19310040113 74.8 83.5 158.3
19310040114 64.2 77.5 141.7
19310040115 69.8 76 145.8
19310040116 缺考 缺考 0
19310040117 65.9 77.5 143.4
19310040118 73.1 80 153.1
19310040119 70.7 75 145.7
19310040120 72.4 69.5 141.9
19310040121 79.5 83 162.5
19310040122 73 75.5 148.5
19310040123 72.3 74 146.3
19310040124 52.2 80.5 132.7
19310040125 66.6 80.5 147.1
19310040126 76.3 73.5 149.8
19310040127 76.3 79.5 155.8
19310040128 78.8 75 153.8
19310040129 64.1 79 143.1
19310040130 79.7 80.5 160.2
19310040201 67.8 82 149.8
19310040202 66.8 79 145.8
19310040203 68.1 78.5 146.6
19310040204 71.9 81.5 153.4
19310040205 71.8 82.5 154.3
19310040206 63.6 79.5 143.1
19310040207 缺考 缺考 0
19310040208 69.2 77.5 146.7
19310040209 71.7 81.5 153.2
19310040210 71.8 79.5 151.3
19310040211 70.5 73.5 144
19310040212 74.8 72 146.8
19310040213 71.4 83 154.4
19310040214 74.6 77.5 152.1
19310040215 67.1 81.5 148.6
19310040216 缺考 缺考 0
19310040217 75.3 85 160.3
19310040218 缺考 缺考 0
19310040219 70.9 81.5 152.4
19310040220 77.6 80 157.6
19310040221 74.5 83 157.5
19310040222 69.6 82 151.6
19310040223 77.5 79.5 157
19310040224 77 81.5 158.5
19310040225 缺考 缺考 0
19310040226 73.6 74.5 148.1
19310040227 67.1 82.5 149.6
19310040228 68 71 139
19310040229 63.8 81 144.8
19310040230 缺考 缺考 0
19310040301 72 78.5 150.5
19310040302 67.8 83 150.8
19310040303 68.5 77 145.5
19310040304 62.8 78 140.8
19310040305 61.2 82 143.2
19310040306 56.6 76.5 133.1
19310040307 73.4 缺考 73.4
19310040308 68.5 75 143.5
19310040309 74.8 77.5 152.3
19310040310 67.6 78.5 146.1
19310040311 63.3 78 141.3
19310040312 80.2 65 145.2
19310040313 78.6 76 154.6
19310040314 72.7 79 151.7
19310040315 72.8 82.5 155.3
19310040316 73.4 82.5 155.9
19310040317 72 83.5 155.5
19310040318 78.4 80 158.4
19310040319 67.8 76.5 144.3
19310040320 69.9 81 150.9
19310040321 55.1 80 135.1
19310040322 71.7 75 146.7
19310040323 67.6 82.5 150.1
19310040324 76.9 81 157.9
19310040325 74.8 75.5 150.3
19310040326 68.2 73 141.2
19310040327 76.4 80.5 156.9
19310040328 73.7 77.5 151.2
19310040329 70.3 80 150.3
19310040330 72.2 73.5 145.7
19310040401 缺考 缺考 0
19310040402 69.3 76.5 145.8
19310040403 71.2 缺考 71.2
19310040404 79.3 80 159.3
19310040405 65.5 77 142.5
19310040406 73.5 83.5 157
19310040407 67.6 76.5 144.1
19310040408 69.5 57 126.5
19310040409 82.4 75 157.4
19310040410 缺考 缺考 0
19310040411 75.8 79 154.8
19310040412 77.9 84.5 162.4
19310040413 84.9 82 166.9
19310040414 66.2 80 146.2
19310040415 67.8 78 145.8
19310040416 缺考 缺考 0
19310040417 71.6 81 152.6
19310040418 74.2 80.5 154.7
19310040419 78.3 79 157.3
19310040420 66.8 76 142.8
19310040421 77.8 82.5 160.3
19310040422 76.5 80.5 157
19310040423 缺考 缺考 0
19310040424 66.3 75.5 141.8
19310040425 80.5 79.5 160
19310040426 77.5 77.5 155
19310040427 79.9 83.5 163.4
19310040428 64.4 82 146.4
19310040429 71.6 71.5 143.1
19310040430 74.2 80 154.2
19310040501 缺考 缺考 0
19310040502 61 67.5 128.5
19310040503 缺考 缺考 0
19310040504 73.2 75.5 148.7
19310040505 63.7 82.5 146.2
19310040506 63.2 79.5 142.7
19310040507 73.1 77 150.1
19310040508 79.5 79 158.5
19310040509 73.4 81 154.4
19310040510 70.3 80 150.3
19310040511 73.6 78 151.6
19310040512 缺考 缺考 0
19310040513 64 81 145
19310040514 71.1 80.5 151.6
19310040515 73.4 77.5 150.9
19310040516 62.4 77 139.4
19310040517 56.7 83 139.7
19310040518 70.1 80 150.1
19310040519 73.9 72.5 146.4
19310040520 70.6 80 150.6
19310040521 67 79.5 146.5
19310040522 66.8 78.5 145.3
19310040523 缺考 缺考 0
19310040524 77.9 82 159.9
19310040525 74.6 缺考 74.6
19310040526 57.5 75.5 133
19310040527 70.7 77 147.7
19310040528 74.8 78.5 153.3
19310040529 73.8 81.5 155.3
19310040530 66.8 78 144.8
19310040601 83 75 158
19310040602 67 77 144
19310040603 70.8 74 144.8
19310040604 75.1 78.5 153.6
19310040605 71 74 145
19310040606 65.1 72.5 137.6
19310040607 65.4 76.5 141.9
19310040608 65.4 71.5 136.9
19310040609 55.5 75 130.5
19310040610 50.5 71.5 122
19310040611 55.7 78 133.7
19310040612 61.1 81.5 142.6
19310040613 70.3 80 150.3
19310040614 55.1 80.5 135.6
19310040615 56.8 76 132.8
19310040616 66.8 75 141.8
19310040617 74.4 79 153.4
19310040618 75.3 82 157.3
19310040619 75.9 82 157.9
19310040620 75.8 78.5 154.3
19310040621 缺考 缺考 0
19310040622 70.5 80 150.5
19310040623 63.6 79.5 143.1
19310040624 63.7 76 139.7
19310040625 69.9 82.5 152.4
19310040626 64.8 77 141.8
19310040627 74.9 79 153.9
19310040628 69.4 78 147.4
19310040629 66.3 79 145.3
19310040630 76.4 80 156.4
19310040701 75 79 154
19310040702 67.3 80.5 147.8
19310040703 76.2 80 156.2
19310040704 71.3 79.5 150.8
19310040705 78.6 83.5 162.1
19310040706 74 81.5 155.5
19310040707 67.9 78 145.9
19310040708 70.4 75.5 145.9
19310040709 72.7 81 153.7
19310040710 72.1 85.5 157.6
19310040711 76.9 78 154.9
19310040712 缺考 缺考 0
19310040713 缺考 缺考 0
19310040714 65.5 77 142.5
19310040715 68.6 73.5 142.1
19310040716 70.1 78 148.1
19310040717 68.7 78.5 147.2
19310040718 64.7 77 141.7
19310040719 67.4 72 139.4
19310040720 64.8 76 140.8
19310040721 73.5 79.5 153
19310040722 76.8 82.5 159.3
19310040723 58.4 75.5 133.9
19310040724 76.6 78.5 155.1
19310040725 66 80 146
19310040726 54.8 76 130.8
19310040727 76 77 153
19310040728 71.3 83.5 154.8
19310040729 62.6 70 132.6
19310040828 66.4 77 143.4

 
临海农商银行2019年招聘面试入围人员名单
序号 报考岗位 姓名 准考证号 职业能力测试 申论 总分
1 普通临柜人员A男 蒋京霖 19310040421 77.8 82.5 160.3
2 普通临柜人员A男 金萧锋 19310040425 80.5 79.5 160
3 普通临柜人员A男 谢宇迪 19310040404 79.3 80 159.3
4 普通临柜人员A男 虞星远 19310040601 83 75 158
5 普通临柜人员A男 王磊 19310040409 82.4 75 157.4
6 普通临柜人员A男 林凯翔 19310040419 78.3 79 157.3
7 普通临柜人员A男 郑振华 19310040327 76.4 80.5 156.9
8 普通临柜人员A男 张伟涛 19310040316 73.4 82.5 155.9
9 普通临柜人员A男 潘一帆 19310040112 74 81.5 155.5
10 普通临柜人员A男 许从波 19310040529 73.8 81.5 155.3
11 普通临柜人员A男 项荣耀 19310040426 77.5 77.5 155
12 普通临柜人员A男 洪国俊 19310040313 78.6 76 154.6
13 普通临柜人员A男 谢一欣 19310040213 71.4 83 154.4
14 普通临柜人员A男 单泽鹏 19310040205 71.8 82.5 154.3
15 普通临柜人员A男 王竞珲 19310040430 74.2 80 154.2
16 普通临柜人员A男 蔡科锋 19310040128 78.8 75 153.8
17 普通临柜人员A男 陶天珉 19310040528 74.8 78.5 153.3
18 普通临柜人员A男 许俊啸 19310040118 73.1 80 153.1
19 普通临柜人员A男 阮刚强 19310040219 70.9 81.5 152.4
20 普通临柜人员A男 李胜 19310040514 71.1 80.5 151.6
21 普通临柜人员A男 裘铁男 19310040328 73.7 77.5 151.2
22 普通临柜人员A男 葛骏 19310040515 73.4 77.5 150.9
23 普通临柜人员A男 杨锦锐 19310040302 67.8 83 150.8
24 普通临柜人员A男 叶斌 19310040329 70.3 80 150.3
25 普通临柜人员A男 朱家辉 19310040510 70.3 80 150.3
26 普通临柜人员A男 黄海铮 19310040804 67.6 82 149.6
27 普通临柜人员A男 钱烨阳 19310040826 73.2 75 148.2
1 普通临柜人员A女 虞雨兮 19310040413 84.9 82 166.9
2 普通临柜人员A女 沈乐安 19310040427 79.9 83.5 163.4
3 普通临柜人员A女 杨静 19310040106 84.8 78 162.8
4 普通临柜人员A女 戴林佳 19310040121 79.5 83 162.5
5 普通临柜人员A女 任慧 19310040412 77.9 84.5 162.4
6 普通临柜人员A女 娄金青 19310040217 75.3 85 160.3
7 普通临柜人员A女 陈诗意 19310040130 79.7 80.5 160.2
8 普通临柜人员A女 邱婷蔚 19310040524 77.9 82 159.9
9 普通临柜人员A女 徐燕 19310040224 77 81.5 158.5
10 普通临柜人员A女 季金莹 19310040508 79.5 79 158.5
11 普通临柜人员A女 洪奕娇 19310040318 78.4 80 158.4
12 普通临柜人员A女 杨婉婧 19310040113 74.8 83.5 158.3
13 普通临柜人员A女 王婕 19310040324 76.9 81 157.9
14 普通临柜人员A女 李依旎 19310040220 77.6 80 157.6
15 普通临柜人员A女 朱潇雯 19310040221 74.5 83 157.5
16 普通临柜人员A女 郭佳雯 19310040101 79.1 78 157.1
17 普通临柜人员A女 章毓 19310040223 77.5 79.5 157
18 普通临柜人员A女 赵芬芬 19310040406 73.5 83.5 157
19 普通临柜人员A女 陈心怡 19310040422 76.5 80.5 157
20 普通临柜人员A女 柳丽佳 19310040127 76.3 79.5 155.8
21 普通临柜人员A女 许沁怡 19310040317 72 83.5 155.5
22 普通临柜人员A女 柯莉莎 19310040315 72.8 82.5 155.3
23 普通临柜人员A女 王蔚 19310040411 75.8 79 154.8
24 普通临柜人员A女 张倩倩 19310040418 74.2 80.5 154.7
25 普通临柜人员A女 黄晓艺 19310040509 73.4 81 154.4
26 普通临柜人员A女 范丽亚 19310040102 71.2 82.5 153.7
27 普通临柜人员A女 冯晓婷 19310040204 71.9 81.5 153.4
1 普通临柜人员B男 毛威斌 19310040722 76.8 82.5 159.3
2 普通临柜人员B男 林虎 19310040618 75.3 82 157.3
3 普通临柜人员B男 李鹏 19310040703 76.2 80 156.2
4 普通临柜人员B男 周伟鑫 19310040620 75.8 78.5 154.3
5 普通临柜人员B男 翟林军 19310040627 74.9 79 153.9
6 普通临柜人员B男 项冬冬 19310040709 72.7 81 153.7
7 普通临柜人员B男 蔡达 19310040617 74.4 79 153.4
8 普通临柜人员B男 金羲兴 19310040721 73.5 79.5 153
9 普通临柜人员B男 谢林 19310040716 70.1 78 148.1
1 普通临柜人员B女 赵鸣 19310040705 78.6 83.5 162.1
2 普通临柜人员B女 杨盼盼 19310040619 75.9 82 157.9
3 普通临柜人员B女 张丽红 19310040710 72.1 85.5 157.6
4 普通临柜人员B女 金思慧 19310040630 76.4 80 156.4
5 普通临柜人员B女 葛露露 19310040706 74 81.5 155.5
6 普通临柜人员B女 叶幸梦 19310040724 76.6 78.5 155.1
7 普通临柜人员B女 金薇薇 19310040711 76.9 78 154.9
8 普通临柜人员B女 蔡丹媛 19310040701 75 79 154
9 普通临柜人员B女 吴雅莉 19310040625 69.9 82.5 152.4