温岭农村商业银行2019年新员工招聘笔试成绩及入围面试名单公告
姓名 性别 准考证号 职测成绩 申论成绩 总分 备注
曹宇轩 男 19310050101 78.8 82 160.8 ▲
徐文竹 女 19310050102 71.5 78.5 150  
李珍琪 女 19310050103 69.6 83 152.6 ▲
梁晓 女 19310050104 59.8 75 134.8  
姜晓梦 女 19310050105 68.1 79.5 147.6  
颜俊杰 男 19310050106 74.9 82 156.9 ▲
黄露梦 女 19310050107 74.3 76 150.3  
郭崇祖 男 19310050108 74.5 78 152.5 ▲
江卫波 男 19310050109 86.6 78.5 165.1 ▲
汪俏宏 女 19310050110 69.7 78 147.7  
蒋宇 男 19310050111 缺考 缺考 缺考  
李丽 女 19310050112 68.1 79 147.1  
李铭 女 19310050113 64.3 80 144.3  
杨扬 女 19310050114 60.6 72.5 133.1  
张文雅 女 19310050115 71.7 78.5 150.2  
袁黄敏 女 19310050116 71 78.5 149.5  
金贝贝 女 19310050117 72.5 81.5 154 ▲
王晨曦 女 19310050118 74.6 82 156.6 ▲
王优优 女 19310050119 75.7 78.5 154.2 ▲
陈钇如 女 19310050120 69.6 82.5 152.1 ▲
张倪暄 女 19310050121 68.2 80 148.2  
梁芝 女 19310050122 65.6 79.5 145.1  
郭民舜 男 19310050123 65.1 76.5 141.6  
程洁安宜 女 19310050124 68.9 81 149.9  
刘倩倩 女 19310050125 70.1 75.5 145.6  
庄列琪 男 19310050126 80.6 82.5 163.1 ▲
夏广鑫 男 19310050127 71.8 75.5 147.3  
方卉 女 19310050128 缺考 缺考 缺考  
陈豪 女 19310050129 70.9 78.5 149.4  
叶晨晨 男 19310050130 76.1 79.5 155.6 ▲
赵洁雯 女 19310050131 77 77.5 154.5 ▲
吕慧宁 男 19310050201 77.4 82 159.4 ▲
叶君豪 男 19310050202 77.3 81 158.3 ▲
应奔 男 19310050203 71.7 77.5 149.2  
胡中惠 女 19310050204 64.7 75.5 140.2  
林丹希 女 19310050205 64.5 77.5 142  
陈伟 男 19310050206 79 80 159 ▲
江昊蔚 男 19310050207 65.8 75.5 141.3  
张瑜昕 女 19310050208 70.1 80.5 150.6  
王柳漪 女 19310050209 76.5 76.5 153 ▲
方璐瑶 女 19310050210 67.7 82.5 150.2  
阮星雨 女 19310050211 72.6 77 149.6  
陈鑫杰 男 19310050212 66.8 76.5 143.3  
陈江涛 男 19310050213 69.1 76.5 145.6  
江晗昕 男 19310050214 74.9 81 155.9 ▲
颜杨焰 男 19310050215 70.6 75 145.6  
冯晨豪 男 19310050216 67.9 77 144.9  
陈雨诗 女 19310050217 65.3 85.5 150.8  
蔡雨欣 女 19310050218 68.8 78.5 147.3  
谢洁 女 19310050219 64.4 78.5 142.9  
高家雷 男 19310050220 79.4 80.5 159.9 ▲
方罗亿 女 19310050221 62.9 78 140.9  
顾拯 男 19310050222 80.1 81 161.1 ▲
林炜博 男 19310050223 缺考 缺考 缺考  
柯晨 女 19310050224 缺考 缺考 缺考  
王崇泽 男 19310050225 82.3 81.5 163.8 ▲
林缘 男 19310050226 71.9 81.5 153.4 ▲
林铭程 男 19310050227 72.7 75.5 148.2  
王奕凯 男 19310050228 缺考 缺考 缺考  
梁钱 男 19310050229 66.3 75 141.3  
莫梦露 女 19310050230 70.9 80.5 151.4  
许舒颖 女 19310050231 75.2 82.5 157.7 ▲
陈昱芊 女 19310050301 76.5 79.5 156 ▲
郑旺 男 19310050302 80.4 81.5 161.9 ▲
陈淼灿 男 19310050303 56.7 71.5 128.2  
叶灵 女 19310050304 62.9 77.5 140.4  
林信钰 男 19310050305 71.9 84 155.9 ▲
邵琦炜 女 19310050306 74 82.5 156.5 ▲
江宇 男 19310050307 75.1 83 158.1 ▲
朱怡心 女 19310050308 78.3 80 158.3 ▲
潘健豪 男 19310050309 67.6 80 147.6  
陈鸿培 男 19310050310 73 75 148  
梁泽宁 男 19310050311 80.5 83.5 164 ▲
徐晨蕾 女 19310050312 67.4 81.5 148.9  
叶玲娴 女 19310050313 63.5 78 141.5  
陈涵 女 19310050314 74.9 78 152.9 ▲
陈佳成 男 19310050315 69.8 75.5 145.3  
陈佳慧 女 19310050316 80.8 76.5 157.3 ▲
王羽鹏 男 19310050317 63.5 78 141.5  
钟宜珈 女 19310050318 72.7 82.5 155.2 ▲
李国苗 女 19310050319 68 76.5 144.5  
周培杰 男 19310050320 75.4 72 147.4  
林佳敏 女 19310050321 68.6 76 144.6  
戴灯耀 男 19310050322 76.1 80.5 156.6 ▲
莫方渊 男 19310050323 74.8 76.5 151.3 ▲
陈园 女 19310050324 67.1 78 145.1  
谢林琪 女 19310050325 68.7 83 151.7  
陈鹏 男 19310050326 58.9 69 127.9  
陈蒙佳 女 19310050327 65.7 82.5 148.2  
阮蕴瑜 女 19310050328 76.3 77.5 153.8 ▲
张婷 女 19310050329 72.4 75.5 147.9  
周悦 女 19310050330 81.6 87 168.6 ▲
谢梦瑶 女 19310050331 68.3 80 148.3  
吴锦涛 男 19310050401 66.3 74.5 140.8  
沈思宇 男 19310050402 73.7 78.5 152.2 ▲
吴卫杰 男 19310050403 77.8 81.5 159.3 ▲
谢圣涵 男 19310050404 67 77 144  
林卓 女 19310050405 60.8 83.5 144.3  
金颖忆 女 19310050406 72.8 82 154.8 ▲
应垭 女 19310050407 69 77 146  
陈俊豪 男 19310050408 缺考 缺考 缺考  
陈安 男 19310050409 75.7 83 158.7 ▲
陈丹 女 19310050410 59.7 77.5 137.2  
江灵 男 19310050411 59 75.5 134.5  
柯小婷 女 19310050412 75.8 78 153.8 ▲
李雨龙 男 19310050413 78.5 78.5 157 ▲
孙涛涛 男 19310050414 75.6 77 152.6 ▲
王亚妮 女 19310050415 缺考 缺考 缺考  
颜小亚 女 19310050416 79.3 78.5 157.8 ▲
林诚 男 19310050417 81.8 83 164.8 ▲
童佳津宏 女 19310050418 缺考 缺考 缺考  
陈梦梦 女 19310050419 66.6 81.5 148.1  
林芷含 女 19310050420 68.8 81 149.8  
陈林 男 19310050421 75.2 80 155.2 ▲
江潇扬 女 19310050422 69.4 71.5 140.9  
颜倩倩 女 19310050423 71.4 78.5 149.9  
毛高智 男 19310050424 66.1 81.5 147.6  
章晓娴 女 19310050425 65 75 140  
陈艺璇 女 19310050426 74.3 77.5 151.8 ▲
林嘉琪 女 19310050427 59.4 78.5 137.9  
蔡宇婷 女 19310050428 77.7 85 162.7 ▲
王钶璇 女 19310050429 68.7 81.5 150.2  
郭明杰 男 19310050430 73.3 71 144.3  
陈锴 男 19310050431 69.7 78 147.7  
陈飘飘 女 19310050501 77.5 82 159.5 ▲
潘沁雨 女 19310050502 81.2 76.5 157.7 ▲
王赟 男 19310050503 74.3 74 148.3  
曹立新 男 19310050504 79.5 77 156.5 ▲
张诗扬 女 19310050505 73.8 80 153.8 ▲
吴伊佳 女 19310050506 64.8 71.5 136.3  
张梦佳 女 19310050507 65.4 76.5 141.9  
颜略 男 19310050508 缺考 缺考 缺考  
陈云昺 男 19310050509 缺考 缺考 缺考  
吴梦佳 女 19310050510 60.3 76.5 136.8  
李兴鑫 男 19310050511 73 69.5 142.5  
应梦佳 女 19310050512 76.5 79 155.5 ▲
林静怡 女 19310050513 71 75.5 146.5  
许力盛 男 19310050514 65.6 80 145.6  
叶国群 男 19310050515 68.2 82 150.2 ▲
金心一 男 19310050516 75.2 80 155.2 ▲
季伟阳 男 19310050517 72.7 79.5 152.2 ▲
林颖雪 女 19310050518 78.8 86.5 165.3 ▲
郑蝶 女 19310050519 63.2 75.5 138.7  
蔡迪兴 男 19310050520 73.4 72 145.4  
陈凯烽 男 19310050521 60.7 76 136.7  
吴倩 女 19310050522 57.2 85 142.2  
吴伶艳 女 19310050523 73.9 78 151.9 ▲
林昊 男 19310050524 73.7 79.5 153.2 ▲
蔡静娴 女 19310050525 75.4 79 154.4 ▲
蔡雪童 男 19310050526 74.9 76.5 151.4 ▲
李明敏 女 19310050527 73.2 82.5 155.7 ▲
郑雨萌 女 19310050528 71.9 82 153.9 ▲
谢宇豪 女 19310050529 65.4 72 137.4  
狄烨华 男 19310050530 51.8 74.5 126.3  
陈盼盼 女 19310050601 71.4 77.5 148.9  
林信炜 男 19310050602 72.2 82.5 154.7 ▲
潘双璐 女 19310050603 72.8 79.5 152.3 ▲
丁雨蒙 女 19310050604 69.6 81 150.6  
王佳惠 女 19310050605 77.4 78 155.4 ▲
庄英杰 男 19310050606 53.9 71.5 125.4  
韩露雅 女 19310050607 69 80 149  
蔡佳妮 女 19310050608 64.1 79 143.1  
张昊 男 19310050609 76.7 78.5 155.2 ▲
王玲辉 男 19310050610 64 78.5 142.5  
谢鸿燕 女 19310050611 66.6 77 143.6  
陈淋会 男 19310050612 60.1 75.5 135.6  
金文雅 女 19310050613 64.2 79 143.2  
连敏淇 男 19310050614 73.7 65.5 139.2  
郭遐奕 女 19310050615 71.1 80 151.1  
周俊杰 男 19310050616 75.3 82.5 157.8 ▲
潘雨露 女 19310050617 75.2 83.5 158.7 ▲
林鹏升 男 19310050618 76.8 78.5 155.3 ▲
王一帆 女 19310050619 60.8 79 139.8  
蔡航峰 男 19310050620 77.7 83.5 161.2 ▲
陈佳瑜 女 19310050621 59.4 68 127.4  
谢馨柔 女 19310050622 64.7 77 141.7  
江华 男 19310050623 67.2 82.5 149.7  
江晨阳 男 19310050624 73.7 77 150.7 ▲
林曦 女 19310050625 71.1 79.5 150.6  
吴柳萱 女 19310050626 76.7 75 151.7  
陈津锹 男 19310050627 80.8 80 160.8 ▲
蔡祎莹 女 19310050628 62.4 78.5 140.9  
孙雨露 女 19310050629 67.8 73 140.8  
王艳莉 女 19310050630 72.9 81 153.9 ▲
林雨阳 女 19310050701 缺考 缺考 缺考  
金倩 女 19310050702 73.5 85.5 159 ▲
许佳瑶 女 19310050703 49.5 77 126.5  
张露译 女 19310050704 68 73.5 141.5  
陈宗波 女 19310050705 71.9 78 149.9  
陈宪 男 19310050706 84.5 81 165.5 ▲
蔡士俊 男 19310050707 71.3 78 149.3  
张艳 女 19310050708 70.5 82 152.5 ▲
吴汝宁 女 19310050709 65 81 146  
陈侠 女 19310050710 75.4 81 156.4 ▲
袁思婷 女 19310050711 66.2 80.5 146.7  
黄婷 女 19310050712 69.6 75.5 145.1  
江佳音 女 19310050713 76.3 84 160.3 ▲
徐梦婷 女 19310050714 62.5 80 142.5  
颜雪 女 19310050715 83.2 82.5 165.7 ▲
叶巧玲 女 19310050716 69.5 70.5 140  
张启豪 男 19310050717 73.6 80.5 154.1 ▲
颜依佳 女 19310050718 66 80.5 146.5  
赵优优 女 19310050719 65 82.5 147.5  
林英姿 女 19310050720 60.3 73 133.3  
吴依静 女 19310050721 74.3 82.5 156.8 ▲
蒋伟浩 男 19310050722 72.4 72.5 144.9  
童意轩 女 19310050723 77.7 81.5 159.2 ▲
程婧 女 19310050724 71 82.5 153.5 ▲
俞丹为 女 19310050725 49.1 70.5 119.6  
颜嘉忆 女 19310050726 66.3 79.5 145.8  
吴敏 女 19310050727 73.6 77.5 151.1  
徐梦妮 女 19310050728 63.5 65.5 129  
周玲琳 女 19310050729 73.1 66 139.1  
金琦洋 男 19310050730 66.2 64.5 130.7  
注:备注栏中打▲为进入面试人员,具体面试时间与地点请关注我行网站。