现就中国邮政储蓄银行内蒙古分行2020年度校园招聘结果进行公示,公示期满后无异议签订三方协议。具体事宜通知如下:
一、入围名单(按姓氏笔画排名)
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 毕业院校 | 学历学位 |
| 1 | 王婧 | 女 | 152629********0022 | 内蒙古财经大学 | 硕研/硕士 |
| 2 | 邢浩云 | 男 | 150124********0116 | 内蒙古大学 | 硕研/硕士 |
| 3 | 李玉 | 女 | 140223********1029 | 内蒙古财经大学 | 硕研/硕士 |
| 4 | 张月明 | 女 | 150302********0520 | 内蒙古财经大学 | 硕研/硕士 |
| 5 | 陈颖 | 女 | 150105********0622 | 内蒙古财经大学 | 硕研/硕士 |
| 6 | 赵钰舒 | 女 | 150403********102X | 西南民族大学 | 硕研/硕士 |
| 7 | 曾丽辰 | 女 | 150302********3520 | 北京交通大学 | 硕研/硕士 |
| 8 | 王浩鹏 | 男 | 150121********4717 | 内蒙古农业大学 | 硕研/硕士 |
| 9 | 乌云其木格 | 女 | 152601********0142 | 江西财经大学 | 硕研/硕士 |
| 10 | 冯艳昭 | 女 | 140621********5564 | 内蒙古工业大学 | 硕研/硕士 |
| 11 | 刘雨萌 | 女 | 150122********0622 | 中国政法大学 | 硕研/硕士 |
| 12 | 杨旭 | 男 | 150404********1810 | 内蒙古财经大学 | 硕研/硕士 |
| 13 | 杨紫东 | 男 | 150102********4652 | 内蒙古大学 | 硕研/硕士 |
| 14 | 张璐 | 女 | 150223********0325 | 辽宁大学 | 硕研/硕士 |
| 15 | 武紫微 | 女 | 150302********4040 | 诺丁汉大学 | 硕研/硕士 |
| 16 | 金晓鑫 | 男 | 150430********0015 | 内蒙古农业大学 | 硕研/硕士 |
| 17 | 郑磊 | 男 | 150204********0339 | 内蒙古大学 | 硕研/硕士 |
| 18 | 赵阳 | 女 | 150403********0521 | 内蒙古农业大学 | 硕研/硕士 |
| 19 | 赵振华 | 男 | 152701********0914 | 内蒙古财经大学 | 硕研/硕士 |
| 20 | 姚媛媛 | 女 | 150302********4021 | 北京交通大学 | 硕研/硕士 |
| 21 | 高婷 | 女 | 150104********2622 | 内蒙古大学 | 硕研/硕士 |
| 22 | 郭斌 | 男 | 152627********3717 | 内蒙古工业大学 | 硕研/硕士 |
| 23 | 董升旭 | 男 | 152801********0610 | 北京邮电大学 | 硕研/硕士 |
| 24 | 焦楷雯 | 女 | 150102********4629 | 内蒙古大学 | 硕研/硕士 |
| 25 | 王欣 | 女 | 152825********3028 | 辽宁对外经贸学院 | 本科/学士 |
| 26 | 王雅楠 | 女 | 150125********0245 | 中华女子学院 | 本科/学士 |
| 27 | 刘丽欣 | 女 | 150203********2426 | 辽宁大学 | 硕研/硕士 |
| 28 | 李雨 | 男 | 152624********3038 | 内蒙古财经大学 | 本科/学士 |
| 29 | 李皓琳 | 女 | 150425********0023 | 内蒙古财经大学 | 本科/学士 |
| 30 | 肖鑫 | 女 | 150207********4420 | 内蒙古财经大学 | 本科/学士 |
| 31 | 张全贵 | 男 | 150105********5615 | 河套学院 | 本科/学士 |
| 32 | 张煜昊 | 男 | 152201********1537 | 南昌工学院 | 本科/学士 |
| 33 | 陈英杰 | 男 | 152324********3014 | 内蒙古农业大学 | 本科/学士 |
| 34 | 贺艳阳 | 女 | 150125********5629 | 辽宁财贸学院 | 本科/学士 |
| 35 | 贾婷婷 | 女 | 150203********4223 | 内蒙古财经大学 | 本科/学士 |
| 36 | 郭博文 | 男 | 150205********0116 | 中国石油大学(北京) | 硕研/硕士 |
| 37 | 郭耀 | 男 | 150122********2612 | 内蒙古大学创业学院 | 本科/学士 |
| 38 | 董全文 | 男 | 152105********1311 | 内蒙古科技大学 | 本科/学士 |
| 39 | 翟宇光 | 男 | 150202********3914 | 内蒙古民族大学 | 本科/学士 |
| 40 | 马庆玺 | 男 | 152104********4133 | 云南大学旅游文化学院 | 本科/学士 |
| 41 | 马慧 | 女 | 152101********2427 | 东北林业大学 | 本科/学士 |
| 42 | 王婧 | 女 | 152101********064X | 黑龙江东方学院 | 本科/学士 |
| 43 | 王旗培 | 男 | 152122********3017 | 长春财经学院 | 本科/学士 |
| 44 | 牛晓艺 | 女 | 152106********1724 | 南昌工学院 | 本科/学士 |
| 45 | 卞晨 | 女 | 152101********1247 | 吉林化工学院 | 本科/学士 |
| 46 | 石莹 | 女 | 152301********6221 | 安阳师范学院人文管理学院 | 本科/学士 |
| 47 | 卡索 | 男 | 152123********0015 | 内蒙古工业大学 | 本科/学士 |
| 48 | 白玉诺 | 女 | 152129********0021 | 辽宁财贸学院 | 本科/学士 |
| 49 | 冬磊 | 男 | 152128********0015 | 大连民族大学 | 本科/学士 |
| 50 | 刘玉双 | 女 | 152101********0926 | 内蒙古农业大学 | 本科/学士 |
| 51 | 刘原君 | 男 | 150702********2416 | 内蒙古农业大学 | 本科/学士 |
| 52 | 李树林 | 男 | 152122********4210 | 内蒙古农业大学 | 本科/学士 |
| 53 | 狄萌 | 女 | 152101********3026 | 辽宁对外经贸学院 | 本科/学士 |
| 54 | 沈萍 | 女 | 152125********0042 | 沈阳工学院 | 本科/学士 |
| 55 | 胡文涵 | 女 | 152127********0423 | 呼和浩特民族学院 | 本科/学士 |
| 56 | 胡光耀 | 男 | 152104********3517 | 南昌理工学院 | 本科/学士 |
| 57 | 树柳 | 女 | 152123********0646 | 北方民族大学 | 本科/学士 |
| 58 | 高健 | 女 | 152102********0324 | 内蒙古财经大学 | 本科/学士 |
| 59 | 高鑫 | 女 | 152122********2426 | 哈尔滨师范大学 | 本科/学士 |
| 60 | 黄晶 | 女 | 152104********3825 | 赤峰学院 | 本科/学士 |
| 61 | 菅悦帆 | 女 | 150429********0627 | 呼伦贝尔学院 | 本科/学士 |
| 62 | 常晗 | 女 | 152101********0649 | 大连财经学院 | 本科/学士 |
| 63 | 隋冬妮 | 女 | 152122********0023 | 哈尔滨信息工程学院 | 本科/学士 |
| 64 | 董金梦 | 女 | 152103********272X | 河北地质大学 | 本科/学士 |
| 65 | 程蕊 | 女 | 152123********6126 | 内蒙古师范大学 | 本科/学士 |
| 66 | 王佳欣 | 女 | 152224********0020 | 内蒙古师范大学鸿德学院 | 本科/学士 |
| 67 | 包丽萍 | 女 | 152223********396X | 内蒙古财经大学 | 本科/学士 |
| 68 | 齐雪峰 | 男 | 152201********1539 | 武汉工商学院 | 本科/学士 |
| 69 | 关辰彤 | 女 | 152201********1529 | 华南农业大学 | 本科/学士 |
| 70 | 何欣 | 女 | 152201********2042 | 赤峰学院 | 本科/学士 |
| 71 | 宋新新 | 女 | 152221********2620 | 大连海事大学 | 硕研/硕士 |
| 72 | 张天宇 | 男 | 152201********3019 | 内蒙古财经大学 | 本科/学士 |
| 73 | 周亚新 | 女 | 152221********3048 | 天津工业大学 | 本科/学士 |
| 74 | 孟白斯古楞 | 男 | 152222********1016 | 内蒙古财经大学 | 本科/学士 |
| 75 | 胡静漪 | 女 | 152221********3429 | 内蒙古财经大学 | 本科/学士 |
| 76 | 律艳松 | 女 | 152224********7527 | 赤峰学院 | 本科/学士 |
| 77 | 袁立双 | 男 | 152202********0016 | 呼伦贝尔学院 | 本科/学士 |
| 78 | 钱学文 | 男 | 152222********511x | 内蒙古财经大学 | 本科/学士 |
| 79 | 高峰 | 男 | 152221********3216 | 内蒙古工业大学 | 本科/学士 |
| 80 | 常雪萌 | 女 | 152222********3125 | 商丘学院 | 本科/学士 |
| 81 | 李鸿杨 | 女 | 152325********1027 | 内蒙古财经大学 | 本科/学士 |
| 82 | 迟占波 | 男 | 152322********3310 | 内蒙古大学创业学院 | 本科/学士 |
| 83 | 张英楠 | 女 | 152322********0921 | 长春大学 | 本科/学士 |
| 84 | 苗琪 | 女 | 152322********0522 | 内蒙古师范大学鸿德学院 | 本科/学士 |
| 85 | 孟瑶 | 女 | 152322********0728 | 赤峰学院 | 本科/学士 |
| 86 | 秦政 | 男 | 152323********341X | 长江师范学院 | 本科/学士 |
| 87 | 崔抒宁 | 女 | 152301********552X | 广西师范大学 | 本科/学士 |
| 88 | 褚宏远 | 男 | 152301********6512 | 赤峰学院 | 本科/学士 |
| 89 | 马婧涵 | 女 | 150426********0024 | 辽宁财贸学院 | 本科/学士 |
| 90 | 王波 | 男 | 150426********2398 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 本科/学士 |
| 91 | 卢琦 | 男 | 150429********0017 | 内蒙古工业大学 | 本科/学士 |
| 92 | 兰琪 | 女 | 150402********0048 | 赤峰学院 | 本科/学士 |
| 93 | 李宁 | 男 | 150402********0011 | 商丘学院 | 本科/学士 |
| 94 | 李宏升 | 男 | 150403********1010 | 内蒙古工业大学 | 本科/学士 |
| 95 | 杨毅 | 男 | 150402********2018 | 内蒙古民族大学 | 本科/学士 |
| 96 | 岳仕岩 | 男 | 150425********3571 | 内蒙古财经大学 | 硕研/硕士 |
| 97 | 孟欣 | 女 | 150429********2121 | 辽宁财贸学院 | 本科/学士 |
| 98 | 赵洋 | 男 | 150425********0035 | 内蒙古财经大学 | 本科/学士 |
| 99 | 徐翎皓 | 男 | 150428********2716 | 内蒙古大学 | 本科/学士 |
| 100 | 彭童 | 女 | 150404********0027 | 吉首大学 | 本科/学士 |
| 101 | 韩开 | 男 | 150402********2718 | 长春大学旅游学院 | 本科/学士 |
| 102 | 韩雪 | 女 | 150424********3967 | 内蒙古财经大学 | 本科/学士 |
| 103 | 嘎拉台 | 男 | 150423********2013 | 内蒙古财经大学 | 本科/学士 |
| 104 | 于势淼 | 男 | 152528********0011 | 辽宁财贸学院 | 本科/学士 |
| 105 | 王旭 | 女 | 152522********0029 | 内蒙古财经大学 | 本科/学士 |
| 106 | 牛东瑞 | 女 | 152530********3622 | 内蒙古财经大学 | 本科/学士 |
| 107 | 尹冠华 | 男 | 150422********2417 | 广东技术师范学院 | 本科/学士 |
| 108 | 全仪 | 女 | 152502********0524 | 东北林业大学 | 本科/学士 |
| 109 | 张书宁 | 女 | 150430********4362 | 海口经济学院 | 本科/学士 |
| 110 | 张宁 | 男 | 152527********1213 | 安徽理工大学 | 本科/学士 |
| 111 | 范友信 | 男 | 130981********1314 | 河北工程大学 | 本科/学士 |
| 112 | 郭子辰 | 男 | 152527********001X | 内蒙古财经大学 | 本科/学士 |
| 113 | 朝木日力格 | 女 | 152325********2027 | 内蒙古财经大学 | 硕研/硕士 |
| 114 | 王珏 | 女 | 152632********0042 | 内蒙古财经大学 | 本科/学士 |
| 115 | 王继超 | 男 | 152625********0533 | 河套学院 | 本科/学士 |
| 116 | 王曙宇 | 女 | 152601********3129 | 内蒙古师范大学 | 本科/学士 |
| 117 | 张东辉 | 男 | 152628********0255 | 内蒙古工业大学 | 本科/学士 |
| 118 | 张梓晗 | 女 | 150102********1625 | 内蒙古财经大学 | 本科/学士 |
| 119 | 赵陶陶 | 女 | 152626********0922 | 内蒙古财经大学 | 本科/学士 |
| 120 | 郭文杰 | 男 | 152632********1214 | 河南城建学院 | 本科/学士 |
| 121 | 常景添 | 男 | 152628********0996 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 本科/学士 |
| 122 | 王丽 | 女 | 152723********8429 | 内蒙古大学创业学院 | 本科/学士 |
| 123 | 王竟瑶 | 女 | 152723********0344 | 内蒙古大学创业学院 | 本科/学士 |
| 124 | 刘苑茹 | 女 | 152728********0625 | 武昌首义学院 | 本科/学士 |
| 125 | 高宏创 | 男 | 152723********0939 | 内蒙古工业大学 | 本科/学士 |
| 126 | 魏孝鹏 | 男 | 152727********0515 | 内蒙古科技大学 | 本科/学士 |
| 127 | 丁星瑞 | 男 | 152801********1230 | 内蒙古工业大学 | 本科/学士 |
| 128 | 王嘉攀 | 女 | 152801********0921 | 内蒙古师范大学鸿德学院 | 本科/学士 |
| 129 | 乔丹 | 女 | 152823********0024 | 内蒙古民族大学 | 本科/学士 |
| 130 | 任力庚 | 男 | 152827********0013 | 山西农业大学信息学院 | 本科/学士 |
| 131 | 任圆圆 | 女 | 152822********6628 | 内蒙古科技大学 | 本科/学士 |
| 132 | 闫玲 | 女 | 150221********4164 | 内蒙古医科大学 | 本科/学士 |
| 133 | 李子晶 | 女 | 152824********032X | 内蒙古工业大学 | 本科/学士 |
| 134 | 张瀚方 | 女 | 152822********0521 | 内蒙古大学 | 本科/学士 |
| 135 | 赵丽媛 | 女 | 152801********0328 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 本科/学士 |
| 136 | 赵泽旭 | 男 | 152822********083X | 内蒙古财经大学 | 本科/学士 |
| 137 | 郝露 | 女 | 152801********2224 | 内蒙古财经大学 | 本科/学士 |
| 138 | 郭雅鑫 | 女 | 152827********392X | 内蒙古财经大学 | 本科/学士 |
| 139 | 菅强 | 男 | 152822********4516 | 内蒙古师范大学鸿德学院 | 本科/学士 |
| 140 | 丁妮 | 女 | 412726********7128 | 内蒙古农业大学 | 本科/学士 |
| 141 | 朱雪婷 | 女 | 150304********2028 | 西安外事学院 | 本科/学士 |
| 142 | 闫静 | 女 | 152601********4168 | 长春工业大学人文信息学院 | 本科/学士 |
| 143 | 李浩松 | 男 | 150304********0513 | 内蒙古大学创业学院 | 本科/学士 |
| 144 | 张宁 | 男 | 152601********3612 | 兰州交通大学 | 本科/学士 |
| 145 | 张荣 | 男 | 150302********1517 | 内蒙古农业大学 | 硕研/硕士 |
| 146 | 王维华 | 男 | 152921********041X | 江西理工大学应用科学学院 | 本科/学士 |
| 147 | 汤旺 | 男 | 152921********4713 | 甘肃农业大学 | 本科/学士 |
| 148 | 李浩杰 | 男 | 150221********1319 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 本科/学士 |
| 149 | 杨浩 | 男 | 152922********0017 | 内蒙古大学创业学院 | 本科/学士 |
| 150 | 张顺惠 | 女 | 620121********3129 | 吕梁学院 | 本科/学士 |
二、公示时间:5个工作日 ,即2019年12月24日-2019年12月30日
三、受理方式:电话及通信
联系电话:0471-6954204、0471-5100274
通信地址:呼和浩特市新城区迎宾北路大唐金座(中国邮政储蓄银行内蒙古分行人力资源部)
四、签约时间、地点
时间:2020年1月1日(上午8:30-11:45,下午15:00-19:00);
地点:呼和浩特市新城区迎宾北路大唐金座1605会议室
五、签约人员
中国邮政储蓄银行内蒙古分行2020年度校园招聘结果公示无异议的人员(公示有异议并影响招聘的人员另行通知)。
六、需携带相关资料:本人身份证原件、三方协议(境外院校签订我行两方协议)、毕业生推荐表、境外院校毕业生应提供留学服务中心学历认证、中国人民银行征信中心个人信用报告(报告申请或打印时间必须为2019年12月24日-2019年12月30日之间)。
七、其他事项
1.您接到通知后,请务必以电子邮件的形式回复“已收到邮件,签订时间2020年1月1日上午(或下午)。姓名:XX,毕业学校:XX,身份证:XX。邮件回复地址:youchuyinhangnmgfh@163.com。
2.如您有特殊原因,不能按时签约,请务必以电子邮件的形式回复“已收到邮件,签订时间为:2020年X月X日上午(或下午)。姓名:XX ,毕业学校:XX,身份证:XX”(签约时间务必定于2020年1月10日前,如在1月10日无正当理由不签订三方协议的,视为考生自动放弃)。邮件回复地址: youchuyinhangnmgfh@163.com。
3.如您有其他的就业意向,不予与我行签约的,请务必以电子邮件的形式回复“本人已有其他的就业意向,不与贵行签订就业协议。姓名:XX,毕业学校:XXXXXX,身份证:XXXX”。邮件回复地址: youchuyinhangnmgfh@163.com。
4.为确保签约工作的顺利进行,请收到邮件后,务必于2019年12月27日18点前回复我行,逾期未以任何方式回复的考生视为自动放弃录用资格。
5.签订三方协议要求本人参加。
6.如有其他特殊情况,可致电:0471-6954204
中国邮政储蓄银行内蒙古分行招聘项目组
2019年12月23日









