| 2019年应届大学生拟录用名单 | |||||||
| 序号 | 用人单位 | 拟录用岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业院校 | 专业 |
| 1 | 省分行本部 | 待定岗 | 韦晓倩 | 女 | 27 | 南京大学 | 社会保障 |
| 2 | 省分行本部 | 待定岗 | 徐鸿飞 | 男 | 26 | 南开大学 | 法学 |
| 3 | 省分行本部 | 待定岗 | 徐小波 | 男 | 24 | 北京联合大学 | 通信工程 |
| 4 | 省分行本部 | 待定岗 | 何平 | 男 | 29 | 贵州大学 | 信息与通信工程 |
| 5 | 贵阳市分行 | 待定岗 | 刘国玉 | 女 | 23 | 贵州财经大学 | 日语 |
| 6 | 贵阳市分行 | 待定岗 | 李佰慧 | 女 | 23 | 贵州财经大学商务学院 | 财务管理 |
| 7 | 贵阳市分行 | 待定岗 | 陈雷 | 男 | 22 | 贵州财经大学 | 金融学 |
| 8 | 贵阳市分行 | 待定岗 | 胡浚驿 | 男 | 22 | 东北电力大学 | 大学本科 |
| 9 | 贵阳市分行 | 待定岗 | 蔡文君 | 女 | 22 | 贵州财经大学 | 商务英语 |
| 10 | 贵阳市分行 | 待定岗 | 令狐灯霞 | 女 | 23 | 华侨大学 | 金融学 |
| 11 | 贵阳市分行 | 待定岗 | 王影 | 女 | 24 | 贵州财经大学商务学院 | 会计学 |
| 12 | 贵阳市分行 | 待定岗 | 张国浩 | 男 | 23 | 贵州大学 | 财政学 |
| 13 | 贵阳市分行 | 待定岗 | 田仁珍 | 女 | 25 | 北京理工大学 | 经济学 |
| 14 | 贵阳市分行 | 待定岗 | 谢奥丽 | 女 | 23 | 首都经济贸易大学 | 国际经济与贸易 |
| 15 | 贵阳市分行 | 待定岗 | 吉玉雪 | 女 | 22 | 江苏大学 | 金融学 |
| 16 | 贵阳市分行 | 待定岗 | 肖俊杰 | 女 | 22 | 南京林业大学 | 日语 |
| 17 | 贵阳市分行 | 待定岗 | 曾高云芳 | 女 | 22 | 华东政法大学 | 侦查学 |
| 18 | 贵阳市分行 | 待定岗 | 周文军 | 男 | 23 | 贵州大学 | 行政管理 |
| 19 | 贵阳市分行 | 待定岗 | 吴春栏 | 女 | 23 | 浙江师范大学 | 财务会计教育 |
| 20 | 贵阳市分行 | 待定岗 | 刘杰 | 男 | 23 | 贵州民族大学 | 英语 |
| 21 | 贵阳市分行 | 待定岗 | 肖兴会 | 女 | 23 | 贵州工程应用技术学院 | 信息管理与信息系统 |
| 22 | 贵阳市分行 | 待定岗 | 杨丽 | 女 | 22 | 贵州财经大学 | 金融学 |
| 23 | 贵阳市分行 | 待定岗 | 董希 | 男 | 23 | 杭州电子科技大学 | 通信工程 |
| 24 | 贵阳市分行 | 待定岗 | 田雯琳 | 女 | 23 | 贵州财经大学 | 财政学 |
| 25 | 贵阳市分行 | 待定岗 | 朱元港 | 男 | 22 | 贵州财经大学 | 金融学 |
| 26 | 贵阳市分行 | 待定岗 | 赵肖 | 男 | 23 | 贵州大学科技学院 | 金融学 |
| 27 | 贵阳市分行 | 待定岗 | 万俚邑 | 女 | 22 | 天津商业大学 | 建筑环境与能源应用工程 |
| 28 | 贵阳市分行 | 待定岗 | 胡茜雅 | 女 | 22 | 中南民族大学 | 国际经济与贸易 |
| 29 | 贵阳市分行 | 待定岗 | 张红花 | 女 | 22 | 福州大学 | 财政学 |
| 30 | 贵阳市分行 | 待定岗 | 徐小泳 | 女 | 23 | 贵州师范大学 | 文化产业管理 |
| 31 | 贵阳市分行 | 待定岗 | 康祺琦 | 女 | 22 | 贵州大学 | 政治学与行政学 |
| 32 | 贵阳市分行 | 待定岗 | 曾煜迪 | 女 | 22 | 贵州大学 | 法学 |
| 33 | 贵阳市分行 | 待定岗 | 覃万悦 | 男 | 25 | 广东金融学院 | 会计学 |
| 34 | 贵阳市分行 | 待定岗 | 王素 | 女 | 23 | 福州大学 | 会计学 |
| 35 | 贵阳市分行 | 待定岗 | 罗娇 | 女 | 23 | 福州大学 | 计算机科学与技术 |
| 36 | 贵阳市分行 | 待定岗 | 龙紫玥 | 女 | 22 | 海南师范大学 | 金融学 |
| 37 | 贵阳市分行 | 待定岗 | 李清鑫 | 女 | 23 | 中南民族大学 | 应用统计学 |
| 38 | 贵阳市分行 | 待定岗 | 杨艺 | 女 | 22 | 华南师范大学 | 经济学 |
| 39 | 贵阳市分行 | 待定岗 | 马玉清 | 女 | 23 | 贵州民族大学 | 人力资源管理 |
| 40 | 贵阳市分行 | 待定岗 | 何杰 | 男 | 22 | 西南民族大学 | 市场营销 |
| 41 | 贵阳市分行 | 待定岗 | 吴小松 | 男 | 23 | 贵州财经大学 | 金融学 |
| 42 | 贵阳市分行 | 待定岗 | 谢昊 | 男 | 24 | 贵州财经大学 | 行政管理 |
| 43 | 贵阳市分行 | 待定岗 | 陈桐鑫 | 男 | 23 | 四川农业大学 | 资产评估 |
| 44 | 遵义市分行 | 待定岗 | 李洋洋 | 女 | 23 | 贵州财经大学 | 资源与环境经济学 |
| 45 | 遵义市分行 | 待定岗 | 李青敏 | 女 | 24 | 贵州财经大学 | 经济学 |
| 46 | 遵义市分行 | 待定岗 | 陈永梅 | 女 | 24 | 贵州财经大学 | 国际商务 |
| 47 | 遵义市分行 | 待定岗 | 杨烜 | 女 | 23 | 贵州财经大学 | 市场营销 |
| 48 | 遵义市分行 | 待定岗 | 江艳艳 | 女 | 23 | 黑龙江财经学院 | 金融学 |
| 49 | 遵义市分行 | 待定岗 | 张璇 | 女 | 24 | 贵州财经大学 | 物流管理 |
| 50 | 遵义市分行 | 待定岗 | 余豪 | 男 | 22 | 中国矿业大学(徐州) | 机械工程 |
| 51 | 遵义市分行 | 待定岗 | 刘胜 | 男 | 23 | 贵州财经大学商务学院 | 财政学(含∶税收学) |
| 52 | 遵义市分行 | 待定岗 | 杨琦欣 | 女 | 23 | 武汉工商学院 | 会计学 |
| 53 | 遵义市分行 | 待定岗 | 郑婷婷 | 女 | 22 | 湖北第二师范学院 | 国际经济与贸易 |
| 54 | 遵义市分行 | 待定岗 | 张家蜜 | 女 | 23 | 贵州财经大学 | 经济统计学 |
| 55 | 遵义市分行 | 待定岗 | 何志会 | 女 | 24 | 贵州大学 | 财政学 |
| 56 | 遵义市分行 | 待定岗 | 陈芹 | 女 | 24 | 天津商业大学 | 国际经济与贸易 |
| 57 | 遵义市分行 | 待定岗 | 娄兰兰 | 女 | 22 | 贵州财经大学商务学院 | 金融学 |
| 58 | 遵义市分行 | 待定岗 | 杨丹丹 | 女 | 23 | 贵州师范大学 | 财务管理 |
| 59 | 遵义市分行 | 待定岗 | 蒋文碧 | 女 | 23 | 贵州财经大学商务学院 | 金融学 |
| 60 | 遵义市分行 | 待定岗 | 李正攀 | 男 | 23 | 上海立信会计金融学院 | 金融学 |
| 61 | 安顺市分行 | 待定岗 | 李光蕊 | 女 | 22 | 贵州大学科技学院 | 财务管理 |
| 62 | 安顺市分行 | 待定岗 | 郑秋平 | 女 | 23 | 贵州财经大学商务学院 | 金融学 |
| 63 | 安顺市分行 | 待定岗 | 廖春慧 | 女 | 24 | 贵州财经大学商务学院 | 金融学 |
| 64 | 安顺市分行 | 待定岗 | 张永红 | 女 | 24 | 贵州财经大学商务学院 | 会计学 |
| 65 | 安顺市分行 | 待定岗 | 韩杰 | 男 | 23 | 贵州财经大学商务学院 | 金融学 |
| 66 | 安顺市分行 | 待定岗 | 董照能 | 男 | 23 | 贵州大学科技学院 | 金融学 |
| 67 | 安顺市分行 | 待定岗 | 徐胜 | 男 | 22 | 贵州师范学院 | 汉语言文字学 |
| 68 | 安顺市分行 | 待定岗 | 张美佳 | 女 | 23 | 天津财经大学珠江学院 | 金融学 |
| 69 | 安顺市分行 | 待定岗 | 姚宇 | 女 | 22 | 贵州财经大学 | 国际商务 |
| 70 | 安顺市分行 | 待定岗 | 骆小柱 | 男 | 25 | 贵州财经大学商务学院 | 财政学 |
| 71 | 安顺市分行 | 待定岗 | 吴小良 | 男 | 23 | 天津商业大学 | 市场营销 |
| 72 | 安顺市分行 | 待定岗 | 吴沙沙 | 女 | 23 | 贵州财经大学商务学院 | 财务管理 |
| 73 | 安顺市分行 | 待定岗 | 邹朝琴 | 女 | 22 | 贵州财经大学 | 教育技术学 |
| 74 | 安顺市分行 | 待定岗 | 陈婷婷 | 女 | 22 | 贵州财经大学 | 税收学 |
| 75 | 安顺市分行 | 待定岗 | 尤仕红 | 男 | 26 | 贵州商学院 | 国际商务 |
| 76 | 安顺市分行 | 待定岗 | 王伟 | 男 | 23 | 淮海工学院 | 国际经济与贸易 |
| 77 | 安顺市分行 | 待定岗 | 肖又端 | 男 | 23 | 天津理工大学 | 保险学 |
| 78 | 安顺市分行 | 待定岗 | 张忠贤 | 男 | 23 | 贵州师范大学 | 电子信息工程 |
| 79 | 黔南州分行 | 待定岗 | 龚雨柔 | 女 | 22 | 贵州财经大学 | 会展经济与管理 |
| 80 | 黔南州分行 | 待定岗 | 韦继兰 | 女 | 23 | 湖北大学 | 人力资源管理 |
| 81 | 黔南州分行 | 待定岗 | 王婷婷 | 女 | 23 | 贵州大学科技学院 | 金融学 |
| 82 | 黔南州分行 | 待定岗 | 韦仲曦 | 男 | 26 | 江西农业大学 | 农村区域发展 |
| 83 | 黔南州分行 | 待定岗 | 杨龙惠 | 女 | 25 | 贵州财经大学 | 社会工作 |
| 84 | 黔南州分行 | 待定岗 | 孙梦圆 | 女 | 23 | 贵州财经大学 | 会计学 |
| 85 | 黔南州分行 | 待定岗 | 李娜 | 女 | 22 | 贵州财经大学商务学院 | 会计学 |
| 86 | 黔南州分行 | 待定岗 | 王真飞 | 女 | 23 | 河南财经政法大学 | 贸易经济 |
| 87 | 黔南州分行 | 待定岗 | 王帝 | 男 | 24 | 西藏大学 | 物理师范 |
| 88 | 黔南州分行 | 待定岗 | 卢广顺 | 女 | 21 | 贵州大学 | 经济学 |
| 89 | 黔南州分行 | 待定岗 | 陆道娆 | 女 | 23 | 贵州民族大学 | 新闻学 |
| 90 | 黔东南州分行 | 待定岗 | 潘娜 | 女 | 23 | 贵州财经大学 | 会计学 |
| 91 | 黔东南州分行 | 待定岗 | 杨俊秀 | 女 | 23 | 广东金融学院 | 金融学 |
| 92 | 黔东南州分行 | 待定岗 | 邰冬梅 | 女 | 23 | 贵州大学 | 物理学 |
| 93 | 黔东南州分行 | 待定岗 | 杨磊 | 男 | 24 | 贵州大学 | 行政管理 |
| 94 | 黔东南州分行 | 待定岗 | 张婉怡 | 女 | 23 | 大连财经学院 | 会计学 |
| 95 | 黔东南州分行 | 待定岗 | 赵金榴 | 女 | 23 | 上海商学院 | 物流管理 |
| 96 | 黔东南州分行 | 待定岗 | 吴绍丽 | 女 | 23 | 贵州师范大学 | 电子商业 |
| 97 | 黔东南州分行 | 待定岗 | 胡利兰 | 女 | 22 | 西南民族大学 | 通信工程 |
| 98 | 黔东南州分行 | 待定岗 | 陈坤 | 男 | 22 | 贵州大学 | 会计学 |
| 99 | 黔东南州分行 | 待定岗 | 杨旭 | 男 | 25 | 兴义民族师范学院 | 财务管理 |
| 100 | 铜仁市分行 | 待定岗 | 刘金弟 | 男 | 23 | 贵州大学科技学院 | 金融学 |
| 101 | 铜仁市分行 | 待定岗 | 陈丽丹 | 女 | 22 | 贵州财经大学商务学院 | 会计学 |
| 102 | 铜仁市分行 | 待定岗 | 田蕾莉 | 女 | 23 | 贵州财经大学商务学院 | 金融学 |
| 103 | 铜仁市分行 | 待定岗 | 崔刚 | 男 | 23 | 贵州财经大学 | 金融学 |
| 104 | 铜仁市分行 | 待定岗 | 崔雄威 | 男 | 25 | 贵州财经大学商务学院 | 金融学 |
| 105 | 铜仁市分行 | 待定岗 | 张焯淇 | 男 | 22 | 贵州师范大学 | 资源环境与城乡规划管理 |
| 106 | 铜仁市分行 | 待定岗 | 邵文献 | 男 | 22 | 天津科技大学 | 工业工程 |
| 107 | 铜仁市分行 | 待定岗 | 宋刚 | 男 | 24 | 贵州师范学院 | 物联网工程 |
| 108 | 铜仁市分行 | 待定岗 | 田渝情 | 女 | 22 | 贵州财经大学 | 电子商务 |
| 109 | 铜仁市分行 | 待定岗 | 余水 | 男 | 23 | 山东科技大学 | 金融学 |
| 110 | 铜仁市分行 | 待定岗 | 卢康 | 男 | 22 | 大连民族大学 | 本科 |
| 111 | 毕节市分行 | 待定岗 | 石颖 | 女 | 21 | 沈阳农业大学 | 会计学 |
| 112 | 毕节市分行 | 待定岗 | 杨亚丽 | 女 | 22 | 遵义师范学院 | 通信工程 |
| 113 | 毕节市分行 | 待定岗 | 付兴义 | 男 | 26 | 贵州医科大学 | 公共事业管理 |
| 114 | 毕节市分行 | 待定岗 | 王飞龙 | 男 | 24 | 贵州财经大学 | 审计学 |
| 115 | 毕节市分行 | 待定岗 | 郑爽 | 女 | 23 | 贵州民族大学 | 人力资源管理 |
| 116 | 毕节市分行 | 待定岗 | 蒋留刚 | 男 | 27 | 贵州大学科技学院 | 金融学 |
| 117 | 毕节市分行 | 待定岗 | 王剑 | 女 | 23 | 河北金融学院 | 经济学 |
| 118 | 毕节市分行 | 待定岗 | 左鹏 | 男 | 21 | 江苏科技大学 | 金融工程 |
| 119 | 毕节市分行 | 待定岗 | 吴晓莉 | 女 | 23 | 武汉纺织大学 | 会计学 |
| 120 | 毕节市分行 | 待定岗 | 陈禹辉 | 男 | 24 | 哈尔滨商业大学 | 电子商务 |
| 121 | 毕节市分行 | 待定岗 | 邓丽华 | 女 | 23 | 贵州财经大学 | 会计学 |
| 122 | 六盘水市分行 | 待定岗 | 高佳丽 | 女 | 22 | 辽宁师范大学 | 电子商务 |
| 123 | 六盘水市分行 | 待定岗 | 王星梦 | 女 | 21 | 贵州大学 | 经济学 |
| 124 | 六盘水市分行 | 待定岗 | 代丽 | 女 | 23 | 北京师范大学珠海分校 | 国际经济与贸易 |
| 125 | 六盘水市分行 | 待定岗 | 杨勃 | 男 | 22 | 三峡大学 | 机械电子工程 |
| 126 | 六盘水市分行 | 待定岗 | 刘晓东 | 男 | 26 | 东华理工大学 | 软件工程 |
| 127 | 六盘水市分行 | 待定岗 | 任丹 | 女 | 23 | 成都理工大学工程技术学院 | 财务管理 |
| 128 | 六盘水市分行 | 待定岗 | 王梦菊 | 女 | 23 | 贵州财经大学商务学院 | 金融学 |
| 129 | 六盘水市分行 | 待定岗 | 晏春菊 | 女 | 24 | 贵州财经大学 | 会展经济与管理 |
| 130 | 六盘水市分行 | 待定岗 | 陈婉诗 | 女 | 24 | 重庆师范大学 | 工商管理 |
| 131 | 六盘水市分行 | 待定岗 | 石磊 | 男 | 22 | 贵州财经大学 | 财政学 |
| 132 | 六盘水市分行 | 待定岗 | 苏麟 | 男 | 24 | 贵州大学科技学院 | 金融学 |
| 133 | 六盘水市分行 | 待定岗 | 邓文虎 | 男 | 27 | 南昌工学院 | 电子信息工程 |
| 134 | 六盘水市分行 | 待定岗 | 邹东 | 女 | 22 | 贵州财经大学 | 商务英语 |
| 135 | 六盘水市分行 | 待定岗 | 吴秀盼 | 女 | 23 | 贵州大学 | 工业设计 |
| 136 | 六盘水市分行 | 待定岗 | 孙稚暉 | 女 | 23 | 广西师范大学 | 经济学 |
| 137 | 黔西南州分行 | 待定岗 | 吕崇艳 | 女 | 23 | 湖北经济学院 | 财政学(含∶税收学) |
| 138 | 黔西南州分行 | 待定岗 | 赵醇醇 | 女 | 23 | 扬州大学 | 人力资源管理 |
| 139 | 黔西南州分行 | 待定岗 | 余思勰 | 女 | 24 | 天津财经大学珠江学院 | 保险学 |
| 140 | 黔西南州分行 | 待定岗 | 陈方凤 | 女 | 23 | 浙江财经大学 | 信用管理 |
| 141 | 黔西南州分行 | 待定岗 | 高忠琼 | 女 | 24 | 六盘水师范学院 | 安全工程 |
| 142 | 黔西南州分行 | 待定岗 | 周雨 | 女 | 22 | 贵州财经大学 | 农村区域发展 |
| 143 | 黔西南州分行 | 待定岗 | 刘林 | 男 | 25 | 贵州财经大学 | 金融学 |
| 144 | 黔西南州分行 | 待定岗 | 陈新月 | 女 | 22 | 贵州财经大学 | 财务管理 |
| 145 | 黔西南州分行 | 待定岗 | 黄如英 | 女 | 22 | 天津科技大学 | 环境工程 |
| 146 | 黔西南州分行 | 待定岗 | 蔡应昌 | 男 | 25 | 青海师范大学 | 经济学 |
| 147 | 黔西南州分行 | 待定岗 | 杜思雨 | 女 | 22 | 上海电机学院 | 能源经济 |
| 148 | 黔西南州分行 | 待定岗 | 王才民 | 男 | 22 | 贵州民族大学人文科技学院 | 工程造价 |
| 149 | 黔西南州分行 | 待定岗 | 金敏 | 女 | 21 | 浙江财经大学 | 应用统计学 |
| 150 | 黔西南州分行 | 待定岗 | 洪学金 | 女 | 24 | 贵州财经大学商务学院 | 金融学(含∶保险学) |
| 151 | 黔西南州分行 | 待定岗 | 陈淇淇 | 女 | 24 | 贵州大学 | 社会学 |
| 152 | 黔西南州分行 | 待定岗 | 粟兴梅 | 女 | 23 | 四川大学锦江学院 | 会计学 |
| 153 | 黔西南州分行 | 待定岗 | 陆津津 | 女 | 21 | 四川外国语大学 | 审计学 |
| 154 | 黔西南州分行 | 待定岗 | 黄正蹇 | 男 | 23 | 贵州大学科技学院 | 金融学 |
| 155 | 黔西南州分行 | 待定岗 | 罗伟 | 男 | 24 | 石家庄经济学院华信学院 | 金融学 |
| 156 | 黔西南州分行 | 待定岗 | 代兴凤 | 女 | 24 | 大连财经学院 | 金融学 |
| 157 | 黔西南州分行 | 待定岗 | 尚礼菊 | 女 | 24 | 贵州财经大学 | 城市管理 |
| 158 | 黔西南州分行 | 待定岗 | 张旭 | 男 | 21 | 华东交通大学 | 公共事业管理 |
| 159 | 黔西南州分行 | 待定岗 | 张诗韵 | 女 | 22 | 北京科技大学天津学院 | 会计学 |
中国邮政储蓄银行贵州省分行2019年校园招聘应届大学生拟录用名单
2019-07-04 来源:中国邮政储蓄银行
银行招聘考试汇总
- 更多信息 福利 辅导资料请点击↑
精彩推荐
- 中国邮政储蓄银行大连分行2020年春季校园招聘05-07
- 中国邮政储蓄银行重庆分行2020年春季校园招聘04-30
- 中国邮政储蓄银行河北省分行2020春季校园招聘04-29
- 中国邮政储蓄银行内蒙古分行2020春季校园招聘04-28
更多银行招聘信息动态、考试内容请关注:银招网官网









