根据中国邮政储蓄银行青海省分行2019年招聘工作计划,经公开发布招聘信息、资格审核、笔试、面试、体检等程序,现将2019年拟录用应届高校毕业生情况予以公示。如对拟录用人员有异议,请于2019年6月18日至6月24日以电话、邮件、信函等形式向中国邮政储蓄银行青海省分行监察部和人力资源部反映。
举报电话:0971-8299110
监督电话:0971-8299058
邮件地址:qhycjbyx@163.com
通信地址:青海省西宁市海晏路30号中国邮政储蓄银行青海省分行监察部/人力资源部
邮政编码:810008
中国邮政储蓄银行青海省分行
附件:中国邮政储蓄银行青海省分行2019年拟录用应届高校毕业生公示名单(排名不分先后)
附件:中国邮政储蓄银行青海省分行2019年拟录用应届高校毕业生公示名单(排名不分先后)
中国邮政储蓄银行青海省分行2019年拟录用 应届高校毕业生公示名单(排名不分先后) |
||||
序号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 专业 |
1 | 王悦昕 | 女 | 天津商业大学宝德学院 | 会计学 |
2 | 柴亚亚 | 女 | 青海大学昆仑学院 | 会计学 |
3 | 关春 | 女 | 青海大学昆仑学院 | 国际经济与贸易 |
4 | 苏昌娜 | 女 | 首都经济贸易大学 | 环境工程 |
5 | 孟嘉琛 | 男 | 西南科技大学 | 工业工程 |
6 | 曹守霞 | 女 | 青海民族大学 | 经济与金融 |
7 | 宁彤 | 女 | 天津商业大学 | 经济学 |
8 | 赵元红 | 女 | 天津商业大学 | 法学 |
9 | 陈兴蓉 | 女 | 青岛理工大学琴岛学院 | 会计学 |
10 | 孔令慧 | 女 | 大连海洋大学 | 市场营销 |
11 | 徐琳 | 女 | 北京信息科技大学 |
自动化 (信息与管理系统) |
12 | 赵艳 | 女 | 闽江学院 | 市场营销 |
13 | 王崇娜 | 女 | 青海民族大学 | 软件工程、英语 |
14 | 李增霞 | 女 | 安徽财经大学商学院 | 会计学 |
15 | 赵雯 | 女 | 南通大学 | 计算机科学与技术 |
16 | 汪生菊 | 女 | 青海师范大学 | 新闻学 |
17 | 夏义梅 | 女 | 青海民族大学 | 会计学 |
18 | 刘成宏 | 女 | 青海大学昆仑学院 | 工商管理 |
19 | 赵永毅 | 男 | 辽宁对外经贸学院 | 国际经济与贸易 |
20 | 西拉措 | 女 | 青海师范大学 | 计算机科学与技术(藏) |
21 | 切军才让 | 男 | 青海师范大学 | 数学与应用数学 |
22 | 罗永生 | 男 | 海南师范大学 | 经济学 |
23 | 赵娜 | 女 | 兰州财经大学陇桥学院 | 会计学 |
24 | 曹春莲 | 女 | 石家庄邮电职业技术学院 | 会计学 |
25 | 贺庭颖 | 女 | 湖南农业大学 | 会计学 |
26 | 尤其存 | 女 | 江西财经大学 | 会计学 |
27 | 祝慧贞 | 女 | 青海大学昆仑学院 | 财务管理 |
28 | 张理婷 | 女 | 中国矿业大学 | 工商管理 |
29 | 赵文静 | 女 | 青岛科技大学 | 工商管理 |
30 | 冶贵明 | 男 | 青海大学 | 金融学(含∶保险学) |
31 | 马海艳 | 女 | 湖南科技大学 | 人力资源管理 |
32 | 马海燕 | 女 | 青海民族大学 | 行政管理 |
33 | 李菲儿 | 女 | 河南农业大学 |
信息与计算科学 (数理金融) |
34 | 蒲英春 | 女 | 青海民族大学 | 网络工程 |
35 | 彭航 | 男 | 湖南科技大学潇湘学院 | 体育教育训练学 |
36 | 杨金卓嘎 | 女 | 西北民族大学 | 金融学 |
37 | 白晶晶 | 女 | 青海大学昆仑学院 | 工商管理 |
38 | 陈玲玲 | 女 | 大连海洋大学 | 农林经济管理 |
39 | 曹凯 | 男 | 安阳学院 | 金融学 |
40 | 范娇娇 | 女 | 南京审计大学 |
审计学 经贸英语 |
41 | 石晓荣 | 女 | 宝鸡文理学院 | 人力资源管理 |
42 | 陈冰洁 | 女 | 甘肃民族师范学院 | 小学教育 |
43 | 李天丛 | 男 | 陇东学院 | 计算机科学与技术 |
44 | 祁莹雪 | 女 | 青海师范大学 | 经济学 |
45 | 圈海 | 男 | 西南民族大学 | 网络工程 |
46 | 赵尕领 | 女 | 青海民族大学 | 生物工程 |
47 | 车丽春 | 女 | 兰州财经大学陇桥学院 | 金融学 |
48 | 季海菁 | 女 | 青海大学 | 会计学 |
49 | 蔡晓娟 | 女 | 青海大学 | 工商管理 |
50 | 王瑛 | 女 | 青海师范大学 | 金融学 |
51 | 索太本 | 男 | 青海师范大学 |
中国少数民族语言文学 (文秘) |
52 | 张娟 | 女 | 青海师范大学 | 金融学 |
53 | 马敏慧 | 女 | 石家庄邮电职业技术学院 | 审计学 |
54 | 栗慧妮 | 女 | 青海师范大学 | 统计学 |
55 | 蔡相文 | 男 | 内蒙古工业大学 | 机械工程 |
56 | 王彦瑾 | 女 | 江西财经大学 | 行政管理 |
57 | 王玉新 | 男 | 兰州工业学院 | 网络工程 |
58 | 陈相含 | 女 | 兰州大学 | 汉语言文学 |
59 | 张建霞 | 女 | 河南农业大学 |
信息与计算科学 (数理金融) |
60 | 王春苗 | 女 | 青海师范大学 | 金融学(含∶保险学) |
61 | 旦增永占 | 女 | 中南民族大学 | 数学与应用数学 |
62 | 扎西旦周 | 男 | 青海民族大学 | 信息管理与信息系统 |
63 | 更尕洛周 | 男 | 青海民族大学 | 法学 |
64 | 麻迎福 | 男 | 中南民族大学 | 保险学 |