| 中国邮政储蓄银行黑龙江省分行2019年招聘应届毕业生情况表 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 拟录用地区 | 岗位 | 性别 | 学校名称 | 最高学历 |
| 1 | 路媛媛 | 哈尔滨机关 | 通用岗位 | 女 | 哈尔滨商业大学 | 硕士研究生 |
| 2 | 刘剑 | 哈尔滨机关 | 通用岗位 | 男 | 东北农业大学 | 硕士研究生 |
| 3 | 李雪萌 | 哈尔滨机关 | 通用岗位 | 女 | 哈尔滨商业大学 | 硕士研究生 |
| 4 | 王爽 | 哈尔滨机关 | 通用岗位 | 女 | 哈尔滨商业大学 | 硕士研究生 |
| 5 | 张雅男 | 哈尔滨机关 | 通用岗位 | 女 | 辽宁大学 | 硕士研究生 |
| 6 | 陈晨 | 哈尔滨机关 | 通用岗位 | 女 | 哈尔滨商业大学 | 硕士研究生 |
| 7 | 魏鹤 | 哈尔滨机关 | 通用岗位 | 女 | 广西师范大学 | 硕士研究生 |
| 8 | 赵蕴琦 | 哈尔滨机关 | 通用岗位 | 女 | 黑龙江八一农垦大学 | 硕士研究生 |
| 9 | 李鹏飞 | 哈尔滨机关 | 通用岗位 | 男 | 吉林财经大学 | 硕士研究生 |
| 10 | 郭鑫 | 呼兰 | 柜员岗位 | 女 | 齐齐哈尔大学 | 大学本科 |
| 11 | 周金龙 | 呼兰 | 柜员岗位 | 男 | 兰州财经大学 | 大学本科 |
| 12 | 曹芷萱 | 阿城 | 柜员岗位 | 女 | 东北农业大学 | 大学本科 |
| 13 | 富海霞 | 阿城 | 柜员岗位 | 女 | 天津商业大学 | 大学本科 |
| 14 | 闫雨菲 | 阿城 | 柜员岗位 | 女 | 黑龙江八一农垦大学 | 大学本科 |
| 15 | 冯博 | 阿城 | 柜员岗位 | 男 | 哈尔滨理工大学 | 大学本科 |
| 16 | 侯玉航 | 延寿 | 柜员岗位 | 男 | 武夷学院 | 大学本科 |
| 17 | 刘博铭 | 延寿 | 柜员岗位 | 男 | 佳木斯大学 | 大学本科 |
| 18 | 徐鹏飞 | 五常 | 柜员岗位 | 男 | 黑龙江工业学院 | 大学本科 |
| 19 | 乔昱衡 | 双城 | 柜员岗位 | 男 | 绥化学院 | 大学本科 |
| 20 | 陈靖 | 尚志 | 柜员岗位 | 女 | 黑龙江工程学院 | 大学本科 |
| 21 | 闫北星 | 木兰 | 柜员岗位 | 男 | 大连科技学院 | 大学本科 |
| 22 | 梁春超 | 木兰 | 柜员岗位 | 男 | 东北石油大学 | 大学本科 |
| 23 | 耿锐琦 | 方正 | 柜员岗位 | 女 | 沈阳师范大学 | 大学本科 |
| 24 | 赵也 | 巴彦 | 柜员岗位 | 男 | 哈尔滨金融学院 | 大学本科 |
| 25 | 于瑞芳 | 大庆机关 | 通用岗位 | 女 | 东北石油大学 | 硕士研究生 |
| 26 | 孟祥浩 | 大庆城区 | 柜员岗位 | 男 | 哈尔滨剑桥学院 | 大学本科 |
| 27 | 刘金鑫 | 大庆城区 | 柜员岗位 | 男 | 黑龙江财经学院 | 大学本科 |
| 28 | 刘学 | 大庆城区 | 柜员岗位 | 男 | 黑龙江工商学院 | 大学本科 |
| 29 | 李满晴 | 大庆城区 | 柜员岗位 | 女 | 佳木斯大学 | 大学本科 |
| 30 | 周春雨 | 肇源 | 柜员岗位 | 男 | 齐齐哈尔大学 | 大学本科 |
| 31 | 褚美君 | 肇源 | 柜员岗位 | 女 | 齐齐哈尔大学 | 大学本科 |
| 32 | 龙海祺 | 肇源 | 柜员岗位 | 男 | 黑龙江财经学院 | 大学本科 |
| 33 | 裴东宇 | 杜蒙 | 柜员岗位 | 男 | 黑龙江财经学院 | 大学本科 |
| 34 | 李良钰 | 加格达奇 | 柜员岗位 | 男 | 哈尔滨学院 | 大学本科 |
| 35 | 王莹 | 加格达奇 | 柜员岗位 | 女 | 黑龙江科技大学 | 大学本科 |
| 36 | 赵人萱 | 塔河 | 柜员岗位 | 女 | 黑龙江外国语学院 | 大学本科 |
| 37 | 唐智慧 | 塔河 | 柜员岗位 | 女 | 黑河学院 | 大学本科 |
| 38 | 孟令雨 | 漠河 | 柜员岗位 | 女 | 哈尔滨石油学院 | 大学本科 |
| 39 | 邢禹 | 鹤岗城区 | 柜员岗位 | 女 | 黑龙江八一农垦大学 | 大学本科 |
| 40 | 张树苗 | 绥滨 | 柜员岗位 | 女 | 哈尔滨华德学院 | 大学本科 |
| 41 | 祝珍珍 | 绥滨 | 柜员岗位 | 女 | 黑龙江工商学院 | 大学本科 |
| 42 | 陆哲 | 绥滨 | 柜员岗位 | 女 | 黑龙江财经学院 | 大学本科 |
| 43 | 生冉 | 萝北 | 柜员岗位 | 男 | 哈尔滨华德学院 | 大学本科 |
| 44 | 孙海涛 | 萝北 | 柜员岗位 | 男 | 齐齐哈尔大学 | 大学本科 |
| 45 | 汝冰漪 | 萝北 | 柜员岗位 | 女 | 哈尔滨远东理工学院 | 大学本科 |
| 46 | 刘厚甫 | 萝北 | 柜员岗位 | 男 | 佳木斯大学 | 大学本科 |
| 47 | 杨蕊 | 黑河城区 | 柜员岗位 | 女 | 黑龙江大学 | 大学本科 |
| 48 | 马添翼 | 黑河城区 | 柜员岗位 | 男 | 三亚学院 | 大学本科 |
| 49 | 李昕蔚 | 黑河城区 | 柜员岗位 | 女 | 哈尔滨商业大学 | 大学本科 |
| 50 | 梁惠淇 | 黑河城区 | 柜员岗位 | 女 | 哈尔滨远东理工学院 | 大学本科 |
| 51 | 于泽 | 黑河城区 | 柜员岗位 | 女 | 东北农业大学 | 大学本科 |
| 52 | 郭梦宇 | 逊克 | 柜员岗位 | 女 | 天津财经大学珠江学院 | 大学本科 |
| 53 | 董景钰 | 五大连池 | 柜员岗位 | 男 | 哈尔滨学院 | 大学本科 |
| 54 | 李欣 | 五大连池 | 柜员岗位 | 女 | 哈尔滨石油学院 | 大学本科 |
| 55 | 姚苏函 | 五大连池 | 柜员岗位 | 女 | 哈尔滨远东理工学院 | 大学本科 |
| 56 | 韩旭 | 孙吴 | 柜员岗位 | 男 | 齐齐哈尔大学 | 大学本科 |
| 57 | 梁爽 | 孙吴 | 柜员岗位 | 女 | 哈尔滨华德学院 | 大学本科 |
| 58 | 欧阳红瑛 | 嫩江 | 柜员岗位 | 女 | 哈尔滨广厦学院 | 大学本科 |
| 59 | 罗晓静 | 鸡西城区 | 柜员岗位 | 男 | 东北农业大学 | 大学本科 |
| 60 | 窦诗雨 | 鸡西城区 | 柜员岗位 | 女 | 青岛农业大学 | 大学本科 |
| 61 | 汪润宏 | 鸡西城区 | 柜员岗位 | 男 | 齐齐哈尔工程学院 | 大学本科 |
| 62 | 尚修平 | 鸡西城区 | 柜员岗位 | 女 | 哈尔滨金融学院 | 大学本科 |
| 63 | 周鑫慧 | 密山 | 柜员岗位 | 女 | 哈尔滨师范大学 | 大学本科 |
| 64 | 宫雪 | 密山 | 柜员岗位 | 女 | 哈尔滨广厦学院 | 大学本科 |
| 65 | 陈兴业 | 虎林 | 柜员岗位 | 男 | 哈尔滨学院 | 大学本科 |
| 66 | 孙长昊 | 佳木斯城区 | 柜员岗位 | 男 | 黑龙江财经学院 | 大学本科 |
| 67 | 曹俊 | 佳木斯城区 | 柜员岗位 | 男 | 辽宁科技大学 | 大学本科 |
| 68 | 王玉明 | 佳木斯城区 | 柜员岗位 | 男 | 哈尔滨华德学院 | 大学本科 |
| 69 | 徐铎 | 佳木斯城区 | 柜员岗位 | 女 | 石河子大学 | 大学本科 |
| 70 | 李佳硕 | 佳木斯城区 | 柜员岗位 | 女 | 长春大学旅游学院 | 大学本科 |
| 71 | 刘嘉友 | 同江 | 柜员岗位 | 男 | 哈尔滨华德学院 | 大学本科 |
| 72 | 韩驰 | 汤原 | 柜员岗位 | 男 | 黑龙江工商学院 | 大学本科 |
| 73 | 汝胜楠 | 汤原 | 柜员岗位 | 女 | 黑龙江工程学院 | 大学本科 |
| 74 | 朱双玉 | 桦南 | 柜员岗位 | 女 | 东北石油大学 | 大学本科 |
| 75 | 冯佳辉 | 桦川 | 柜员岗位 | 男 | 齐齐哈尔大学 | 大学本科 |
| 76 | 刘金瓒 | 富锦 | 柜员岗位 | 男 | 黑龙江工商学院 | 大学本科 |
| 77 | 高洋 | 抚远 | 柜员岗位 | 女 | 黑河学院 | 大学本科 |
| 78 | 田彬 | 抚远 | 柜员岗位 | 男 | 哈尔滨广厦学院 | 大学本科 |
| 79 | 张莉莉 | 抚远 | 柜员岗位 | 女 | 黑龙江财经学院 | 大学本科 |
| 80 | 安帝同 | 牡丹江城区 | 柜员岗位 | 男 | 哈尔滨远东理工学院 | 大学本科 |
| 81 | 徐程红 | 牡丹江城区 | 柜员岗位 | 女 | 哈尔滨师范大学 | 硕士研究生 |
| 82 | 梅宏宇 | 宁安 | 柜员岗位 | 男 | 哈尔滨广厦学院 | 大学本科 |
| 83 | 刘薪 | 穆棱 | 柜员岗位 | 女 | 黑龙江八一农垦大学 | 大学本科 |
| 84 | 王红艳 | 海林 | 柜员岗位 | 女 | 哈尔滨剑桥学院 | 大学本科 |
| 85 | 赵楠 | 东宁 | 柜员岗位 | 女 | 黑龙江大学 | 大学本科 |
| 86 | 原凯 | 东宁 | 柜员岗位 | 女 | 哈尔滨师范大学 | 大学本科 |
| 87 | 朱琳 | 东宁 | 柜员岗位 | 女 | 哈尔滨师范大学 | 大学本科 |
| 88 | 韩璐璐 | 七台河城区 | 柜员岗位 | 女 | 哈尔滨剑桥学院 | 大学本科 |
| 89 | 何鑫 | 七台河城区 | 柜员岗位 | 女 | 黑龙江工商学院 | 大学本科 |
| 90 | 刘洋 | 勃利 | 柜员岗位 | 男 | 哈尔滨石油学院 | 大学本科 |
| 91 | 王瑞 | 勃利 | 柜员岗位 | 女 | 黑龙江工商学院 | 大学本科 |
| 92 | 王志伟 | 勃利 | 柜员岗位 | 男 | 黑龙江财经学院 | 大学本科 |
| 93 | 刘富强 | 齐齐哈尔城区 | 柜员岗位 | 男 | 哈尔滨剑桥学院 | 大学本科 |
| 94 | 王新宇 | 齐齐哈尔城区 | 柜员岗位 | 男 | 哈尔滨师范大学 | 大学本科 |
| 95 | 曹璐 | 齐齐哈尔城区 | 柜员岗位 | 女 | 郑州轻工业大学 | 大学本科 |
| 96 | 丁婉莹 | 依安 | 柜员岗位 | 女 | 黑龙江外国语学院 | 大学本科 |
| 97 | 高昕 | 泰来 | 柜员岗位 | 女 | 哈尔滨金融学院 | 大学本科 |
| 98 | 汤金泽 | 泰来 | 柜员岗位 | 女 | 哈尔滨金融学院 | 大学本科 |
| 99 | 赵欣雨 | 龙江 | 柜员岗位 | 女 | 佳木斯大学 | 大学本科 |
| 100 | 贾宇倩 | 龙江 | 柜员岗位 | 女 | 齐齐哈尔大学 | 大学本科 |
| 101 | 刘鑫林 | 克东 | 柜员岗位 | 男 | 哈尔滨学院 | 大学本科 |
| 102 | 赵庆宇 | 克东 | 柜员岗位 | 男 | 哈尔滨远东理工学院 | 大学本科 |
| 103 | 钱邑 | 克东 | 柜员岗位 | 女 | 黑龙江财经学院 | 大学本科 |
| 104 | 宋丽蕊 | 甘南 | 柜员岗位 | 女 | 黑龙江东方学院 | 大学本科 |
| 105 | 赵玉雪 | 甘南 | 柜员岗位 | 女 | 黑龙江外国语学院 | 大学本科 |
| 106 | 陈旭 | 甘南 | 柜员岗位 | 女 | 黑龙江外国语学院 | 大学本科 |
| 107 | 孔雪 | 富裕 | 柜员岗位 | 女 | 哈尔滨石油学院 | 大学本科 |
| 108 | 李天宇 | 富裕 | 柜员岗位 | 男 | 哈尔滨石油学院 | 大学本科 |
| 109 | 乔鹏 | 富裕 | 柜员岗位 | 男 | 黑龙江工商学院 | 大学本科 |
| 110 | 黄鑫宇 | 拜泉 | 柜员岗位 | 女 | 云南大学滇池学院 | 大学本科 |
| 111 | 王楠 | 拜泉 | 柜员岗位 | 男 | 河北工业大学城市学院 | 大学本科 |
| 112 | 郭博捷 | 双鸭山城区 | 柜员岗位 | 女 | 上海师范大学天华学院 | 大学本科 |
| 113 | 赵双午 | 集贤 | 柜员岗位 | 女 | 东北农业大学成栋学院 | 大学本科 |
| 114 | 刘佳乐 | 宝清 | 柜员岗位 | 女 | 哈尔滨金融学院 | 大学本科 |
| 115 | 郑佳良 | 宝清 | 柜员岗位 | 女 | 哈尔滨学院 | 大学本科 |
| 116 | 徐然 | 宝清 | 柜员岗位 | 男 | 哈尔滨广厦学院 | 大学本科 |
| 117 | 刘圣琦 | 绥化城区 | 柜员岗位 | 男 | 哈尔滨华德学院 | 大学本科 |
| 118 | 王建勋 | 绥化城区 | 柜员岗位 | 男 | 沈阳化工大学科亚学院 | 大学本科 |
| 119 | 赵悦 | 肇东 | 柜员岗位 | 女 | 哈尔滨师范大学 | 大学本科 |
| 120 | 孙瑜 | 肇东 | 柜员岗位 | 女 | 哈尔滨金融学院 | 大学本科 |
| 121 | 王田田 | 肇东 | 柜员岗位 | 男 | 哈尔滨金融学院 | 大学本科 |
| 122 | 周庆红 | 望奎 | 柜员岗位 | 女 | 哈尔滨金融学院 | 大学本科 |
| 123 | 吴海兵 | 望奎 | 柜员岗位 | 女 | 黑龙江科技大学 | 大学本科 |
| 124 | 黄宇 | 望奎 | 柜员岗位 | 男 | 黑龙江东方学院 | 大学本科 |
| 125 | 杨兰 | 绥棱 | 柜员岗位 | 女 | 佳木斯大学 | 大学本科 |
| 126 | 张春博 | 庆安 | 柜员岗位 | 男 | 哈尔滨信息工程学院 | 大学本科 |
| 127 | 刘丽晶 | 庆安 | 柜员岗位 | 女 | 哈尔滨金融学院 | 大学本科 |
| 128 | 李凯 | 兰西 | 柜员岗位 | 男 | 哈尔滨剑桥学院 | 大学本科 |
| 129 | 张旭春 | 海伦 | 柜员岗位 | 男 | 哈尔滨广厦学院 | 大学本科 |
| 130 | 吕秋超 | 海伦 | 柜员岗位 | 男 | 黑龙江省工业学院 | 大学本科 |
| 131 | 刘佳新 | 海伦 | 柜员岗位 | 女 | 佳木斯大学 | 大学本科 |
| 132 | 沈松沈松 | 海伦 | 柜员岗位 | 男 | 黑龙江东方学院 | 大学本科 |
| 133 | 李萌 | 安达 | 柜员岗位 | 女 | 黑龙江大学 | 大学本科 |
| 134 | 王鑫 | 伊春城区 | 柜员岗位 | 男 | 哈尔滨师范大学 | 大学本科 |
| 135 | 任重贵 | 伊春城区 | 柜员岗位 | 男 | 大连科技学院 | 大学本科 |
| 136 | 孙靓怡 | 伊春城区 | 柜员岗位 | 女 | 哈尔滨金融学院 | 大学本科 |
| 137 | 丁柏如 | 伊春城区 | 柜员岗位 | 女 | 东北财经大学 | 大学本科 |
| 138 | 郭爽 | 黑龙江省分行机关 | 通用岗位 | 女 | 西南林业大学 | 硕士研究生 |
| 139 | 于群翔 | 黑龙江省分行机关 | 通用岗位 | 女 | 东北财经大学 | 硕士研究生 |
| 140 | 崔晨 | 黑龙江省分行机关 | 通用岗位 | 男 | 吉林财经大学 | 硕士研究生 |
| 141 | 于欣楠 | 黑龙江省分行机关 | 通用岗位 | 男 | 阿德莱德大学 | 硕士研究生 |
| 142 | 孙晨 | 黑龙江省分行机关 | 通用岗位 | 男 | 辽宁工业大学 | 硕士研究生 |
| 143 | 代嗣俊 | 哈尔滨机关 | 通用岗位 | 男 | 黑龙江科技大学 | 硕士研究生 |
| 144 | 赵欢 | 哈尔滨机关 | 通用岗位 | 男 | 辽宁大学 | 硕士研究生 |
| 145 | 张赫铭 | 巴彦 | 柜员岗位 | 女 | 哈尔滨广厦学院 | 大学本科 |
| 146 | 刘硕 | 宾县 | 柜员岗位 | 女 | 黑龙江科技大学 | 大学本科 |
| 147 | 张美玲 | 宾县 | 柜员岗位 | 女 | 黑龙江八一农垦大学 | 大学本科 |
| 148 | 梁雪 | 宾县 | 柜员岗位 | 女 | 哈尔滨金融学院 | 大学本科 |
| 149 | 闫铭 | 呼兰 | 柜员岗位 | 女 | 牡丹江师范学院 | 大学本科 |
| 150 | 刘昊昕 | 呼兰 | 柜员岗位 | 女 | 长春财经学院 | 大学本科 |
| 151 | 李淼 | 呼兰 | 柜员岗位 | 女 | 哈尔滨金融学院 | 大学本科 |
| 152 | 霍祉祺 | 呼兰 | 柜员岗位 | 女 | 安徽大学 | 大学本科 |
| 153 | 邵冰冰 | 双城 | 柜员岗位 | 女 | 哈尔滨金融学院 | 大学本科 |
| 154 | 吴乃茹 | 通河 | 柜员岗位 | 女 | 黑龙江工商学院 | 大学本科 |
| 155 | 邹运 | 通河 | 柜员岗位 | 女 | 哈尔滨金融学院 | 大学本科 |
| 156 | 杨悦 | 五常 | 柜员岗位 | 男 | 哈尔滨金融学院 | 大学本科 |
| 157 | 柴爽 | 尚志 | 柜员岗位 | 女 | 哈尔滨商业大学 | 大学本科 |
| 158 | 施亚楠 | 大庆城区 | 柜员岗位 | 女 | 哈尔滨金融学院 | 大学本科 |
| 159 | 王丽鑫 | 大庆城区 | 柜员岗位 | 女 | 哈尔滨金融学院 | 大学本科 |
| 160 | 曾庆琦 | 大庆城区 | 柜员岗位 | 女 | 哈尔滨金融学院 | 大学本科 |
| 161 | 王伟博 | 大庆城区 | 柜员岗位 | 女 | 哈尔滨金融学院 | 大学本科 |
| 162 | 刘中原 | 大庆城区 | 柜员岗位 | 男 | 哈尔滨金融学院 | 大学本科 |
| 163 | 孙雪玲 | 大庆城区 | 柜员岗位 | 女 | 哈尔滨金融学院 | 大学本科 |
| 164 | 郑佳 | 大庆城区 | 柜员岗位 | 女 | 哈尔滨金融学院 | 大学本科 |
| 165 | 王杰 | 大庆城区 | 柜员岗位 | 女 | 东北石油大学 | 硕士研究生 |
| 166 | 杨璐嘉 | 杜尔伯特 | 柜员岗位 | 女 | 黑龙江财经学院 | 大学本科 |
| 167 | 屈凤影 | 杜尔伯特 | 柜员岗位 | 女 | 黑龙财经学院 | 大学本科 |
| 168 | 张佳慧 | 杜尔伯特 | 柜员岗位 | 女 | 哈尔滨金融学院 | 大学本科 |
| 169 | 丛丽莉 | 林甸 | 柜员岗位 | 女 | 沈阳城市学院 | 大学本科 |
| 170 | 张雨侬 | 林甸 | 柜员岗位 | 女 | 哈尔滨金融学院 | 大学本科 |
| 171 | 苏彤 | 林甸 | 柜员岗位 | 女 | 黑龙江工商学院 | 大学本科 |
| 172 | 张翙镝 | 林甸 | 柜员岗位 | 女 | 哈尔滨师范大学 | 大学本科 |
| 173 | 李昀威 | 肇源 | 柜员岗位 | 女 | 长春光华学院 | 大学本科 |
| 174 | 朱雪宁 | 肇源 | 柜员岗位 | 女 | 黑龙江财经学院 | 大学本科 |
| 175 | 刘博 | 呼中区 | 柜员岗位 | 男 | 哈尔滨华德学院 | 大学本科 |
| 176 | 杨博武 | 绥滨 | 柜员岗位 | 女 | 绥化学院 | 大学本科 |
| 177 | 贾旭光 | 黑河城区 | 柜员岗位 | 男 | 黑河学院 | 大学本科 |
| 178 | 朱威寰 | 黑河城区 | 柜员岗位 | 男 | 哈尔滨剑桥学院 | 大学本科 |
| 179 | 张佳男 | 嫩江 | 柜员岗位 | 男 | 哈尔滨师范大学 | 大学本科 |
| 180 | 陈晓琪 | 逊克 | 柜员岗位 | 女 | 齐齐哈尔大学 | 大学本科 |
| 181 | 张雨晴 | 虎林 | 柜员岗位 | 女 | 哈尔滨广厦学院 | 大学本科 |
| 182 | 刘洋 | 鸡东 | 柜员岗位 | 女 | 哈尔滨华德学院 | 大学本科 |
| 183 | 张静 | 鸡西城区 | 柜员岗位 | 女 | 哈尔滨金融学院 | 大学本科 |
| 184 | 郭阳 | 鸡西城区 | 柜员岗位 | 女 | 齐齐哈尔大学 | 大学本科 |
| 185 | 邢成龙 | 鸡西城区 | 柜员岗位 | 男 | 黑龙江工业学院 | 大学本科 |
| 186 | 李世超 | 密山 | 柜员岗位 | 女 | 哈尔滨金融学院 | 大学本科 |
| 187 | 任德欣 | 密山 | 柜员岗位 | 男 | 哈尔滨金融学院 | 大学本科 |
| 188 | 郝基钧 | 佳木斯城区 | 柜员岗位 | 男 | 哈尔滨金融学院 | 大学本科 |
| 189 | 董香凝 | 佳木斯城区 | 柜员岗位 | 女 | 黑龙江工商学院 | 大学本科 |
| 190 | 李畅 | 佳木斯城区 | 柜员岗位 | 女 | 黑龙江大学 | 大学本科 |
| 191 | 梁茹茹 | 东宁 | 柜员岗位 | 女 | 哈尔滨金融学院 | 大学本科 |
| 192 | 付佳鑫 | 牡丹江城区 | 柜员岗位 | 女 | 牡丹江师范学院 | 大学本科 |
| 193 | 姜永涛 | 牡丹江城区 | 柜员岗位 | 男 | 牡丹江师范学院 | 硕士研究生 |
| 194 | 娄煦 | 牡丹江城区 | 柜员岗位 | 男 | 汉口学院 | 大学本科 |
| 195 | 季艺阳 | 牡丹江城区 | 柜员岗位 | 男 | 日本广岛文化学园大学 | 大学本科 |
| 196 | 黄雅慧 | 牡丹江城区 | 柜员岗位 | 女 | 大连科技学院 | 大学本科 |
| 197 | 徐荧 | 绥芬河 | 柜员岗位 | 女 | 哈尔滨金融学院 | 大学本科 |
| 198 | 魏雨萌 | 拜泉 | 柜员岗位 | 女 | 黑龙江财经学院 | 大学本科 |
| 199 | 段伟男 | 富裕 | 柜员岗位 | 女 | 哈尔滨学院 | 大学本科 |
| 200 | 张宇琪 | 甘南 | 柜员岗位 | 女 | 齐齐哈尔大学 | 大学本科 |
| 201 | 王宇佳 | 龙江 | 柜员岗位 | 女 | 哈尔滨金融学院 | 大学本科 |
| 202 | 高璐璐 | 龙江 | 柜员岗位 | 女 | 哈尔滨金融学院 | 大学本科 |
| 203 | 杨玉颖 | 齐齐哈尔城区 | 柜员岗位 | 女 | 绥化学院 | 大学本科 |
| 204 | 宋阳 | 齐齐哈尔城区 | 柜员岗位 | 男 | 哈尔滨金融学院 | 大学本科 |
| 205 | 魏广梁 | 齐齐哈尔城区 | 柜员岗位 | 男 | 齐齐哈尔大学 | 大学本科 |
| 206 | 李政 | 齐齐哈尔城区 | 柜员岗位 | 男 | 黑龙江财经学院 | 大学本科 |
| 207 | 柴泽锐 | 齐齐哈尔城区 | 柜员岗位 | 男 | 哈尔滨广厦学院 | 大学本科 |
| 208 | 潘婷 | 兰西 | 柜员岗位 | 女 | 哈尔滨金融学院 | 大学本科 |
| 209 | 付晓坤 | 明水 | 柜员岗位 | 女 | 哈尔滨金融学院 | 大学本科 |
| 210 | 宋子平 | 青冈 | 柜员岗位 | 男 | 哈尔滨信息工程学院 | 大学本科 |
| 211 | 曲永娜 | 绥化城区 | 柜员岗位 | 女 | 东北师范大学人文学院 | 大学本科 |
| 212 | 荆萌 | 绥化城区 | 柜员岗位 | 女 | 哈尔滨理工大学 | 大学本科 |
| 213 | 孙一平 | 绥化城区 | 柜员岗位 | 女 | 哈尔滨金融学院 | 大学本科 |
| 214 | 张佳璐 | 嘉荫 | 柜员岗位 | 女 | 长春师范大学 | 大学本科 |
| 215 | 孙艳艳 | 铁力 | 柜员岗位 | 女 | 哈尔滨金融学院 | 大学本科 |
| 216 | 王悦 | 铁力 | 柜员岗位 | 女 | 黑龙江工商学院 | 大学本科 |
| 217 | 乔蒙蒙 | 伊春城区 | 柜员岗位 | 女 | 哈尔滨金融学院 | 大学本科 |
| 218 | 张庆琪 | 伊春机关 | 通用岗位 | 女 | 齐齐哈尔大学 | 硕士研究生 |
中国邮政储蓄银行黑龙江省分行2019年春季招聘情况表
2019-06-18 来源:中国邮政储蓄银行
银行招聘考试汇总
- 更多信息 福利 辅导资料请点击↑
精彩推荐
更多银行招聘信息动态、考试内容请关注:银招网官网









