农信社笔试
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 |
| 1 | 凡洁 | 女 | 341103******1226 |
| 2 | 盛立雨 | 女 | 340721******0049 |
| 3 | 黄平胜 | 男 | 340721******0313 |
| 4 | 朱敏 | 女 | 340721******0026 |
| 5 | 郜婷婷 | 女 | 340702******2524 |
| 6 | 刘浩 | 男 | 340721******4510 |
| 7 | 郭瑶琪 | 女 | 340721******2724 |
| 8 | 佘敏 | 女 | 340721******1521 |
| 9 | 王昕 | 女 | 340702******2049 |
| 10 | 毕竞 | 女 | 340721******0041 |
| 11 | 陈立 | 男 | 342623******3850 |
| 12 | 程昊 | 男 | 340721******0015 |
| 13 | 孔瑨 | 男 | 340721******1814 |
| 14 | 张金慧 | 女 | 340721******3029 |
| 15 | 张经伦 | 男 | 340721******4219 |
| 16 | 侯少轩 | 男 | 342923******4010 |
| 17 | 赵泽刚 | 男 | 340702******0015 |
| 18 | 余娇阳 | 女 | 340702******202X |
| 19 | 刘露 | 女 | 340721******4521 |
| 20 | 周洪 | 男 | 340721******5110 |
| 21 | 王瑛 | 女 | 341203******0629 |
| 22 | 王琪 | 女 | 340721******4526 |
| 23 | 王豪 | 男 | 340823******7034 |
| 24 | 章梦媛 | 女 | 340702******2529 |
| 25 | 何琪 | 女 | 340721******092X |
| 26 | 周婧 | 女 | 340721******2720 |
| 27 | 包婷婷 | 女 | 342901******6629 |
| 28 | 杨凯 | 男 | 342222******0410 |
| 29 | 赵雪婷 | 女 | 342901******7421 |
| 30 | 徐婷 | 女 | 340721******0026 |
| 31 | 吴方生 | 男 | 340823******4990 |
| 32 | 左益 | 男 | 340823******6137 |
| 33 | 孙颖 | 男 | 340823******0034 |
| 34 | 周睿 | 男 | 340721******0915 |
| 35 | 潘登 | 男 | 340721******4814 |
| 36 | 裴文 | 男 | 340721******1811 |
| 37 | 王怡 | 男 | 340721******0037 |
| 38 | 胡泽恒 | 男 | 340702******7519 |
| 39 | 汪艺璇 | 女 | 340823******5629 |
| 40 | 周苗苗 | 女 | 340823******5642 |
| 41 | 王浩 | 男 | 340823******6817 |
| 42 | 姚鹏 | 男 | 342623******2110 |
| 43 | 李璐 | 女 | 342623******5926 |
| 44 | 李瑞琦 | 女 | 342623******5920 |
| 45 | 查选乐 | 男 | 342922******3779 |
| 46 | 史嘉 | 女 | 340721******4824 |
| 47 | 曹玉凤 | 女 | 341622******0545 |
| 48 | 汪燕 | 女 | 340721******0040 |
| 49 | 朱惠敏 | 女 | 340721******1523 |
| 50 | 徐瑾晖 | 女 | 340721******0622 |
| 51 | 杨芳 | 女 | 340721******0326 |
| 52 | 夏宇 | 男 | 340721******4530 |
| 53 | 张蒙 | 女 | 340721******4829 |
| 54 | 韦韬 | 男 | 340825******1031 |
| 55 | 章吉 | 男 | 340721******0050 |
| 56 | 舒刚 | 男 | 340703******0510 |
| 57 | 徐唱 | 女 | 340721******484X |
| 58 | 陈文龙 | 男 | 340702******7570 |

021-31590142