 农信社笔试
农信社笔试
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 
| 1 | 鲍李华 | 男 | 340827********0119 | 
| 2 | 曹蕾 | 女 | 340827********4922 | 
| 3 | 曹丽利 | 女 | 340827********4925 | 
| 4 | 曹龙 | 男 | 340827********5839 | 
| 5 | 曹青青 | 女 | 340827********5428 | 
| 6 | 曹文凯 | 男 | 340827********4914 | 
| 7 | 曹新萍 | 女 | 340827********6525 | 
| 8 | 曹志文 | 男 | 340827********4934 | 
| 9 | 查陈星 | 男 | 340822********2057 | 
| 10 | 常丹妮 | 女 | 340827********7129 | 
| 11 | 陈澄 | 男 | 340827********4735 | 
| 12 | 陈芳 | 女 | 622301********8703 | 
| 13 | 陈菲涵 | 女 | 340827********0021 | 
| 14 | 陈康芳 | 女 | 340827********7125 | 
| 15 | 陈蕾 | 女 | 340822********6049 | 
| 16 | 陈萍萍 | 女 | 340881********7041 | 
| 17 | 陈羲 | 女 | 340827********238X | 
| 18 | 陈小芳 | 女 | 340827********1341 | 
| 19 | 陈星如 | 女 | 340822********4825 | 
| 20 | 陈媛媛 | 女 | 340827********0346 | 
| 21 | 程燕玲 | 女 | 340827********3447 | 
| 22 | 戴淑燕 | 女 | 340827********4720 | 
| 23 | 丁坤 | 男 | 340822********2015 | 
| 24 | 范成林 | 男 | 340827********4713 | 
| 25 | 方晨 | 女 | 340823********0027 | 
| 26 | 方芳 | 女 | 340827********6524 | 
| 27 | 方昊 | 男 | 340827********0018 | 
| 28 | 方林兰 | 女 | 340827********5224 | 
| 29 | 方诗楠 | 女 | 340827********6546 | 
| 30 | 方涛 | 男 | 340827********0030 | 
| 31 | 方田 | 男 | 340827********0032 | 
| 32 | 方义 | 男 | 340827********6357 | 
| 33 | 方源 | 男 | 340811********6312 | 
| 34 | 甘向良 | 男 | 340827********5235 | 
| 35 | 高飞 | 男 | 340823********2538 | 
| 36 | 高磊 | 女 | 340827********0347 | 
| 37 | 高敏 | 女 | 340827********0323 | 
| 38 | 韩锋 | 男 | 340827********0015 | 
| 39 | 郝孙情 | 女 | 340827********5220 | 
| 40 | 郝文霞 | 女 | 340827********5224 | 
| 41 | 何丹丹 | 女 | 340827********5827 | 
| 42 | 候咪咪 | 女 | 340823********6123 | 
| 43 | 胡芳芳 | 女 | 340827********0043 | 
| 44 | 胡恺庭 | 男 | 340827********0056 | 
| 45 | 胡珊红 | 女 | 340827********636X | 
| 46 | 胡珊珊 | 女 | 340827********3721 | 
| 47 | 胡甜甜 | 女 | 340827********7122 | 
| 48 | 胡文军 | 男 | 340881********6513 | 
| 49 | 胡夏瑶 | 女 | 342531********094X | 
| 50 | 黄传 | 男 | 340827********7130 | 
| 51 | 黄佳银 | 女 | 340827********5422 | 
| 52 | 黄静 | 女 | 340827********0041 | 
| 53 | 黄清 | 女 | 340825********5021 | 
| 54 | 黄智伟 | 男 | 340822********1178 | 
| 55 | 江军 | 男 | 340824********0012 | 
| 56 | 江连杰 | 男 | 340823********3710 | 
| 57 | 姜宏艳 | 女 | 340827********0045 | 
| 58 | 金东华 | 男 | 340827********3212 | 
| 59 | 金发安 | 男 | 340827********431X | 
| 60 | 金坤 | 男 | 340827********031X | 
| 61 | 金圆圆 | 女 | 340827********4344 | 
| 62 | 琚萍 | 女 | 340881********1383 | 
| 63 | 李皓 | 男 | 340821********2710 | 
| 64 | 李凯 | 女 | 340827********6921 | 
| 65 | 李林 | 女 | 340827********3242 | 
| 66 | 李强 | 男 | 340827********3732 | 
| 67 | 李润超 | 男 | 340827********0318 | 
| 68 | 李贤慧 | 女 | 342401********2526 | 
| 69 | 李笑煜 | 男 | 340827********0013 | 
| 70 | 李珍 | 女 | 340825********0421 | 
| 71 | 廖江圆 | 女 | 340827********6427 | 
| 72 | 廖伟胜 | 男 | 340827********6012 | 
| 73 | 廖小丽 | 女 | 340827********6024 | 
| 74 | 刘建 | 男 | 342921********4810 | 
| 75 | 刘静 | 女 | 340823********5363 | 
| 76 | 刘俊玲 | 女 | 340827********1026 | 
| 77 | 刘丽文 | 女 | 342622********7100 | 
| 78 | 刘珊珊 | 女 | 340827********3221 | 
| 79 | 刘斯琪 | 女 | 340827********0029 | 
| 80 | 刘小波 | 女 | 340827********5221 | 
| 81 | 罗上上 | 女 | 340802********0421 | 
| 82 | 马学斌 | 男 | 340102********3514 | 
| 83 | 倪琪信 | 女 | 340827********0322 | 
| 84 | 聂灿敏 | 男 | 340827********6550 | 
| 85 | 聂大江 | 男 | 340827********6932 | 
| 86 | 聂凤娟 | 女 | 340827********6328 | 
| 87 | 聂江 | 男 | 340824********2211 | 
| 88 | 聂雷娟 | 女 | 340827********6526 | 
| 89 | 聂焱 | 女 | 340827********6520 | 
| 90 | 宁力 | 男 | 340827********4914 | 
| 91 | 欧阳磊 | 女 | 340827********0048 | 
| 92 | 潘慧 | 女 | 340827********0049 | 
| 93 | 潘婷 | 女 | 340827********6341 | 
| 94 | 潘雅芳 | 女 | 340827********5845 | 
| 95 | 潘宜爽 | 男 | 340827********5415 | 
| 96 | 朋新苗 | 男 | 340825********1095 | 
| 97 | 齐璐 | 女 | 340881********7042 | 
| 98 | 钱玲宇 | 女 | 340823********3741 | 
| 99 | 钱婷 | 女 | 342901********5341 | 
| 100 | 钱万春 | 女 | 340827********5822 | 
| 101 | 阮天霖 | 女 | 340827********0367 | 
| 102 | 尚红星 | 女 | 340827********3724 | 
| 103 | 邵厚群 | 男 | 340827********6911 | 
| 104 | 盛委委 | 女 | 340827********0408 | 
| 105 | 施超 | 男 | 340823********5672 | 
| 106 | 施佳 | 女 | 340827********132X | 
| 107 | 施秦武 | 男 | 340823********191X | 
| 108 | 宋林林 | 男 | 340827********3410 | 
| 109 | 苏杭 | 女 | 340827********0063 | 
| 110 | 孙江琴 | 女 | 340827********5225 | 
| 111 | 孙炜 | 男 | 340828********4017 | 
| 112 | 檀文霞 | 女 | 340827********6047 | 
| 113 | 檀晓丽 | 女 | 340827********5441 | 
| 114 | 檀燕娟 | 女 | 340827********714X | 
| 115 | 檀竹燕 | 女 | 340827********0028 | 
| 116 | 唐琳 | 女 | 340827********002X | 
| 117 | 陶惠平 | 女 | 340823********2941 | 
| 118 | 陶林 | 男 | 340823********3112 | 
| 119 | 田楠 | 女 | 340827********0026 | 
| 120 | 汪光源 | 男 | 340827********1010 | 
| 121 | 汪磊 | 男 | 340823********2532 | 
| 122 | 汪林芳 | 女 | 340827********5242 | 
| 123 | 汪柳琼 | 女 | 340823********124X | 
| 124 | 汪敏慧 | 女 | 340827********0065 | 
| 125 | 汪小芳 | 女 | 340827********5249 | 
| 126 | 王鹏 | 男 | 340827********0331 | 
| 127 | 王平慧 | 女 | 340827********2325 | 
| 128 | 王巧玉 | 女 | 340823********6886 | 
| 129 | 王秀 | 女 | 340827********4723 | 
| 130 | 王子玉 | 女 | 340823********3123 | 
| 131 | 魏龙珺 | 女 | 340827********0402 | 
| 132 | 闻珊珊 | 女 | 340827********0343 | 
| 133 | 吴海芳 | 女 | 340827********5229 | 
| 134 | 吴瀚平 | 男 | 340827********4918 | 
| 135 | 吴合资 | 女 | 340823********0229 | 
| 136 | 吴琳玲 | 女 | 340827********0321 | 
| 137 | 吴萍萍 | 女 | 340827********4326 | 
| 138 | 吴青华 | 女 | 340827********0324 | 
| 139 | 吴学峰 | 男 | 340825********5019 | 
| 140 | 吴燕 | 女 | 340827********6524 | 
| 141 | 吴臻 | 男 | 340827********6352 | 
| 142 | 伍程 | 男 | 340827********1014 | 
| 143 | 夏芳 | 女 | 340827********4723 | 
| 144 | 夏孟飞 | 男 | 340827********4312 | 
| 145 | 肖橙 | 女 | 340827********1325 | 
| 146 | 徐艾丽 | 女 | 340827********0025 | 
| 147 | 徐德伟 | 男 | 340827********0036 | 
| 148 | 徐建华 | 男 | 340827********2312 | 
| 149 | 徐金林 | 男 | 340827********2333 | 
| 150 | 徐俊 | 男 | 340827********2351 | 
| 151 | 徐朦朦 | 女 | 340827********6329 | 
| 152 | 徐明名 | 男 | 340827********2715 | 
| 153 | 徐琦 | 男 | 340827********0055 | 
| 154 | 徐琪 | 女 | 340824********4825 | 
| 155 | 徐善君 | 女 | 340827********0026 | 
| 156 | 徐伟力 | 男 | 340827********0039 | 
| 157 | 徐艳 | 女 | 340827********0022 | 
| 158 | 徐雨微 | 女 | 340827********2326 | 
| 159 | 徐祝元 | 男 | 340827********5832 | 
| 160 | 宣明 | 男 | 340827********0318 | 
| 161 | 严慧瑶 | 女 | 340827********0048 | 
| 162 | 杨敏 | 女 | 340827********1027 | 
| 163 | 杨倩 | 女 | 340827********372X | 
| 164 | 杨诗敏 | 女 | 340827********232X | 
| 165 | 杨徐文 | 男 | 340827********6910 | 
| 166 | 杨阳 | 男 | 340827********5212 | 
| 167 | 杨智 | 男 | 340827********0311 | 
| 168 | 姚凤 | 女 | 340827********034X | 
| 169 | 叶俊芳 | 女 | 340827********2728 | 
| 170 | 叶森 | 男 | 340881********2817 | 
| 171 | 殷润国 | 男 | 340825********3439 | 
| 172 | 余慧丽 | 女 | 340823********0065 | 
| 173 | 余俊达 | 男 | 340827********3214 | 
| 174 | 余林芝 | 女 | 340827********3446 | 
| 175 | 余维维 | 女 | 340824********2828 | 
| 176 | 余小萍 | 女 | 340827********2328 | 
| 177 | 袁孟勤 | 女 | 340827********3724 | 
| 178 | 詹刘雁 | 女 | 340825********4229 | 
| 179 | 占亮亮 | 男 | 340827********0017 | 
| 180 | 张贵明 | 女 | 340827********6925 | 
| 181 | 张良红 | 女 | 340827********6965 | 
| 182 | 张仕贤 | 男 | 340827********0311 | 
| 183 | 张星 | 女 | 340823********0426 | 
| 184 | 张耀东 | 男 | 340823********3518 | 
| 185 | 章琳琳 | 女 | 340823********0226 | 
| 186 | 章敏 | 女 | 340827********132X | 
| 187 | 章润秋 | 男 | 340103********1519 | 
| 188 | 章思豪 | 男 | 340827********0031 | 
| 189 | 章鑫伟 | 男 | 342622********7091 | 
| 190 | 章煜 | 女 | 340822********0026 | 
| 191 | 赵承冬 | 男 | 340827********0334 | 
| 192 | 赵亮亮 | 男 | 340827********0311 | 
| 193 | 赵瑶瑶 | 女 | 370781********7182 | 
| 194 | 郑子良 | 男 | 340827********0010 | 
| 195 | 周杭丰 | 男 | 342901********1159 | 
| 196 | 周结亮 | 男 | 340827********345X | 
| 197 | 周磊 | 男 | 340823********0015 | 
| 198 | 周岩 | 男 | 340827********0318 | 
| 199 | 朱俊祥 | 男 | 340827********0017 | 
| 200 | 朱磊 | 男 | 340827********133X | 
| 201 | 朱明莉 | 女 | 340827********5848 | 
| 202 | 朱桃玲 | 女 | 340825********452X | 
| 203 | 朱学枝 | 女 | 340827********4768 | 

021-31590142