| 序号 | 姓名 | 性别 | 考场 | 座位 | 准考证号 | 得分 |
| 1 | 蔡* | 女 | 01 | 08 | 311101110108 | 84 |
| 2 | 刘*雯 | 女 | 04 | 16 | 311101110416 | 80 |
| 3 | 祝*煌 | 男 | 05 | 04 | 311101110504 | 80 |
| 4 | 丁* | 男 | 02 | 30 | 311101110230 | 79 |
| 5 | 邵*莹 | 女 | 01 | 22 | 311101110122 | 78 |
| 6 | 张*男 | 女 | 02 | 22 | 311101110222 | 78 |
| 7 | 肖* | 男 | 07 | 05 | 311101110705 | 78 |
| 8 | 惠*美 | 女 | 03 | 06 | 311101110306 | 77 |
| 9 | 刘*阳 | 男 | 04 | 03 | 311101110403 | 77 |
| 10 | 杨*雷 | 男 | 05 | 09 | 311101110509 | 77 |
| 11 | 吴*莹 | 女 | 05 | 10 | 311101110510 | 77 |
| 12 | 陈* | 女 | 04 | 01 | 311101110401 | 76 |
| 13 | 胡* | 女 | 02 | 01 | 311101110201 | 75 |
| 14 | 娄*爽 | 女 | 04 | 17 | 311101110417 | 75 |
| 15 | 王*鑫 | 男 | 06 | 08 | 311101110608 | 75 |
| 16 | 束* | 男 | 01 | 27 | 311101110127 | 74 |
| 17 | 宋*瑈 | 女 | 06 | 14 | 311101110614 | 74 |
| 18 | 殷*阳 | 女 | 02 | 24 | 311101110224 | 73 |
| 19 | 陈*胤 | 男 | 02 | 29 | 311101110229 | 73 |
| 20 | 李* | 男 | 06 | 29 | 311101110629 | 73 |
| 21 | 何*人 | 女 | 01 | 04 | 311101110104 | 72 |
| 22 | 李* | 女 | 01 | 28 | 311101110128 | 72 |
| 23 | 左*东 | 男 | 04 | 07 | 311101110407 | 72 |
| 24 | 于* | 男 | 02 | 05 | 311101110205 | 71 |
| 25 | 章*一 | 男 | 03 | 15 | 311101110315 | 71 |
| 26 | 王*静 | 女 | 05 | 07 | 311101110507 | 71 |
| 27 | 张*雯 | 女 | 01 | 12 | 311101110112 | 70 |
| 28 | 任*云 | 男 | 01 | 20 | 311101110120 | 70 |
| 29 | 史*婷 | 女 | 02 | 09 | 311101110209 | 70 |
| 30 | 崔* | 女 | 05 | 21 | 311101110521 | 70 |
| 31 | 李* | 女 | 06 | 04 | 311101110604 | 70 |
| 32 | 黄* | 女 | 07 | 09 | 311101110709 | 70 |
| 33 | 徐* | 女 | 07 | 12 | 311101110712 | 70 |
| 34 | 王* | 男 | 02 | 03 | 311101110203 | 69 |
| 35 | 施*娟 | 女 | 02 | 25 | 311101110225 | 69 |
| 36 | 周* | 男 | 02 | 28 | 311101110228 | 69 |
| 37 | 顾*静 | 女 | 04 | 27 | 311101110427 | 69 |
| 38 | 吉* | 女 | 06 | 22 | 311101110622 | 69 |
| 39 | 佘* | 女 | 07 | 18 | 311101110718 | 69 |
| 40 | 吴* | 男 | 01 | 06 | 311101110106 | 68 |
| 41 | 王* | 女 | 01 | 15 | 311101110115 | 68 |
| 42 | 陈*夷 | 女 | 01 | 19 | 311101110119 | 68 |
| 43 | 钱*媛 | 女 | 01 | 26 | 311101110126 | 68 |
| 44 | 赵* | 女 | 02 | 16 | 311101110216 | 68 |
| 45 | 罗* | 女 | 03 | 08 | 311101110308 | 68 |
| 46 | 贺*晶 | 女 | 04 | 14 | 311101110414 | 68 |
| 47 | 许*鸣 | 女 | 05 | 03 | 311101110503 | 68 |
| 48 | 苏* | 女 | 05 | 29 | 311101110529 | 68 |
| 49 | 朱*雯 | 女 | 06 | 06 | 311101110606 | 68 |
| 50 | 邱* | 女 | 06 | 15 | 311101110615 | 68 |
| 51 | 徐*芙 | 女 | 07 | 19 | 311101110719 | 68 |
| 52 | 梁*慈 | 女 | 07 | 20 | 311101110720 | 68 |
| 53 | 沈*岩 | 女 | 02 | 19 | 311101110219 | 67 |
| 54 | 朱* | 女 | 02 | 20 | 311101110220 | 67 |
| 55 | 孔* | 男 | 03 | 07 | 311101110307 | 67 |
| 56 | 叶* | 女 | 07 | 02 | 311101110702 | 67 |
| 57 | 王*杰 | 男 | 07 | 27 | 311101110727 | 67 |
| 58 | 卢*晗 | 女 | 06 | 20 | 311101110620 | 67 |
| 59 | 于*盼 | 女 | 01 | 18 | 311101110118 | 66 |
| 60 | 蔡*璘 | 女 | 03 | 23 | 311101110323 | 66 |
| 61 | 李* | 女 | 05 | 06 | 311101110506 | 66 |
| 62 | 刘* | 女 | 06 | 23 | 311101110623 | 66 |
| 63 | 陈* | 女 | 07 | 06 | 311101110706 | 66 |
| 64 | 施*铃 | 女 | 07 | 08 | 311101110708 | 66 |
| 65 | 唐* | 男 | 02 | 02 | 311101110202 | 65 |
| 66 | 陈*甜 | 女 | 02 | 08 | 311101110208 | 65 |
| 67 | 叶*琦 | 男 | 02 | 11 | 311101110211 | 65 |
| 68 | 王*琦 | 女 | 03 | 18 | 311101110318 | 65 |
| 69 | 刘*倩 | 女 | 04 | 12 | 311101110412 | 65 |
| 70 | 许* | 女 | 04 | 21 | 311101110421 | 65 |
| 71 | 巫*秦 | 男 | 06 | 19 | 311101110619 | 65 |
| 72 | 王* | 男 | 02 | 06 | 311101110206 | 64 |
| 73 | 袁* | 女 | 02 | 21 | 311101110221 | 64 |
| 74 | 陈* | 男 | 03 | 13 | 311101110313 | 64 |
| 75 | 李* | 男 | 03 | 28 | 311101110328 | 64 |
| 76 | 樊*程 | 女 | 04 | 23 | 311101110423 | 64 |
| 77 | 费*天 | 女 | 04 | 25 | 311101110425 | 64 |
| 78 | 杨*琛 | 女 | 04 | 28 | 311101110428 | 64 |
| 79 | 杨* | 男 | 04 | 31 | 311101110431 | 64 |
| 80 | 卢*桃 | 女 | 05 | 12 | 311101110512 | 64 |
| 81 | 吴*秋 | 男 | 05 | 13 | 311101110513 | 64 |
| 82 | 李*舟 | 男 | 05 | 17 | 311101110517 | 64 |
| 83 | 徐*婷 | 女 | 06 | 26 | 311101110626 | 64 |
| 84 | 梁* | 女 | 07 | 17 | 311101110717 | 64 |
| 85 | 徐* | 女 | 01 | 03 | 311101110103 | 63 |
| 86 | 王* | 男 | 01 | 10 | 311101110110 | 63 |
| 87 | 石* | 女 | 01 | 14 | 311101110114 | 63 |
| 88 | 卞*馨 | 女 | 01 | 17 | 311101110117 | 63 |
| 89 | 刘*涛 | 男 | 02 | 07 | 311101110207 | 63 |
| 90 | 相* | 男 | 02 | 14 | 311101110214 | 63 |
| 91 | 朱* | 男 | 02 | 18 | 311101110218 | 63 |
| 92 | 刘* | 女 | 03 | 11 | 311101110311 | 63 |
| 93 | 荣*纱 | 女 | 03 | 30 | 311101110330 | 63 |
| 94 | 吴* | 男 | 04 | 05 | 311101110405 | 63 |
| 95 | 王* | 男 | 04 | 19 | 311101110419 | 63 |
| 96 | 朱* | 女 | 05 | 11 | 311101110511 | 63 |
| 97 | 朱*俊 | 男 | 01 | 16 | 311101110116 | 62 |
| 98 | 张*俊 | 男 | 01 | 21 | 311101110121 | 62 |
| 99 | 陈*西 | 男 | 03 | 03 | 311101110303 | 62 |
| 100 | 季* | 男 | 03 | 04 | 311101110304 | 62 |
| 101 | 何*静 | 女 | 04 | 11 | 311101110411 | 62 |
| 102 | 蒋* | 女 | 04 | 20 | 311101110420 | 62 |
| 103 | 徐* | 女 | 05 | 26 | 311101110526 | 62 |
| 104 | 解*茹 | 女 | 05 | 28 | 311101110528 | 62 |
| 105 | 陈* | 男 | 06 | 03 | 311101110603 | 62 |
| 106 | 盛* | 女 | 06 | 11 | 311101110611 | 62 |
| 107 | 陈* | 男 | 03 | 24 | 311101110324 | 61 |
| 108 | 单*敏 | 女 | 04 | 04 | 311101110404 | 61 |
| 109 | 刘* | 女 | 06 | 01 | 311101110601 | 61 |
| 110 | 何* | 女 | 06 | 12 | 311101110612 | 61 |
| 111 | 张*洁 | 女 | 07 | 10 | 311101110710 | 61 |
| 112 | 陆*光 | 女 | 07 | 25 | 311101110725 | 61 |
| 113 | 王* | 女 | 01 | 05 | 311101110105 | 60 |
| 114 | 徐* | 女 | 01 | 24 | 311101110124 | 60 |
| 115 | 甘*媛 | 女 | 02 | 12 | 311101110212 | 60 |
| 116 | 王* | 男 | 03 | 19 | 311101110319 | 60 |
| 117 | 徐* | 男 | 03 | 22 | 311101110322 | 60 |
| 118 | 陈* | 女 | 04 | 10 | 311101110410 | 60 |
| 119 | 苏*君 | 女 | 05 | 01 | 311101110501 | 60 |
| 120 | 解* | 女 | 05 | 05 | 311101110505 | 60 |
| 121 | 刘*贝 | 女 | 05 | 15 | 311101110515 | 60 |
| 122 | 孙* | 男 | 05 | 27 | 311101110527 | 60 |
| 123 | 马* | 女 | 06 | 13 | 311101110613 | 60 |
| 124 | 尚*飞 | 男 | 06 | 16 | 311101110616 | 60 |
| 125 | 夏*卿 | 女 | 01 | 09 | 311101110109 | 60 |
| 126 | 胡*敏 | 女 | 07 | 03 | 311101110703 | 60 |
| 127 | 颜* | 男 | 07 | 11 | 311101110711 | 60 |
| 128 | 施*茹 | 女 | 07 | 15 | 311101110715 | 60 |
| 129 | 袁*伟 | 男 | 01 | 30 | 311101110130 | 59 |
| 130 | 方* | 女 | 03 | 16 | 311101110316 | 59 |
| 131 | 黄* | 女 | 03 | 26 | 311101110326 | 59 |
| 132 | 王*婷 | 女 | 04 | 13 | 311101110413 | 59 |
| 133 | 王*宇 | 男 | 05 | 14 | 311101110514 | 59 |
| 134 | 吴*勋 | 男 | 06 | 02 | 311101110602 | 59 |
| 135 | 陈*彤 | 女 | 06 | 25 | 311101110625 | 59 |
| 136 | 王* | 女 | 04 | 24 | 311101110424 | 58 |
| 137 | 潘* | 男 | 04 | 26 | 311101110426 | 58 |
| 138 | 朱*杰 | 男 | 05 | 16 | 311101110516 | 58 |
| 139 | 陶* | 男 | 05 | 22 | 311101110522 | 58 |
| 140 | 胡*飞 | 男 | 06 | 05 | 311101110605 | 58 |
| 141 | 张*凡 | 女 | 06 | 17 | 311101110617 | 58 |
| 142 | 陈*娴 | 女 | 06 | 30 | 311101110630 | 58 |
| 143 | 傅* | 女 | 07 | 23 | 311101110723 | 58 |
| 144 | 陈* | 女 | 01 | 07 | 311101110107 | 57 |
| 145 | 许* | 男 | 02 | 27 | 311101110227 | 57 |
| 146 | 祝* | 男 | 03 | 27 | 311101110327 | 57 |
| 147 | 张* | 女 | 04 | 18 | 311101110418 | 57 |
| 148 | 朱* | 女 | 07 | 22 | 311101110722 | 57 |
| 149 | 赵*阳 | 男 | 03 | 25 | 311101110325 | 56 |
| 150 | 杨*清 | 女 | 02 | 26 | 311101110226 | 55 |
| 151 | 周*婳 | 女 | 05 | 25 | 311101110525 | 55 |
| 152 | 谢*立 | 女 | 05 | 30 | 311101110530 | 55 |
| 153 | 王* | 男 | 06 | 09 | 311101110609 | 55 |
| 154 | 陶* | 男 | 06 | 31 | 311101110631 | 55 |
| 155 | 黄*婧 | 女 | 03 | 01 | 311101110301 | 54 |
| 156 | 马*佟 | 女 | 03 | 10 | 311101110310 | 54 |
| 157 | 葛*利 | 女 | 04 | 06 | 311101110406 | 54 |
| 158 | 朱*兰 | 女 | 05 | 08 | 311101110508 | 54 |
| 159 | 毛*茜 | 女 | 05 | 23 | 311101110523 | 54 |
| 160 | 秦*尧 | 女 | 06 | 18 | 311101110618 | 54 |
| 161 | 谢* | 女 | 07 | 29 | 311101110729 | 54 |
| 162 | 陈*维 | 女 | 03 | 12 | 311101110312 | 53 |
| 163 | 周*云 | 女 | 03 | 21 | 311101110321 | 53 |
| 164 | 许*康 | 男 | 06 | 27 | 311101110627 | 53 |
| 165 | 凌* | 男 | 06 | 28 | 311101110628 | 53 |
| 166 | 张* | 女 | 07 | 14 | 311101110714 | 53 |
| 167 | 冷* | 女 | 02 | 15 | 311101110215 | 52 |
| 168 | 张*睿 | 女 | 03 | 17 | 311101110317 | 52 |
| 169 | 陈* | 女 | 04 | 22 | 311101110422 | 52 |
| 170 | 刘*杰 | 男 | 07 | 26 | 311101110726 | 52 |
| 171 | 张*杨 | 男 | 01 | 23 | 311101110123 | 51 |
| 172 | 徐* | 男 | 03 | 29 | 311101110329 | 51 |
| 173 | 庄* | 女 | 04 | 09 | 311101110409 | 51 |
| 174 | 陆*怡 | 女 | 05 | 02 | 311101110502 | 51 |
| 175 | 潘* | 女 | 07 | 01 | 311101110701 | 51 |
| 176 | 姜* | 女 | 02 | 17 | 311101110217 | 50 |
| 177 | 朱*桃 | 女 | 04 | 02 | 311101110402 | 49 |
| 178 | 薛* | 男 | 01 | 02 | 311101110102 | 47 |
| 179 | 许* | 女 | 01 | 11 | 311101110111 | 47 |
| 180 | 卜*娜 | 女 | 01 | 13 | 311101110113 | 46 |
| 181 | 吴*云 | 女 | 02 | 13 | 311101110213 | 46 |
| 182 | 张*宏 | 男 | 06 | 24 | 311101110624 | 46 |
| 183 | 张* | 男 | 01 | 01 | 311101110101 | 44 |
| 184 | 蒋* | 男 | 05 | 18 | 311101110518 | 43 |
| 185 | 薛* | 女 | 07 | 04 | 311101110704 | 43 |
| 186 | 朱*迪 | 男 | 06 | 07 | 311101110607 | 37 |
| 187 | 周*尔 | 男 | 01 | 25 | 311101110125 | 缺 |
| 188 | 李* | 女 | 01 | 29 | 311101110129 | 缺 |
| 189 | 翟*茜 | 女 | 02 | 04 | 311101110204 | 缺 |
| 190 | 朱*华 | 男 | 02 | 10 | 311101110210 | 缺 |
| 191 | 王* | 女 | 02 | 23 | 311101110223 | 缺 |
| 192 | 徐*汇 | 女 | 03 | 02 | 311101110302 | 缺 |
| 193 | 朱*毅 | 男 | 03 | 05 | 311101110305 | 缺 |
| 194 | 陈* | 女 | 03 | 09 | 311101110309 | 缺 |
| 195 | 陈*轩 | 女 | 03 | 14 | 311101110314 | 缺 |
| 196 | 赵* | 女 | 03 | 20 | 311101110320 | 缺 |
| 197 | 徐*伟 | 男 | 04 | 08 | 311101110408 | 缺 |
| 198 | 陈*琪 | 女 | 04 | 15 | 311101110415 | 缺 |
| 199 | 孙*男 | 女 | 04 | 29 | 311101110429 | 缺 |
| 200 | 褚* | 女 | 04 | 30 | 311101110430 | 缺 |
| 201 | 孙*鍏 | 女 | 05 | 19 | 311101110519 | 缺 |
| 202 | 陈*佳 | 女 | 05 | 20 | 311101110520 | 缺 |
| 203 | 袁*梅 | 女 | 05 | 24 | 311101110524 | 缺 |
| 204 | 朱* | 女 | 05 | 31 | 311101110531 | 缺 |
| 205 | 王*蓉 | 女 | 06 | 10 | 311101110610 | 缺 |
| 206 | 仲* | 女 | 06 | 21 | 311101110621 | 缺 |
| 207 | 吕*东 | 男 | 07 | 07 | 311101110707 | 缺 |
| 208 | 相*升 | 男 | 07 | 13 | 311101110713 | 缺 |
| 209 | 王*之 | 男 | 07 | 16 | 311101110716 | 缺 |
| 210 | 徐* | 女 | 07 | 21 | 311101110721 | 缺 |
| 211 | 王* | 女 | 07 | 24 | 311101110724 | 缺 |
| 212 | 樊*生 | 男 | 07 | 28 | 311101110728 | 缺 |
| 213 | 吴*宇 | 女 | 07 | 30 | 311101110730 | 缺 |
| 214 | 许* | 男 | 07 | 31 | 311101110731 | 缺 |
2017年镇江农商银行小微信贷客户经理笔试成绩
2017-03-21 来源:未知
银行招聘考试汇总
- 更多信息 福利 辅导资料请点击↑
镇江农商银行小微信贷客户经理面试分数线为60分,面试具体事项另行通知。
精彩推荐
更多银行招聘信息动态、考试内容请关注:银招网官网









