编号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 教育背景 | 政治面貌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宋自然 | 男 | 3211111993XXXXXX39 | 硕士 | 群众 | 放弃 |
2 | 徐赫阳 | 男 | 3211111995XXXXXX3x | 本科 | 团员 | |
3 | 张旭 | 男 | 4114241996XXXXXX18 | 本科 | 团员 | |
4 | 景鹏宇 | 男 | 3211111995XXXXXX17 | 本科 | 团员 | |
5 | 田子晗 | 男 | 3211111996XXXXXX39 | 本科 | 团员 | |
6 | 徐峰 | 男 | 3211211993XXXXXX17 | 本科 | 党员 | 递延 |
1 | 沈婷 | 女 | 3211211994XXXXXX47 | 本科 | 团员 | |
2 | 刘亚歆 | 女 | 3211111994XXXXXX29 | 硕士 | 党员 | 放弃 |
3 | 赵嘉敏 | 女 | 3211211996XXXXXX28 | 本科 | 团员 | |
4 | 朱莹桓 | 女 | 3211211992XXXXXX29 | 硕士 | 党员 | |
5 | 马欣佟 | 女 | 3211021995XXXXXX23 | 本科 | 团员 | |
6 | 邵美琪 | 女 | 3211111995XXXXXX22 | 本科 | 团员 | 递延 |
2019年度镇江农商银行校园招聘录取人员公示
2019-03-05 来源:镇江农商银行
银行招聘考试汇总
- 更多信息 福利 辅导资料请点击↑
精彩推荐
更多银行招聘信息动态、考试内容请关注:银招网官网