为贯彻落实《人力资源社会保障部关于国有企业招聘应届高校毕业生信息公开的意见》的通知(人力函〔2015〕14号)要求,经中国邮政储蓄银行黑龙江省分行党委研究,决定对2018年校园招聘录用的高校毕业生名单进行公示,具体情况如下:
中国邮政储蓄银行黑龙江省分行2018年校园招聘录取人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 学历 |
1 | 周冰 | 女 | 黑龙江八一农垦大学 | 硕士研究生 |
2 | 孙雨婷 | 女 | 东北石油大学 | 大学本科 |
3 | 陈世尧 | 女 | 齐齐哈尔大学 | 大学本科 |
4 | 武恬羽 | 女 | 闽南师范大学 | 大学本科 |
5 | 王晨昕 | 男 | 哈尔滨金融学院 | 大学本科 |
6 | 姜春红 | 女 | 哈尔滨商业大学 | 大学本科 |
7 | 马琳 | 女 | 黑龙江八一农垦大学 | 大学本科 |
8 | 刘岩冰 | 女 | 哈尔滨金融学院 | 大学本科 |
9 | 薛慈航 | 男 | 哈尔滨金融学院 | 大学本科 |
10 | 吴潼 | 女 | 哈尔滨商业大学 | 大学本科 |
11 | 肖函君 | 女 | 佳木斯大学 | 大学本科 |
12 | 吴頔 | 男 | 东北农业大学成栋学院 | 大学本科 |
13 | 李琦琦 | 女 | 辽宁对外经贸学院 | 大学本科 |
14 | 张静 | 女 | 黑龙江大学 | 硕士研究生 |
15 | 周琦迅 | 男 | 黑龙江八一农垦大学 | 大学本科 |
16 | 李尧 | 男 | 黑龙江科技大学 | 大学本科 |
17 | 任柏萱 | 女 | 黑龙江财经学院 | 大学本科 |
18 | 李珂慧 | 女 | 大连财经学院 | 大学本科 |
19 | 钟海兵 | 男 | 黑龙江财经学院 | 大学本科 |
20 | 徐剑桥 | 男 | 黑龙江东方学院 | 大学本科 |
21 | 黄玉兰 | 女 | 哈尔滨师范大学 | 大学本科 |
22 | 申子奇 | 女 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 大学本科 |
23 | 关赵 | 女 | 齐齐哈尔大学 | 大学本科 |
24 | 迟珊珊 | 女 | 哈尔滨金融学院 | 大学本科 |
25 | 刘函雨 | 男 | 河北金融学院 | 大学本科 |
26 | 李梓豪 | 男 | 黑龙江科技大学 | 大学本科 |
27 | 梁嘉祺 | 女 | 佳木斯大学 | 大学本科 |
28 | 王诗雯 | 女 | 黑龙江财经学院 | 大学本科 |
29 | 许晓春 | 女 | 哈尔滨金融学院 | 大学本科 |
30 | 李嘉泽 | 男 | 牡丹江师范学院 | 大学本科 |
31 | 杨艳红 | 女 | 东北农业大学成栋学院 | 大学本科 |
32 | 李靖泽 | 男 | 黑龙江财经学院 | 大学本科 |
33 | 邹俊萍 | 女 | 黑龙江财经学院 | 大学本科 |
34 | 史媛媛 | 女 | 哈尔滨商业大学 | 大学本科 |
35 | 张悦 | 女 | 哈尔滨金融学院 | 大学本科 |
36 | 耿浩 | 女 | 哈尔滨金融学院 | 大学本科 |
37 | 王艺霖 | 女 | 哈尔滨金融学院 | 大学本科 |
38 | 高远南 | 女 | 黑龙江财经学院 | 大学本科 |
39 | 姜山 | 男 | 黑龙江财经学院 | 大学本科 |
40 | 郭强 | 男 | 齐齐哈尔大学 | 大学本科 |
41 | 宁蒙 | 男 | 哈尔滨金融学院 | 大学本科 |
42 | 石静 | 女 | 哈尔滨金融学院 | 大学本科 |
43 | 赵思琳 | 女 | 黑河学院 | 大学本科 |
44 | 孙泽鹏 | 男 | 哈尔滨理工大学 | 大学本科 |
45 | 柳牧青 | 男 | 锦州医科大学 | 大学本科 |
46 | 宋宠宇 | 男 | 黑龙江科技大学 | 大学本科 |
47 | 张晨 | 男 | 哈尔滨学院 | 大学本科 |
48 | 侯亚男 | 女 | 东北农业大学成栋学院 | 大学本科 |
49 | 张艺 | 女 | 黑龙江财经学院 | 大学本科 |
50 | 孙文旭 | 男 | 哈尔滨金融学院 | 大学本科 |
本次公示期限为七天(2018年8月3日-2018年8月9日),如对录用高校毕业生名单有意见或疑问,可自公示之日起向中国邮政储蓄银行黑龙江省分行监察部门反映或咨询。
监督电话:0451-82695580
通信地址:哈尔滨市道里区西十四道街55号