| 序号 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 |
| 1 | 蔡晓雅 | 女 | 福州大学 |
| 2 | 曾瑞相 | 男 | 福建师范大学 |
| 3 | 陈承宏 | 男 | 福建农林大学金山学院 |
| 4 | 陈涵晔 | 女 | 仰恩大学 |
| 5 | 陈杰斌 | 男 | 厦门理工学院 |
| 6 | 陈力 | 男 | 闽南理工学院 |
| 7 | 陈琳 | 女 | 福建江夏学院 |
| 8 | 陈琳歆 | 女 | 英国伦敦金斯顿大学 |
| 9 | 陈玲 | 女 | 龙岩学院 |
| 10 | 陈巧云 | 女 | 厦门理工学院 |
| 11 | 陈万丽 | 女 | 福建农林大学 |
| 12 | 陈文琦 | 女 | 浙江财经大学 |
| 13 | 陈小婷 | 女 | 闽南师范大学 |
| 14 | 陈奕杰 | 男 | 周口师范学院 |
| 15 | 陈奕铭 | 男 | 福建江夏学院 |
| 16 | 陈颖 | 女 | 福建江夏学院 |
| 17 | 陈雨虹 | 女 | 闽江学院 |
| 18 | 陈志伟 | 男 | 厦门理工学院 |
| 19 | 程铃萍 | 女 | 龙岩学院 |
| 20 | 杜晓丹 | 女 | 悉尼大学 |
| 21 | 范正新 | 男 | 北京信息技科技大学 |
| 22 | 傅剑林 | 男 | 仰恩大学 |
| 23 | 甘小梅 | 女 | 武夷学院 |
| 24 | 高梦晴 | 女 | 福建江夏学院 |
| 25 | 韩琳慧 | 女 | 福建工程学院 |
| 26 | 郝俊林 | 女 | 中南财经政法大学 |
| 27 | 何梦怡 | 女 | 闽江学院 |
| 28 | 何晓燕 | 女 | 福建农林大学 |
| 29 | 胡静 | 女 | 福建农林大学东方学院 |
| 30 | 胡梅坚 | 女 | 厦门大学 |
| 31 | 胡敏 | 女 | 福建警察学院 |
| 32 | 黄河 | 男 | 福建农林大学东方学院 |
| 33 | 黄慧嘉 | 女 | 闽江学院 |
| 34 | 黄佳滢 | 女 | 龙岩学院 |
| 35 | 黄婧菲 | 女 | 闽江学院 |
| 36 | 黄楠 | 女 | 龙岩学院 |
| 37 | 黄清燕 | 女 | 闽南理工学院 |
| 38 | 黄珊 | 女 | 福建江夏学院 |
| 39 | 黄伟鑫 | 男 | 福建师范大学福清分校 |
| 40 | 黄炜钰 | 男 | 闽南师范大学 |
| 41 | 黄雅昕 | 女 | 福建江夏学院 |
| 42 | 黄英 | 女 | 闽南师范大学 |
| 43 | 黄蓥 | 女 | 泉州师范学院 |
| 44 | 黄志焯 | 男 | 江苏科技大学 |
| 45 | 黄智钦 | 男 | 闽南师范大学 |
| 46 | 纪艺萍 | 女 | 仰恩大学 |
| 47 | 江灵耀 | 女 | 福州大学 |
| 48 | 蒋文芳 | 女 | 仰恩大学 |
| 49 | 揭小倩 | 女 | 福建农林大学东方学院 |
| 50 | 柯静仪 | 女 | 厦门理工学院 |
| 51 | 孔亮 | 男 | 仰恩大学 |
| 52 | 赖嘉薇 | 女 | 福建师范大学福清分校 |
| 53 | 赖秋梅 | 女 | 河南财经政法大学 |
| 54 | 蓝惠娇 | 女 | 浙江万里学院 |
| 55 | 雷诗琪 | 女 | 武汉工商学院 |
| 56 | 李彬 | 男 | 中南财经政法大学 |
| 57 | 李佳铭 | 男 | 福建工程学院 |
| 58 | 李俐 | 女 | 福州大学 |
| 59 | 李世侣 | 男 | 闽南理工学院 |
| 60 | 李希桐 | 女 | 中南财经政法大学 |
| 61 | 李欣 | 女 | 东北大学(秦皇岛) |
| 62 | 梁竞文 | 女 | 澳门科技大学 |
| 63 | 林婵玉 | 女 | 辽宁大学 |
| 64 | 林昶旭 | 男 | 福建江夏学院 |
| 65 | 林聪 | 男 | 龙岩学院 |
| 66 | 林逢泉 | 男 | 闽江学院 |
| 67 | 林富煊 | 男 | 广东金融学院 |
| 68 | 林海燕 | 女 | 福建江夏学院 |
| 69 | 林惠玉 | 女 | 闽江学院 |
| 70 | 林佳明 | 男 | 福建农林大学东方学院 |
| 71 | 林剑锌 | 男 | 仰恩大学 |
| 72 | 林洁 | 女 | 福建农林大学 |
| 73 | 林鹏芳 | 女 | 福建江夏学院 |
| 74 | 林青 | 女 | 福建师范大学 |
| 75 | 林荣竹 | 男 | 山西大学 |
| 76 | 林世谋 | 男 | 华侨大学 |
| 77 | 林雯 | 女 | 厦门大学嘉庚学院 |
| 78 | 林小丽 | 女 | 郑州大学 |
| 79 | 林妍 | 女 | 福建师范大学 |
| 80 | 林颜娜 | 女 | 龙岩学院 |
| 81 | 林怡婷 | 女 | 厦门理工学院 |
| 82 | 林颖杰 | 男 | 福建江夏学院 |
| 83 | 林玉鑫 | 男 | 闽南师范大学 |
| 84 | 林悦 | 女 | 福州大学 |
| 85 | 林云珊 | 女 | 福建农林大学东方学院 |
| 86 | 刘国华 | 男 | 龙岩学院 |
| 87 | 刘玲影 | 女 | 福建师范大学 |
| 88 | 刘凌峰 | 男 | 闽南理工学院 |
| 89 | 刘明财 | 男 | 福建农林大学 |
| 90 | 刘诺敏 | 女 | 闽南师范大学 |
| 91 | 刘倩 | 女 | 福建江夏学院 |
| 92 | 刘雅芹 | 女 | 福建江夏学院 |
| 93 | 刘周颖 | 女 | 福建农林大学东方学院 |
| 94 | 卢珊 | 女 | 湖南第一师范学院 |
| 95 | 卢湘兰 | 女 | 怀化学院 |
| 96 | 罗丽珍 | 女 | 厦门理工学院 |
| 97 | 马雯 | 女 | 集美大学诚毅学院 |
| 98 | 毛惠娟 | 女 | 福州外语外贸学院 |
| 99 | 孟川 | 男 | 厦门大学嘉庚学院 |
| 100 | 缪景兰 | 女 | 福建江夏学院 |
| 101 | 欧佳颖 | 女 | 集美大学 |
| 102 | 欧银 | 女 | 闽南理工学院 |
| 103 | 潘慧婷 | 女 | 福建工程学院 |
| 104 | 潘玘 | 女 | 厦门大学嘉庚学院 |
| 105 | 彭小玉 | 女 | 江西农业大学南昌商学院 |
| 106 | 彭颖 | 女 | 哈尔滨商业大学 |
| 107 | 彭泳翔 | 男 | 闽南理工学院 |
| 108 | 钱钰 | 女 | 福建江夏学院 |
| 109 | 邱竞杰 | 男 | 华侨大学 |
| 110 | 邱林 | 男 | 南京邮电大学 |
| 111 | 佘秀琼 | 女 | 三明学院 |
| 112 | 苏郭正 | 女 | 江西师范大学 |
| 113 | 苏杰良 | 男 | 福建江夏学院 |
| 114 | 苏艺凤 | 女 | 福建江夏学院 |
| 115 | 苏宇君 | 女 | 福州大学 |
| 116 | 孙丽花 | 女 | 闽南师范大学 |
| 117 | 孙志培 | 男 | 福建农林大学 |
| 118 | 汤巧玲 | 女 | 福建农林大学 |
| 119 | 汤松敏 | 男 | 福州大学 |
| 120 | 唐子夏 | 男 | 福建工程学院 |
| 121 | 童丽华 | 女 | 河南大学民生学院 |
| 122 | 汪杨 | 男 | 成都理工大学工程技术学院 |
| 123 | 王春林 | 男 | 阳光学院 |
| 124 | 王强 | 女 | 福州外语外贸学院 |
| 125 | 王巧贤 | 女 | 福建江夏学院 |
| 126 | 王素华 | 女 | 龙岩学院 |
| 127 | 王鑫 | 男 | 福建师范大学协和学院 |
| 128 | 王毅杰 | 男 | 福建师范大学协和学院 |
| 129 | 王自宝 | 男 | 福建工程学院 |
| 130 | 温清 | 女 | 福建农林大学东方学院 |
| 131 | 翁楚煌 | 男 | 澳大利亚卧龙岗大学 |
| 132 | 翁佳宏 | 女 | 泉州师范学院 |
| 133 | 翁玲玲 | 女 | 福建农林大学 |
| 134 | 吴金铭 | 女 | 福建江夏学院 |
| 135 | 吴丽琴 | 女 | 福建江夏学院 |
| 136 | 吴林思喆 | 女 | 山东女子学院 |
| 137 | 吴铃莉 | 女 | 福建师范大学 |
| 138 | 吴睿麟 | 男 | 福建农林大学金山学院 |
| 139 | 吴思亚 | 女 | 厦门大学嘉庚学院 |
| 140 | 吴思佑 | 男 | 仰恩大学 |
| 141 | 吴文曦 | 女 | 福州外语外贸学院 |
| 142 | 吴雯岚 | 女 | 福建农林大学 |
| 143 | 吴雅玲 | 女 | 华侨大学 |
| 144 | 吴燕萍 | 女 | 云南大学旅游文化学院 |
| 145 | 肖娟娟 | 女 | 江西财经大学 |
| 146 | 肖志强 | 男 | 三明学院 |
| 147 | 谢建梅 | 女 | 福建江夏学院 |
| 148 | 谢泽亮 | 男 | 南昌理工学院 |
| 149 | 谢哲 | 男 | 河北经贸大学 |
| 150 | 徐炳剑 | 男 | 长春理工大学光电信息学院 |
| 151 | 徐敏敏 | 女 | 宜春学院 |
| 152 | 徐秀娟 | 女 | 闽南师范大学 |
| 153 | 徐叶颖 | 女 | 上海财经大学浙江学院 |
| 154 | 许历季 | 男 | 湖南工学院 |
| 155 | 颜晓丹 | 女 | 福建师范大学 |
| 156 | 杨海鹰 | 女 | 三明学院 |
| 157 | 杨航 | 男 | 福建师范大学协和学院 |
| 158 | 杨晶晶 | 女 | 福建师范大学闽南科技学院 |
| 159 | 杨珺雅 | 女 | 福建江夏学院 |
| 160 | 杨思宇 | 男 | 福建农林大学 |
| 161 | 姚丽云 | 女 | 闽南师范大学 |
| 162 | 叶瑾文 | 女 | 集美大学诚毅学院 |
| 163 | 叶槿伟 | 男 | 江西科技学院 |
| 164 | 叶晶欣 | 女 | 福建警察学院 |
| 165 | 叶宇豪 | 男 | 闽南理工学院 |
| 166 | 叶云飞 | 男 | 广西科技大学鹿山学院 |
| 167 | 游倩 | 女 | 平顶山学院 |
| 168 | 余正峰 | 男 | 云南财经大学 |
| 169 | 喻皓 | 男 | 泉州信息工程学院 |
| 170 | 张健 | 男 | 中南林业科技大学 |
| 171 | 张丽芳 | 女 | 福建江夏学院 |
| 172 | 张玲春 | 女 | 龙岩学院 |
| 173 | 张松义 | 男 | 闽江学院 |
| 174 | 张玮乔 | 女 | 中国地质大学(武汉) |
| 175 | 张蔚宁 | 女 | 福建师范大学福清分校 |
| 176 | 张晓铿 | 男 | 福建江夏学院 |
| 177 | 张哲卿 | 女 | 闽南师范大学 |
| 178 | 郑涵颖 | 女 | 仰恩大学 |
| 179 | 郑辉 | 男 | 福建江夏学院 |
| 180 | 郑佳莉 | 女 | 福建师范大学福清分校 |
| 181 | 郑佳沁 | 女 | 大连科技学院 |
| 182 | 郑嘉君 | 女 | 集美大学诚毅学院 |
| 183 | 郑淑丽 | 女 | 福建农林大学 |
| 184 | 郑炜佳 | 女 | 江西财经大学 |
| 185 | 郑逸舒 | 女 | 闽江学院 |
| 186 | 周鑫辰 | 女 | 厦门大学嘉庚学院 |
| 187 | 周弋群 | 男 | 阜阳师范学院信息工程学院 |
| 188 | 朱艺凤 | 女 | 福建江夏学院 |
| 189 | 朱震凯 | 男 | 安徽理工大学 |
| 190 | 庄端端 | 女 | 中南财经政法大学 |
| 191 | 庄紫怡 | 女 | 福建工程学院 |
| 192 | 卓庭炘 | 女 | 福州大学 |
| 193 | 卓伟远 | 男 | 闽南师范大学 |
| 194 | 邹姝颖 | 女 | 莆田学院 |
| 195 | 邹苏琦 | 女 | 福建工程学院 |
中国邮政储蓄银行福建省分行举报电话:0591-83829501。
中国邮政储蓄银行福建省分行举报信邮寄地址:福州市古田路101号邮储银行福建省分行监察部,邮编:350005。









