各位同学:
祝贺您通过建设银行贵州省分行的简历筛选,我行真诚邀请您前来我行开展实习活动,渡过一个充实的假期。现将实习报到事项通知如下:
一、实习岗位
因省分行及直属支行部分实习岗位有限,我行为部分同学调剂安排了实习岗位。详见附件《实习安排名单》。
二、报到机构
附件《实习安排名单》上所列的"报到机构"即为您实习期间的实习机构,报到机构地址及联系人如下:
三、报到时间
报到时间为您个人申请的实习起始时间前一周内(含起始时间当日),具体详见附件。如您需要调整实习起始时间,请尽早通过电话与报到机构进行联系。
报到时间段:周一至周五上午9:00-11:30,下午14:00-17:30。
四、报到所需资料
请您持身份证原件、学生证原件及复印件、学信网学籍验证报告或学校开具的在校证明原件及复印件前来报到。
五、其他注意事项
实习期间请注意着装,可不着正装,但请勿穿着短裤、拖鞋。
如有其它问题,请咨询报到机构联系人。祝您实习愉快!
附件《实习安排名单》
建行贵州省分行人力资源部
姓名 | 性别 | 出生日期 | 实习拟开始时间 | 实习预计结束时间 | 实习地区 | 拟安排实习机构 | 报到单位 | 实习岗位 |
刘付鸿 | 男 | 1994-11-19 | 2018-07-15 | 2018-08-25 | 贵阳 | 云岩区营业机构 | 朝阳支行 | 网点大堂助理 |
田克惠 | 女 | 1998-07-02 | 2018-07-10 | 2018-08-30 | 贵阳 | 云岩区营业机构 | 朝阳支行 | 网点大堂助理 |
朱清雅 | 女 | 1997-08-14 | 2018-08-20 | 2018-09-02 | 贵阳 | 云岩区营业机构 | 朝阳支行 | 网点大堂助理 |
周林 | 男 | 1998-05-13 | 2018-07-16 | 2018-08-16 | 贵阳 | 观山湖区营业机构 | 朝阳支行 | 网点大堂助理 |
蔡瑞涵 | 女 | 1998-07-21 | 2018-07-10 | 2018-08-10 | 贵阳 | 云岩区营业机构 | 朝阳支行 | 网点大堂助理 |
杨杰 | 男 | 1998-04-14 | 2018-07-10 | 2018-08-30 | 贵阳 | 云岩区营业机构 | 朝阳支行 | 网点大堂助理 |
王雯馨 | 女 | 1998-03-05 | 2018-07-12 | 2018-09-01 | 贵阳 | 云岩区营业机构 | 朝阳支行 | 网点大堂助理 |
郭钰青 | 女 | 1998-12-24 | 2018-07-15 | 2018-08-25 | 贵阳 | 云岩区营业机构 | 朝阳支行 | 网点大堂助理 |
姚冰清 | 女 | 1995-08-26 | 2018-08-01 | 2018-08-20 | 贵阳 | 云岩区营业机构 | 朝阳支行 | 网点大堂助理 |
成子涵 | 女 | 1998-05-05 | 2018-07-10 | 2018-08-25 | 贵阳 | 南明区营业机构 | 朝阳支行 | 网点大堂助理 |
王娅 | 女 | 1994-03-03 | 2018-07-18 | 2018-08-01 | 贵阳 | 云岩区营业机构 | 朝阳支行 | 网点大堂助理 |
王治红 | 女 | 1996-07-10 | 2018-07-12 | 2018-07-31 | 贵阳 | 云岩区营业机构 | 朝阳支行 | 网点大堂助理 |
广友翠 | 女 | 1996-10-29 | 2018-07-12 | 2018-07-31 | 贵阳 | 云岩区营业机构 | 朝阳支行 | 网点大堂助理 |
彭海琼 | 女 | 1998-03-27 | 2018-07-16 | 2018-08-26 | 贵阳 | 南明区营业机构 | 朝阳支行 | 网点大堂助理 |
李孝飞 | 女 | 1995-08-04 | 2018-08-10 | 2018-08-31 | 贵阳 | 云岩区营业机构 | 朝阳支行 | 网点大堂助理 |
田栋康 | 男 | 1998-03-28 | 2018-07-09 | 2018-08-27 | 贵阳 | 南明区营业机构 | 朝阳支行 | 网点大堂助理 |
夏双双 | 男 | 1997-05-28 | 2018-07-09 | 2018-08-20 | 贵阳 | 南明区营业机构 | 朝阳支行 | 网点大堂助理 |
刘浪 | 男 | 1997-09-22 | 2018-07-16 | 2018-08-06 | 贵阳 | 云岩区营业机构 | 朝阳支行 | 网点大堂助理 |
李天珍 | 女 | 1991-10-28 | 2018-07-16 | 2018-08-18 | 贵阳 | 省分行及直属支行本部 | 朝阳支行 | 综合行政 |
田娅 | 女 | 1995-07-20 | 2018-07-21 | 2018-08-17 | 贵阳 | 省分行及直属支行本部 | 朝阳支行 | 综合行政 |
郭权虹 | 女 | 1997-08-30 | 2018-07-09 | 2018-08-10 | 贵阳 | 乌当区营业机构 | 城北支行 | 网点大堂助理 |
刘代耀 | 男 | 1997-03-20 | 2018-07-09 | 2018-08-09 | 贵阳 | 乌当区营业机构 | 城北支行 | 网点大堂助理 |
何万钢 | 男 | 1996-06-01 | 2018-07-19 | 2018-08-19 | 贵阳 | 云岩区营业机构 | 城北支行 | 网点大堂助理 |
王一婷 | 女 | 1996-06-29 | 2018-07-09 | 2018-09-09 | 贵阳 | 云岩区营业机构 | 城北支行 | 网点大堂助理 |
张元全 | 男 | 1996-07-11 | 2018-07-09 | 2018-08-09 | 贵阳 | 云岩区营业机构 | 城北支行 | 网点大堂助理 |
查杰 | 女 | 1997-12-07 | 2018-07-09 | 2018-09-09 | 贵阳 | 云岩区营业机构 | 城北支行 | 网点大堂助理 |
袁成 | 女 | 1996-09-21 | 2018-07-09 | 2018-08-31 | 贵阳 | 云岩区营业机构 | 城北支行 | 网点大堂助理 |
肖枝燕 | 女 | 1995-02-20 | 2018-07-09 | 2018-09-09 | 贵阳 | 云岩区营业机构 | 城北支行 | 网点大堂助理 |
罗敏瑛 | 女 | 1998-06-01 | 2018-07-23 | 2018-08-13 | 贵阳 | 乌当区营业机构 | 城北支行 | 网点大堂助理 |
曾冰雪 | 女 | 1998-10-29 | 2018-07-22 | 2018-08-22 | 贵阳 | 乌当区营业机构 | 城北支行 | 网点大堂助理 |
罗萍 | 女 | 1995-01-09 | 2018-07-10 | 2018-08-10 | 贵阳 | 南明区营业机构 | 城北支行 | 网点大堂助理 |
马艺珈 | 女 | 1997-07-17 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 贵阳 | 乌当区营业机构 | 城北支行 | 网点大堂助理 |
张敏毓 | 女 | 1997-12-30 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 贵阳 | 南明区营业机构 | 城北支行 | 网点大堂助理 |
季彩云 | 女 | 1997-06-08 | 2018-07-15 | 2018-08-30 | 贵阳 | 云岩区营业机构 | 城北支行 | 网点大堂助理 |
胡传羽 | 女 | 1995-12-05 | 2018-07-09 | 2018-08-09 | 贵阳 | 云岩区营业机构 | 城北支行 | 网点大堂助理 |
吴庆瑞 | 女 | 1998-07-28 | 2018-07-10 | 2018-09-01 | 贵阳 | 云岩区营业机构 | 城北支行 | 网点大堂助理 |
罗露 | 女 | 1997-08-15 | 2018-07-09 | 2018-08-31 | 贵阳 | 乌当区营业机构 | 城北支行 | 网点大堂助理 |
陈朝辉 | 男 | 1998-11-04 | 2018-07-09 | 2018-08-09 | 贵阳 | 乌当区营业机构 | 城北支行 | 网点大堂助理 |
何岭峰 | 男 | 1998-08-24 | 2018-08-27 | 2018-09-21 | 贵阳 | 云岩区营业机构 | 城北支行 | 网点大堂助理 |
李欣悦 | 女 | 1997-04-29 | 2018-07-16 | 2018-09-03 | 贵阳 | 云岩区营业机构 | 城北支行 | 网点大堂助理 |
郭阳 | 男 | 1996-10-24 | 2018-07-16 | 2018-08-30 | 贵阳 | 云岩区营业机构 | 城北支行 | 网点大堂助理 |
杨波 | 男 | 1995-09-12 | 2018-07-09 | 2018-08-09 | 贵阳 | 云岩区营业机构 | 城北支行 | 网点大堂助理 |
胡德海 | 男 | 1997-06-20 | 2018-07-09 | 2018-08-09 | 贵阳 | 云岩区营业机构 | 城北支行 | 网点大堂助理 |
史巧巧 | 女 | 1995-09-18 | 2018-08-01 | 2018-09-30 | 贵阳 | 省分行及直属支行本部 | 城北支行 | 客户营销 |
杨珊珊 | 女 | 1993-09-09 | 2018-07-10 | 2018-08-20 | 贵阳 | 省分行及直属支行本部 | 城北支行 | 综合行政 |
张文雕 | 男 | 1993-03-20 | 2018-07-10 | 2018-08-20 | 贵阳 | 省分行及直属支行本部 | 城北支行 | 综合行政 |
程姝灏 | 女 | 1994-01-03 | 2018-07-20 | 2018-08-05 | 贵阳 | 省分行及直属支行本部 | 城北支行 | 客户营销 |
陈海燕 | 女 | 1994-11-03 | 2018-07-09 | 2018-08-03 | 贵阳 | 省分行及直属支行本部 | 城北支行 | 客户营销 |
袁妮娌 | 女 | 1997-11-01 | 2018-07-09 | 2018-08-31 | 贵阳 | 省分行及直属支行本部 | 城北支行 | 客户营销 |
罗睿佳 | 女 | 1996-11-14 | 2018-07-15 | 2018-08-15 | 贵阳 | 南明区营业机构 | 河滨支行 | 网点大堂助理 |
魏怡 | 女 | 1999-06-15 | 2018-07-15 | 2018-08-15 | 贵阳 | 南明区营业机构 | 河滨支行 | 网点大堂助理 |
潘丽娟 | 女 | 1997-05-20 | 2018-07-10 | 2018-08-20 | 贵阳 | 观山湖区营业机构 | 河滨支行 | 网点大堂助理 |
汪莎 | 女 | 1997-09-01 | 2018-07-09 | 2018-09-09 | 贵阳 | 云岩区营业机构 | 河滨支行 | 网点大堂助理 |
顾林 | 女 | 1996-02-07 | 2018-07-10 | 2018-08-31 | 贵阳 | 南明区营业机构 | 河滨支行 | 网点大堂助理 |
胡雪 | 女 | 1996-06-16 | 2018-07-22 | 2018-08-06 | 贵阳 | 南明区营业机构 | 河滨支行 | 网点大堂助理 |
田珍珠 | 女 | 1997-01-02 | 2018-08-01 | 2018-08-27 | 贵阳 | 南明区营业机构 | 河滨支行 | 网点大堂助理 |
闵成云 | 男 | 1993-08-14 | 2018-07-09 | 2018-08-20 | 贵阳 | 南明区营业机构 | 河滨支行 | 网点大堂助理 |
覃倩 | 女 | 1996-09-18 | 2018-07-09 | 2018-08-30 | 贵阳 | 南明区营业机构 | 河滨支行 | 网点大堂助理 |
梁艳准 | 女 | 1995-11-15 | 2018-07-20 | 2018-08-20 | 贵阳 | 南明区营业机构 | 河滨支行 | 网点大堂助理 |
冉会杰 | 男 | 1995-09-20 | 2018-07-11 | 2018-08-14 | 贵阳 | 花溪区营业机构 | 河滨支行 | 网点大堂助理 |
柏冰玥 | 女 | 1997-05-06 | 2018-07-09 | 2018-07-29 | 贵阳 | 南明区营业机构 | 河滨支行 | 网点大堂助理 |
邵菁菁 | 女 | 1996-08-02 | 2018-07-09 | 2018-08-15 | 贵阳 | 南明区营业机构 | 河滨支行 | 网点大堂助理 |
张杰明 | 男 | 1995-10-19 | 2018-07-09 | 2018-09-01 | 贵阳 | 南明区营业机构 | 河滨支行 | 网点大堂助理 |
贾李婷 | 女 | 1997-10-20 | 2018-07-20 | 2018-08-20 | 贵阳 | 南明区营业机构 | 河滨支行 | 网点大堂助理 |
孙恒智 | 男 | 1997-11-05 | 2018-07-16 | 2018-08-24 | 贵阳 | 南明区营业机构 | 河滨支行 | 网点大堂助理 |
范志方 | 男 | 1992-12-03 | 2018/7/9 | 2018-10-31 | 贵阳 | 花溪区营业机构 | 河滨支行 | 网点大堂助理 |
朱振宇 | 男 | 1998-02-06 | 2018-07-09 | 2018-08-17 | 贵阳 | 南明区营业机构 | 河滨支行 | 网点大堂助理 |
张倩 | 女 | 1996-04-21 | 2018-07-15 | 2018-08-15 | 贵阳 | 观山湖区营业机构 | 河滨支行 | 网点大堂助理 |
昌欣 | 女 | 1996-02-25 | 2018-07-11 | 2018-09-01 | 贵阳 | 南明区营业机构 | 河滨支行 | 网点大堂助理 |
黄淇 | 女 | 1997-05-31 | 2018-08-01 | 2018-08-20 | 贵阳 | 南明区营业机构 | 河滨支行 | 网点大堂助理 |
王艺钫 | 女 | 1998-05-06 | 2018-07-30 | 2018-09-14 | 贵阳 | 南明区营业机构 | 河滨支行 | 网点大堂助理 |
林夕阳 | 女 | 2018-05-03 | 2018-07-16 | 2018-07-31 | 贵阳 | 南明区营业机构 | 河滨支行 | 网点大堂助理 |
白赟 | 女 | 1996-03-06 | 2018-07-23 | 2018-08-19 | 贵阳 | 南明区营业机构 | 河滨支行 | 网点大堂助理 |
李莎莎 | 女 | 1999-10-15 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 贵阳 | 南明区营业机构 | 河滨支行 | 网点大堂助理 |
饶晓美 | 女 | 1997-10-20 | 2018-07-09 | 2018-08-16 | 贵阳 | 观山湖区营业机构 | 河滨支行 | 网点大堂助理 |
谌红旭 | 女 | 1995-08-18 | 2018-07-09 | 2018-09-01 | 贵阳 | 南明区营业机构 | 河滨支行 | 网点大堂助理 |
陆健 | 女 | 1997-11-08 | 2018-07-23 | 2018-08-06 | 贵阳 | 南明区营业机构 | 河滨支行 | 网点大堂助理 |
武榆竣 | 男 | 1996-05-23 | 2018-07-20 | 2018-09-20 | 贵阳 | 南明区营业机构 | 河滨支行 | 网点大堂助理 |
梁晓彤 | 女 | 1997-03-13 | 2018-07-15 | 2018-09-15 | 贵阳 | 南明区营业机构 | 河滨支行 | 网点大堂助理 |
马婧涵 | 女 | 1997-12-15 | 2018-07-09 | 2018-08-30 | 贵阳 | 南明区营业机构 | 河滨支行 | 网点大堂助理 |
刘颖璨 | 女 | 2018-06-07 | 2018-07-09 | 2018-08-17 | 贵阳 | 南明区营业机构 | 河滨支行 | 网点大堂助理 |
刘欢 | 女 | 1997-08-08 | 2018-07-09 | 2018-09-01 | 贵阳 | 南明区营业机构 | 河滨支行 | 网点大堂助理 |
陈浩然 | 男 | 1994-11-12 | 2018-07-13 | 2018-07-28 | 贵阳 | 南明区营业机构 | 河滨支行 | 网点大堂助理 |
刘婧珂 | 女 | 1997-09-25 | 2018-07-23 | 2018-08-25 | 贵阳 | 南明区营业机构 | 河滨支行 | 网点大堂助理 |
易银 | 男 | 1996-10-20 | 2018-07-15 | 2018-08-15 | 贵阳 | 云岩区营业机构 | 河滨支行 | 网点大堂助理 |
夏明瑜 | 女 | 1997-03-12 | 2018-07-09 | 2018-08-25 | 贵阳 | 南明区营业机构 | 河滨支行 | 网点大堂助理 |
陈颖 | 女 | 1994-07-18 | 2018-07-16 | 2018-07-31 | 贵阳 | 省分行及直属支行本部 | 河滨支行 | 客户营销 |
花薇薇 | 女 | 1995-08-16 | 2018-07-11 | 2018-08-02 | 贵阳 | 省分行及直属支行本部 | 河滨支行 | 客户营销 |
申云帆 | 女 | 1996-02-27 | 2018-07-09 | 2018-07-22 | 贵阳 | 省分行及直属支行本部 | 河滨支行 | 客户营销 |
黄寻 | 女 | 1997-03-17 | 2018-07-30 | 2018-08-30 | 贵阳 | 花溪区营业机构 | 花溪支行 | 网点大堂助理 |
杨旭 | 男 | 1995-01-04 | 2018-07-15 | 2018-08-15 | 贵阳 | 花溪区营业机构 | 花溪支行 | 网点大堂助理 |
李美玉 | 男 | 1996-05-23 | 2018-07-25 | 2018-09-25 | 贵阳 | 花溪区营业机构 | 花溪支行 | 网点大堂助理 |
邓华美 | 女 | 1996-05-12 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 贵阳 | 花溪区营业机构 | 花溪支行 | 网点大堂助理 |
景诗瑶 | 女 | 1995-12-26 | 2018-07-21 | 2018-08-20 | 贵阳 | 花溪区营业机构 | 花溪支行 | 网点大堂助理 |
王小丽 | 女 | 1996-11-21 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 贵阳 | 花溪区营业机构 | 花溪支行 | 网点大堂助理 |
刘梦辉 | 女 | 1996-09-15 | 2018-08-06 | 2018-09-07 | 贵阳 | 花溪区营业机构 | 花溪支行 | 网点大堂助理 |
杨群 | 女 | 1996-10-01 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 贵阳 | 花溪区营业机构 | 花溪支行 | 网点大堂助理 |
杨国辉 | 男 | 1996-03-15 | 2018-07-23 | 2018-08-13 | 贵阳 | 花溪区营业机构 | 花溪支行 | 网点大堂助理 |
胡周举 | 男 | 1995-06-07 | 2018-09-01 | 2018-09-15 | 贵阳 | 花溪区营业机构 | 花溪支行 | 网点大堂助理 |
胡茂兵 | 男 | 1996-11-03 | 2018-07-20 | 2018-09-01 | 贵阳 | 花溪区营业机构 | 花溪支行 | 网点大堂助理 |
王婷 | 女 | 1997-09-02 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 贵阳 | 花溪区营业机构 | 花溪支行 | 网点大堂助理 |
王兴献 | 女 | 1996-10-29 | 2018-08-01 | 2018-10-01 | 贵阳 | 花溪区营业机构 | 花溪支行 | 网点大堂助理 |
王雪彦 | 女 | 1997-08-22 | 2018-08-04 | 2018-09-07 | 贵阳 | 花溪区营业机构 | 花溪支行 | 网点大堂助理 |
魏叶利 | 女 | 1996-03-16 | 2018-07-19 | 2018-08-22 | 贵阳 | 花溪区营业机构 | 花溪支行 | 网点大堂助理 |
李延金 | 男 | 1995-09-21 | 2018-07-16 | 2018-08-16 | 贵阳 | 花溪区营业机构 | 花溪支行 | 网点大堂助理 |
张晓波 | 男 | 1995-05-10 | 2018-08-10 | 2018-09-22 | 贵阳 | 花溪区营业机构 | 花溪支行 | 网点大堂助理 |
郑永 | 男 | 1996-09-08 | 2018-07-21 | 2018-09-01 | 贵阳 | 花溪区营业机构 | 花溪支行 | 网点大堂助理 |
张丽 | 女 | 1996-04-22 | 2018-09-10 | 2018-10-15 | 贵阳 | 花溪区营业机构 | 花溪支行 | 网点大堂助理 |
郭顺豪 | 男 | 1996-10-21 | 2018-07-31 | 2018-08-31 | 贵阳 | 花溪区营业机构 | 花溪支行 | 网点大堂助理 |
唐宇 | 女 | 1996-10-26 | 2018-07-30 | 2018-08-17 | 贵阳 | 南明区营业机构 | 花溪支行 | 网点大堂助理 |
陆志敏 | 女 | 1994-11-17 | 2018-07-16 | 2018-08-01 | 贵阳 | 南明区营业机构 | 花溪支行 | 网点大堂助理 |
王启作 | 男 | 1997-08-01 | 2018-10-03 | 2018-10-24 | 贵阳 | 花溪区营业机构 | 花溪支行 | 网点大堂助理 |
余娇 | 女 | 1994-03-11 | 2018-08-13 | 2018-09-14 | 贵阳 | 花溪区营业机构 | 花溪支行 | 网点大堂助理 |
龙金燕 | 女 | 1995-04-22 | 2018-08-17 | 2018-09-08 | 贵阳 | 花溪区营业机构 | 花溪支行 | 网点大堂助理 |
罗玲 | 女 | 1996-01-12 | 2018-08-06 | 2018-09-06 | 贵阳 | 花溪区营业机构 | 花溪支行 | 网点大堂助理 |
张浪 | 女 | 1995-07-19 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 贵阳 | 花溪区营业机构 | 花溪支行 | 网点大堂助理 |
李玉梅 | 女 | 1995-12-14 | 2018-07-19 | 2018-08-19 | 贵阳 | 花溪区营业机构 | 花溪支行 | 网点大堂助理 |
胡静 | 女 | 1993-06-14 | 2018-09-10 | 2018-09-30 | 贵阳 | 省分行及直属支行本部 | 花溪支行 | 综合行政 |
舒力 | 女 | 1994-09-05 | 2018-07-10 | 2018-07-27 | 贵阳 | 省分行及直属支行本部 | 花溪支行 | 客户营销 |
黎强盛 | 男 | 1991-08-02 | 2018-07-09 | 2018-07-31 | 贵阳 | 省分行及直属支行本部 | 花溪支行 | 客户营销 |
邓泽宇 | 女 | 1996-02-13 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 贵阳 | 省分行及直属支行本部 | 花溪支行 | 客户营销 |
余红 | 女 | 1995-10-26 | 2018-07-09 | 2018-08-10 | 贵阳 | 省分行及直属支行本部 | 花溪支行 | 综合行政 |
辛榛 | 男 | 1992-11-23 | 2018-07-09 | 2018-08-10 | 贵阳 | 省分行及直属支行本部 | 花溪支行 | 综合行政 |
朱红微 | 女 | 1994-10-15 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 贵阳 | 省分行及直属支行本部 | 花溪支行 | 客户营销 |
龙猷 | 女 | 1993-05-20 | 2018-07-09 | 2018-08-24 | 贵阳 | 省分行及直属支行本部 | 花溪支行 | 客户营销 |
张华 | 男 | 1995-01-08 | 2018-07-09 | 2018-08-10 | 贵阳 | 省分行及直属支行本部 | 花溪支行 | 综合行政 |
向前敏 | 女 | 1996-09-11 | 2018-07-10 | 2018-08-20 | 贵阳 | 省分行及直属支行本部 | 花溪支行 | 客户营销 |
陈丹 | 女 | 1992-05-13 | 2018-08-15 | 2018-08-30 | 贵阳 | 省分行及直属支行本部 | 花溪支行 | 综合行政 |
田甜 | 女 | 1995-10-05 | 2018-07-09 | 2018-09-01 | 贵阳 | 省分行及直属支行本部 | 花溪支行 | 客户营销 |
刘鑫 | 男 | 1994-12-10 | 2018-07-20 | 2018-09-20 | 贵阳 | 省分行及直属支行本部 | 花溪支行 | 客户营销 |
李丽娟 | 女 | 1994-04-20 | 2018-07-10 | 2018-08-31 | 贵阳 | 省分行及直属支行本部 | 花溪支行 | 综合行政 |
代芳芳 | 女 | 1993-01-27 | 2018-07-10 | 2018-08-10 | 贵阳 | 省分行及直属支行本部 | 花溪支行 | 综合行政 |
陈小敏 | 女 | 1993-01-17 | 2018-07-16 | 2018-08-16 | 贵阳 | 省分行及直属支行本部 | 花溪支行 | 客户营销 |
曾扬 | 男 | 1992-11-04 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 贵阳 | 省分行及直属支行本部 | 花溪支行 | 综合行政 |
肖秀娟 | 女 | 1994-09-02 | 2018-07-30 | 2018-08-17 | 贵阳 | 省分行及直属支行本部 | 花溪支行 | 客户营销 |
卢斯妤 | 女 | 1994-02-27 | 2018-07-09 | 2018-08-09 | 贵阳 | 省分行及直属支行本部 | 花溪支行 | 客户营销 |
王苑清 | 女 | 1995-12-13 | 2018-08-01 | 2018-10-01 | 贵阳 | 观山湖区营业机构 | 金阳支行 | 网点大堂助理 |
汤乾宇 | 女 | 1998-07-30 | 2018-07-23 | 2018-08-31 | 贵阳 | 开阳营业机构 | 金阳支行 | 网点大堂助理 |
唐致远 | 男 | 1997-02-26 | 2018-07-26 | 2018-08-26 | 贵阳 | 清镇营业机构 | 金阳支行 | 网点大堂助理 |
王梓同 | 男 | 1997-02-08 | 2018-07-20 | 2018-08-21 | 贵阳 | 观山湖区营业机构 | 金阳支行 | 网点大堂助理 |
胡义贤 | 女 | 1996-11-03 | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 贵阳 | 观山湖区营业机构 | 金阳支行 | 网点大堂助理 |
孙悦 | 女 | 1997-10-27 | 2018-07-15 | 2018-07-29 | 贵阳 | 开阳营业机构 | 金阳支行 | 网点大堂助理 |
许琼 | 女 | 1997-08-14 | 2018-07-09 | 2018-08-10 | 贵阳 | 白云区营业机构 | 金阳支行 | 网点大堂助理 |
王欣 | 女 | 1998-02-28 | 2018-07-13 | 2018-08-17 | 贵阳 | 观山湖区营业机构 | 金阳支行 | 网点大堂助理 |
李方 | 女 | 1997-04-15 | 2018-07-21 | 2018-08-10 | 贵阳 | 清镇营业机构 | 金阳支行 | 网点大堂助理 |
沈亚茹 | 女 | 1994-11-27 | 2018-07-10 | 2018-09-01 | 贵阳 | 白云区营业机构 | 金阳支行 | 网点大堂助理 |
马连科 | 男 | 1997-06-23 | 2018-07-09 | 2018-09-01 | 贵阳 | 清镇营业机构 | 金阳支行 | 网点大堂助理 |
郑会情 | 女 | 1995-10-14 | 2018/7/9 | 2018-08-29 | 贵阳 | 清镇营业机构 | 金阳支行 | 网点大堂助理 |
金敏 | 女 | 1998-08-08 | 2018-07-22 | 2018-08-22 | 贵阳 | 观山湖区营业机构 | 金阳支行 | 网点大堂助理 |
梁树分 | 女 | 1995-09-14 | 2018-07-10 | 2018-07-30 | 贵阳 | 观山湖区营业机构 | 金阳支行 | 网点大堂助理 |
尚玲铃 | 女 | 1997-03-09 | 2018-07-16 | 2018-09-16 | 贵阳 | 观山湖区营业机构 | 金阳支行 | 网点大堂助理 |
李虹莹 | 女 | 1997-12-07 | 2018-07-09 | 2018-07-22 | 贵阳 | 白云区营业机构 | 金阳支行 | 网点大堂助理 |
李昌琼 | 女 | 1996-10-26 | 2018-07-10 | 2018-07-30 | 贵阳 | 开阳营业机构 | 金阳支行 | 网点大堂助理 |
王丹霞 | 女 | 1996-10-09 | 2018-07-09 | 2018-09-09 | 贵阳 | 白云区营业机构 | 金阳支行 | 网点大堂助理 |
邓明珠 | 女 | 1996-12-13 | 2018-07-09 | 2018-08-17 | 贵阳 | 白云区营业机构 | 金阳支行 | 网点大堂助理 |
杨雪婷 | 女 | 1997-12-20 | 2018-07-16 | 2018-08-31 | 贵阳 | 清镇营业机构 | 金阳支行 | 网点大堂助理 |
田源 | 女 | 1996-12-18 | 2018-07-16 | 2018-08-04 | 贵阳 | 观山湖区营业机构 | 金阳支行 | 网点大堂助理 |
鄂妤瑄 | 女 | 1997-08-09 | 2018-07-15 | 2018-08-26 | 贵阳 | 清镇营业机构 | 金阳支行 | 网点大堂助理 |
缪恩莉 | 女 | 1995-09-01 | 2018-08-10 | 2018-08-26 | 贵阳 | 观山湖区营业机构 | 金阳支行 | 网点大堂助理 |
李敏 | 女 | 1996-08-29 | 2018-08-06 | 2018-08-27 | 贵阳 | 观山湖区营业机构 | 金阳支行 | 网点大堂助理 |
罗祥毅 | 男 | 1998-08-05 | 2018-07-09 | 2018-07-31 | 贵阳 | 观山湖区营业机构 | 金阳支行 | 网点大堂助理 |
吴敏华 | 女 | 1998-02-09 | 2018-07-16 | 2018-08-10 | 贵阳 | 清镇营业机构 | 金阳支行 | 网点大堂助理 |
田洪蔚 | 男 | 1997-02-12 | 2018-07-09 | 2018-07-27 | 贵阳 | 观山湖区营业机构 | 金阳支行 | 网点大堂助理 |
吴琴娟 | 女 | 1997-11-24 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 贵阳 | 云岩区营业机构 | 京瑞支行 | 网点大堂助理 |
罗家娓 | 女 | 1994-12-12 | 2018-07-15 | 2018-09-01 | 贵阳 | 云岩区营业机构 | 京瑞支行 | 网点大堂助理 |
张安英 | 女 | 1994-01-08 | 2018-07-09 | 2018-09-01 | 贵阳 | 云岩区营业机构 | 京瑞支行 | 网点大堂助理 |
袁翠 | 女 | 1996-01-18 | 2018-07-09 | 2018-08-10 | 贵阳 | 云岩区营业机构 | 京瑞支行 | 网点大堂助理 |
刘竹韵 | 女 | 1993-05-13 | 2018-07-16 | 2018-08-12 | 贵阳 | 云岩区营业机构 | 京瑞支行 | 网点大堂助理 |
石明燕 | 女 | 1996-03-03 | 2018-07-11 | 2018-08-16 | 贵阳 | 云岩区营业机构 | 京瑞支行 | 网点大堂助理 |
赵颢阳 | 女 | 1996-05-16 | 2018-07-16 | 2018-08-31 | 贵阳 | 云岩区营业机构 | 京瑞支行 | 网点大堂助理 |
李钊溪 | 女 | 1995-05-16 | 2018-07-23 | 2018-08-31 | 贵阳 | 云岩区营业机构 | 京瑞支行 | 网点大堂助理 |
李新进 | 女 | 1995-01-24 | 2018-07-16 | 2018-08-24 | 贵阳 | 云岩区营业机构 | 京瑞支行 | 网点大堂助理 |
田景凤 | 女 | 1996-02-05 | 2018-07-09 | 2018-08-09 | 贵阳 | 云岩区营业机构 | 京瑞支行 | 网点大堂助理 |
杨禹麒 | 女 | 1996-12-15 | 2018-07-23 | 2018-08-06 | 贵阳 | 云岩区营业机构 | 京瑞支行 | 网点大堂助理 |
黄琼瑜 | 女 | 1997-02-01 | 2018-07-25 | 2018-08-25 | 贵阳 | 云岩区营业机构 | 京瑞支行 | 网点大堂助理 |
李琴 | 女 | 1992-09-18 | 2018-07-13 | 2018-08-13 | 贵阳 | 云岩区营业机构 | 京瑞支行 | 网点大堂助理 |
吴老二 | 女 | 1996-08-23 | 2018-07-13 | 2018-08-13 | 贵阳 | 云岩区营业机构 | 京瑞支行 | 网点大堂助理 |
刘小雨 | 女 | 1996/8/20 | 2018-08-15 | 2018-09-01 | 贵阳 | 云岩区营业机构 | 京瑞支行 | 网点大堂助理 |
