| 序号 | 姓名 | 考场号 | 性别 | 准考证号 |
| 1 | 何林军 | 第一试场 | 男 | 19310010101 |
| 2 | 唐佳敏 | 第一试场 | 女 | 19310010102 |
| 3 | 陈晗 | 第一试场 | 女 | 19310010103 |
| 4 | 洪曼妮 | 第一试场 | 女 | 19310010104 |
| 5 | 王依婷 | 第一试场 | 女 | 19310010105 |
| 6 | 王瑀珂 | 第一试场 | 女 | 19310010106 |
| 7 | 徐航晨 | 第一试场 | 男 | 19310010107 |
| 8 | 徐佳 | 第一试场 | 女 | 19310010108 |
| 9 | 王宁 | 第一试场 | 女 | 19310010109 |
| 10 | 张晨悦 | 第一试场 | 女 | 19310010110 |
| 11 | 郑行 | 第一试场 | 男 | 19310010111 |
| 12 | 杨洋 | 第一试场 | 女 | 19310010112 |
| 13 | 黄梦雪 | 第一试场 | 女 | 19310010113 |
| 14 | 林超群 | 第一试场 | 男 | 19310010114 |
| 15 | 石艺娜 | 第一试场 | 女 | 19310010115 |
| 16 | 王杨鑫 | 第一试场 | 男 | 19310010116 |
| 17 | 翁新辉 | 第一试场 | 男 | 19310010117 |
| 18 | 余欣怡 | 第一试场 | 女 | 19310010118 |
| 19 | 蔡博文 | 第一试场 | 男 | 19310010119 |
| 20 | 洪亦清 | 第一试场 | 女 | 19310010120 |
| 21 | 李音琦 | 第一试场 | 女 | 19310010121 |
| 22 | 邱怡颖 | 第一试场 | 女 | 19310010122 |
| 23 | 杨尊为 | 第一试场 | 男 | 19310010123 |
| 24 | 叶挺挺 | 第一试场 | 男 | 19310010124 |
| 25 | 陈慧智 | 第一试场 | 女 | 19310010125 |
| 26 | 卢丹霞 | 第一试场 | 女 | 19310010126 |
| 27 | 李宁 | 第一试场 | 女 | 19310010127 |
| 28 | 李心怡 | 第一试场 | 女 | 19310010128 |
| 29 | 徐海霞 | 第一试场 | 女 | 19310010129 |
| 30 | 尹娇娇 | 第一试场 | 女 | 19310010130 |
| 31 | 赵露曦 | 第二试场 | 女 | 19310010201 |
| 32 | 周家豪 | 第二试场 | 男 | 19310010202 |
| 33 | 王逸伦 | 第二试场 | 女 | 19310010203 |
| 34 | 陈城江 | 第二试场 | 男 | 19310010204 |
| 35 | 黄佳媚 | 第二试场 | 女 | 19310010205 |
| 36 | 李佳妮 | 第二试场 | 女 | 19310010206 |
| 37 | 潘威江 | 第二试场 | 男 | 19310010207 |
| 38 | 陶晓婷 | 第二试场 | 女 | 19310010208 |
| 39 | 奚琦 | 第二试场 | 女 | 19310010209 |
| 40 | 徐嘉声 | 第二试场 | 男 | 19310010210 |
| 41 | 许银芝 | 第二试场 | 女 | 19310010211 |
| 42 | 章程程 | 第二试场 | 女 | 19310010212 |
| 43 | 周娉婷 | 第二试场 | 女 | 19310010213 |
| 44 | 陈锦波 | 第二试场 | 男 | 19310010214 |
| 45 | 程聪 | 第二试场 | 男 | 19310010215 |
| 46 | 李振辉 | 第二试场 | 男 | 19310010216 |
| 47 | 茅珏榛 | 第二试场 | 男 | 19310010217 |
| 48 | 彭颖 | 第二试场 | 女 | 19310010218 |
| 49 | 曹城嶂 | 第二试场 | 男 | 19310010219 |
| 50 | 何锦珂 | 第二试场 | 男 | 19310010220 |
| 51 | 盛婷媛 | 第二试场 | 女 | 19310010221 |
| 52 | 王朦婷 | 第二试场 | 女 | 19310010222 |
| 53 | 张宁宁 | 第二试场 | 女 | 19310010223 |
| 54 | 张耀尹 | 第二试场 | 女 | 19310010224 |
| 55 | 张珍 | 第二试场 | 女 | 19310010225 |
| 56 | 周媚娜 | 第二试场 | 女 | 19310010226 |
| 57 | 施薇兰 | 第二试场 | 女 | 19310010227 |
| 58 | 吴奕轩 | 第二试场 | 男 | 19310010228 |
| 59 | 徐舒 | 第二试场 | 男 | 19310010229 |
| 60 | 张晓涵 | 第二试场 | 女 | 19310010230 |
| 61 | 孙嘉欣 | 第三试场 | 女 | 19310010301 |
| 62 | 曹瀚文 | 第三试场 | 女 | 19310010302 |
| 63 | 王索木 | 第三试场 | 女 | 19310010303 |
| 64 | 章佳楠 | 第三试场 | 女 | 19310010304 |
| 65 | 潘沁心 | 第三试场 | 女 | 19310010305 |
| 66 | 何金婷 | 第三试场 | 女 | 19310010306 |
| 67 | 陶学锋 | 第三试场 | 男 | 19310010307 |
| 68 | 王晟宇 | 第三试场 | 男 | 19310010308 |
| 69 | 丁健 | 第三试场 | 男 | 19310010309 |
| 70 | 王颖 | 第三试场 | 女 | 19310010310 |
| 71 | 李安 | 第三试场 | 男 | 19310010311 |
| 72 | 陈彦 | 第三试场 | 女 | 19310010312 |
| 73 | 陆品霖 | 第三试场 | 男 | 19310010313 |
| 74 | 周慧霞 | 第三试场 | 女 | 19310010314 |
| 75 | 徐秋红 | 第三试场 | 女 | 19310010315 |
| 76 | 王硕涵 | 第三试场 | 男 | 19310010316 |
| 77 | 狄俊涛 | 第三试场 | 男 | 19310010317 |
| 78 | 李慧茹 | 第三试场 | 女 | 19310010318 |
| 79 | 周易 | 第三试场 | 女 | 19310010319 |
| 80 | 张涛 | 第三试场 | 男 | 19310010320 |
| 81 | 张馨月 | 第三试场 | 女 | 19310010321 |
| 82 | 王佳瑶 | 第三试场 | 女 | 19310010322 |
| 83 | 陈约蓓 | 第三试场 | 女 | 19310010323 |
| 84 | 陈秀秀 | 第三试场 | 女 | 19310010324 |
| 85 | 乔智 | 第三试场 | 男 | 19310010325 |
| 86 | 洪婷 | 第三试场 | 女 | 19310010326 |
| 87 | 孙乾康 | 第三试场 | 男 | 19310010327 |
| 88 | 尹佳慧 | 第三试场 | 女 | 19310010328 |
| 89 | 杨珍妮 | 第三试场 | 女 | 19310010329 |
| 90 | 杨峰 | 第三试场 | 男 | 19310010330 |
| 91 | 章慧琳 | 第四试场 | 女 | 19310010401 |
| 92 | 杨洋 | 第四试场 | 男 | 19310010402 |
| 93 | 阮檬雅 | 第四试场 | 女 | 19310010403 |
| 94 | 戴梦洁 | 第四试场 | 女 | 19310010404 |
| 95 | 陈倩 | 第四试场 | 女 | 19310010405 |
| 96 | 叶竞蔚 | 第四试场 | 女 | 19310010406 |
| 97 | 李灵杰 | 第四试场 | 男 | 19310010407 |
| 98 | 朱军海龙 | 第四试场 | 男 | 19310010408 |
| 99 | 李信江 | 第四试场 | 男 | 19310010409 |
| 100 | 徐佳敏 | 第四试场 | 女 | 19310010410 |
| 101 | 许世虹 | 第四试场 | 男 | 19310010411 |
| 102 | 郑璐璐 | 第四试场 | 女 | 19310010412 |
| 103 | 王辉 | 第四试场 | 男 | 19310010413 |
| 104 | 盛妮娜 | 第四试场 | 女 | 19310010414 |
| 105 | 汪航宇 | 第四试场 | 男 | 19310010415 |
| 106 | 袁媛 | 第四试场 | 女 | 19310010416 |
| 107 | 张兢菁 | 第四试场 | 女 | 19310010417 |
| 108 | 张圣杨 | 第四试场 | 女 | 19310010418 |
| 109 | 黄萍 | 第四试场 | 女 | 19310010419 |
| 110 | 林方芳 | 第四试场 | 女 | 19310010420 |
| 111 | 陈全优 | 第四试场 | 女 | 19310010421 |
| 112 | 张灵光 | 第四试场 | 女 | 19310010422 |
| 113 | 阮佳艺 | 第四试场 | 女 | 19310010423 |
| 114 | 张微微 | 第四试场 | 女 | 19310010424 |
| 115 | 洪敏华 | 第四试场 | 女 | 19310010425 |
| 116 | 方婉佳 | 第四试场 | 女 | 19310010426 |
| 117 | 王青青 | 第四试场 | 女 | 19310010427 |
| 118 | 余若卉 | 第四试场 | 女 | 19310010428 |
| 119 | 王倩 | 第四试场 | 女 | 19310010429 |
| 120 | 陶宇朦 | 第四试场 | 女 | 19310010430 |
| 121 | 李璐 | 第五试场 | 女 | 19310010501 |
| 122 | 李维 | 第五试场 | 男 | 19310010502 |
| 123 | 陈邱浩 | 第五试场 | 男 | 19310010503 |
| 124 | 魏宇杰 | 第五试场 | 男 | 19310010504 |
| 125 | 金鸣 | 第五试场 | 女 | 19310010505 |
| 126 | 陈晓丽 | 第五试场 | 女 | 19310010506 |
| 127 | 陈熠莹 | 第五试场 | 女 | 19310010507 |
| 128 | 郑佳鹏 | 第五试场 | 男 | 19310010508 |
| 129 | 徐安妮 | 第五试场 | 女 | 19310010509 |
| 130 | 杨军武 | 第五试场 | 男 | 19310010510 |
| 131 | 叶子莎 | 第五试场 | 女 | 19310010511 |
| 132 | 徐涛 | 第五试场 | 男 | 19310010512 |
| 133 | 张钇晟 | 第五试场 | 男 | 19310010513 |
| 134 | 叶吕鹏 | 第五试场 | 男 | 19310010514 |
| 135 | 甘姿媚 | 第五试场 | 女 | 19310010515 |
| 136 | 蔡梦西 | 第五试场 | 女 | 19310010516 |
| 137 | 王威捷 | 第五试场 | 男 | 19310010517 |
| 138 | 徐韶坚 | 第五试场 | 男 | 19310010518 |
| 139 | 陆平安 | 第五试场 | 女 | 19310010519 |
| 140 | 周雨婷 | 第五试场 | 女 | 19310010520 |
| 141 | 周晔勋 | 第五试场 | 男 | 19310010521 |
| 142 | 林晓宇 | 第五试场 | 男 | 19310010522 |
| 143 | 陈建龙 | 第五试场 | 男 | 19310010523 |
| 144 | 陈润枝 | 第五试场 | 女 | 19310010524 |
| 145 | 邱佳 | 第五试场 | 女 | 19310010525 |
| 146 | 徐莹莹 | 第五试场 | 女 | 19310010526 |
| 147 | 陈云昺 | 第五试场 | 男 | 19310010527 |
| 148 | 王佳欣 | 第五试场 | 女 | 19310010528 |
| 149 | 王志吉 | 第五试场 | 女 | 19310010529 |
| 150 | 苏圆圆 | 第五试场 | 女 | 19310010530 |
| 151 | 李乐 | 第六试场 | 女 | 19310010601 |
| 152 | 金佳丽 | 第六试场 | 女 | 19310010602 |
| 153 | 徐佳培 | 第六试场 | 女 | 19310010603 |
| 154 | 蒋子豪 | 第六试场 | 男 | 19310010604 |
| 155 | 杨海都 | 第六试场 | 男 | 19310010605 |
| 156 | 章腾仍 | 第六试场 | 女 | 19310010606 |
| 157 | 朱星锦 | 第六试场 | 男 | 19310010607 |
| 158 | 王诗诗 | 第六试场 | 女 | 19310010608 |
| 159 | 朱之杰 | 第六试场 | 男 | 19310010609 |
考场数:6
考试地点:台州广播电视大学
考试时间:2019年2月23日
上午:9:00-11:00职业能力测试(采用答题卡作答)
下午:13:00-15:00申论(采用专用答题纸作答)
笔试主要联系人及电话号码:张群力13806578572
注:个别有名字相同的考生,请在名字栏另注明毕业院校,以免出错









