根据招聘工作安排,我行已确定了入围2018招聘第二轮笔试人员名单(具体名单详见附件),现就笔试相关事宜公告如下:
一、考试时间:
2017年12月29日(周五)上午
9:00——9:30办理报到手续
9:30——11:30笔试
二、考试地点:
南海农商银行总行(地址:佛山市南海区桂城南海大道北26号)
三、笔试资格确认程序
请务必在12月24日(周日)下午17:00前在笔试邀请短信中确认是否参加笔试。12月24日(周日)下午17:00前未进行确认者,我行将视同该考生主动放弃笔试资格。
四、注意事项
(一)参加笔试时须携带身份证(原件)、2B铅笔、橡皮、黑色签字笔或圆珠笔,本次考试不允许携带计算器。
(二)考生须提前30分钟(即9:00)进入考场,开考后迟到30分钟以上者将被取消考试资格。
(三)下一轮面试通知,计划于1月上旬在我行招聘网站上发布,敬请关注。
(四)为确保考场交通顺畅,建议各位考生尽量使用公共交通工具。
(五)对于未能入围本次笔试的人员我行不另行通知,感谢您的关注与参与。
五、联系方式
网址:http://www.nanhaibank.com/
联系邮箱:zhaopin@nanhaibank.com
附件:南海农商银行2018招聘第二轮笔试人员名单
南海农商银行人力资源部
2017年12月22日
| 南海农商银行2018招聘第二轮笔试人员名单 | ||||
| 序号 | 姓名 | 身份证后四位 | 手机号后四位 | 岗位 |
| 1 | 麦启森 | 3231 | 5881 | 网点业务人员 |
| 2 | 吴毅萍 | 1746 | 1814 | 网点业务人员 |
| 3 | 余卓锋 | 3317 | 7102 | 网点业务人员 |
| 4 | 赖天津 | 3412 | 8630 | 网点业务人员 |
| 5 | 黄燕梅 | 7428 | 3448 | 网点业务人员 |
| 6 | 梁佩婷 | 0029 | 0048 | 网点业务人员 |
| 7 | 林秀仪 | 3844 | 7782 | 网点业务人员 |
| 8 | 吴亚枚 | 2221 | 0047 | 网点业务人员 |
| 9 | 游家坤 | 6015 | 8448 | 网点业务人员 |
| 10 | 赖倩君 | 0464 | 6178 | 网点业务人员 |
| 11 | 陈坤鑫 | 1832 | 9646 | 网点业务人员 |
| 12 | 梁铭思 | 2325 | 0765 | 网点业务人员 |
| 13 | 阮文英 | 1323 | 8089 | 网点业务人员 |
| 14 | 程润均 | 3232 | 6443 | 网点业务人员 |
| 15 | 刘丹媚 | 2921 | 1518 | 网点业务人员 |
| 16 | 冼德辉 | 0055 | 1098 | 网点业务人员 |
| 17 | 黄飞翔 | 4256 | 8255 | 网点业务人员 |
| 18 | 杨琳清 | 8946 | 6630 | 网点业务人员 |
| 19 | 何翔宇 | 2011 | 0322 | 网点业务人员 |
| 20 | 戎毓鸿 | 0376 | 9307 | 网点业务人员 |
| 21 | 宋晓恩 | 4025 | 3229 | 网点业务人员 |
| 22 | 莫乔渊 | 1605 | 3702 | 网点业务人员 |
| 23 | 李倩仪 | 3243 | 1810 | 网点业务人员 |
| 24 | 陈植学 | 1833 | 6537 | 网点业务人员 |
| 25 | 郭昭璇 | 4240 | 5766 | 网点业务人员 |
| 26 | 廖许慧 | 102X | 0442 | 网点业务人员 |
| 27 | 钟晴 | 5248 | 7187 | 网点业务人员 |
| 28 | 黄翠珊 | 0020 | 4344 | 网点业务人员 |
| 29 | 陈洁雯 | 544X | 3830 | 网点业务人员 |
| 30 | 陈妍莹 | 674X | 3750 | 网点业务人员 |
| 31 | 王维 | 9014 | 3139 | 网点业务人员 |
| 32 | 陈英 | 226X | 0853 | 网点业务人员 |
| 33 | 阮树卿 | 6640 | 7969 | 网点业务人员 |
| 34 | 苏培维 | 4350 | 2911 | 网点业务人员 |
| 35 | 林婷 | 2909 | 3463 | 网点业务人员 |
| 36 | 冯炜炜 | 5011 | 4556 | 网点业务人员 |
| 37 | 朱雅娴 | 1866 | 2250 | 网点业务人员 |
| 38 | 黄静妮 | 3940 | 8051 | 网点业务人员 |
| 39 | 朱桃源 | 3379 | 2957 | 网点业务人员 |
| 40 | 苏子儒 | 391X | 3621 | 网点业务人员 |
| 41 | 朱芸晓 | 682X | 0965 | 网点业务人员 |
| 42 | 翁洁灵 | 6722 | 8672 | 网点业务人员 |
| 43 | 傅渝玲 | 4046 | 5435 | 网点业务人员 |
| 44 | 林嘉仪 | 4022 | 3198 | 网点业务人员 |
| 45 | 蔡欣璇 | 5544 | 9545 | 网点业务人员 |
| 46 | 陆伟钊 | 5052 | 5709 | 网点业务人员 |
| 47 | 杨玉 | 6525 | 1345 | 网点业务人员 |
| 48 | 蔡金磊 | 1167 | 1453 | 网点业务人员 |
| 49 | 洪佳仪 | 0962 | 2533 | 网点业务人员 |
| 50 | 朱晓薇 | 6529 | 2871 | 网点业务人员 |
| 51 | 胡小勤 | 6867 | 0362 | 网点业务人员 |
| 52 | 黄圣晶 | 0726 | 4213 | 网点业务人员 |
| 53 | 邓志远 | 1732 | 2420 | 网点业务人员 |
| 54 | 徐子君 | 002X | 4509 | 网点业务人员 |
| 55 | 陈芷欣 | 3623 | 7954 | 网点业务人员 |
| 56 | 曾洋誉 | 004X | 9311 | 网点业务人员 |
| 57 | 余枫宏 | 0015 | 6442 | 网点业务人员 |
| 58 | 杨帆 | 6111 | 5045 | 网点业务人员 |
| 59 | 李颖思 | 4841 | 3106 | 网点业务人员 |
| 60 | 陈艳 | 2220 | 8758 | 网点业务人员 |
| 61 | 俞舒婷 | 9022 | 8010 | 网点业务人员 |
| 62 | 陈锐中 | 127X | 4849 | 网点业务人员 |
| 63 | 区庆添 | 3274 | 0719 | 网点业务人员 |
| 64 | 袁意欣 | 2624 | 3862 | 网点业务人员 |
| 65 | 杨咏诗 | 3223 | 2521 | 网点业务人员 |
| 66 | 郭婉媚 | 5727 | 1267 | 网点业务人员 |
| 67 | 刘洋 | 0541 | 9084 | 网点业务人员 |
| 68 | 潘文聪 | 603X | 5238 | 网点业务人员 |
| 69 | 罗翠瑩 | 5067 | 7836 | 网点业务人员 |
| 70 | 邓俊强 | 693X | 1219 | 网点业务人员 |
| 71 | 李泳君 | 1729 | 5617 | 网点业务人员 |
| 72 | 陈逸纯 | 1020 | 3149 | 网点业务人员 |
| 73 | 陈嘉欣 | 0889 | 9872 | 网点业务人员 |
| 74 | 陈孜 | 397X | 3986 | 网点业务人员 |
| 75 | 黄熙朗 | 1317 | 6339 | 网点业务人员 |
| 76 | 陈梦洁 | 5127 | 2209 | 网点业务人员 |
| 77 | 梁梅青 | 8064 | 4453 | 网点业务人员 |
| 78 | 林韵瑶 | 3280 | 6247 | 网点业务人员 |
| 79 | 成培豪 | 8316 | 2305 | 网点业务人员 |
| 80 | 马小倩 | 212X | 9406 | 网点业务人员 |
| 81 | 郑梓嘉 | 2122 | 5930 | 网点业务人员 |
| 82 | 许少娟 | 0943 | 5986 | 网点业务人员 |
| 83 | 李天雄 | 6019 | 1443 | 网点业务人员 |
| 84 | 吴振荣 | 3057 | 4440 | 网点业务人员 |
| 85 | 陈楚琪 | 4320 | 7472 | 网点业务人员 |
| 86 | 张钰敏 | 4222 | 3919 | 网点业务人员 |
| 87 | 李洁莹 | 1000 | 4193 | 网点业务人员 |
| 88 | 林婷 | 3749 | 0717 | 网点业务人员 |
| 89 | 刘怡萱 | 072X | 0461 | 网点业务人员 |
| 90 | 陈健棠 | 2152 | 8791 | 金融护卫人员 |
| 91 | 陈铭浩 | 3299 | 8236 | 金融护卫人员 |
| 92 | 黎韵聪 | 3232 | 5607 | 金融护卫人员 |
| 93 | 区进添 | 3210 | 3680 | 金融护卫人员 |
| 94 | 麦敏波 | 1714 | 2052 | 金融护卫人员 |
| 95 | 何杰明 | 0017 | 6142 | 金融护卫人员 |
| 96 | 张健佳 | 0610 | 0303 | 金融护卫人员 |
| 97 | 区诚聪 | 1716 | 3802 | 金融护卫人员 |
| 98 | 黎国雄 | 5435 | 6282 | 金融护卫人员 |
| 99 | 唐源庆 | 5438 | 4764 | 金融护卫人员 |
| 100 | 李啟全 | 1774 | 0866 | 金融护卫人员 |
| 101 | 麦添开 | 1737 | 5455 | 金融护卫人员 |
| 102 | 李灼航 | 361X | 9072 | 金融护卫人员 |
| 103 | 刘嘉俊 | 0635 | 0742 | 金融护卫人员 |
| 104 | 麦志成 | 1710 | 3727 | 金融护卫人员 |
| 105 | 黄伟坚 | 1732 | 2086 | 金融护卫人员 |
| 106 | 陆皋堂 | 3257 | 0045 | 金融护卫人员 |
| 107 | 谢振池 | 5416 | 1740 | 金融护卫人员 |
| 108 | 刘志豪 | 661X | 7248 | 金融护卫人员 |
| 109 | 麦辉 | 1732 | 5323 | 金融护卫人员 |
| 110 | 麦芷彤 | 5713 | 2997 | 金融护卫人员 |
| 111 | 黎财艺 | 5758 | 8099 | 金融护卫人员 |
| 112 | 赵庄鑫 | 4632 | 1582 | 软件开发岗 |
| 113 | 李伟东 | 2794 | 0053 | 软件开发岗 |
| 114 | 黄俊锋 | 0910 | 9789 | 软件开发岗 |
| 115 | 欧阳欣怡 | 0505 | 2561 | 软件开发岗 |
| 116 | 吴敏 | 2307 | 7030 | 软件开发岗 |
| 117 | 徐嘉泳 | 无 | 7832 | 软件开发岗 |









