根据《湖南省农村信用社(农村商业银行)公开招聘员工公告》确定的加分政策,经少数民族自治州县及享受民族自治地方待遇县(市、区)所在的农商银行审查,初步确定笔试成绩拟加分人员371人,现将名单予以公示,公示时间为2017年11月8日至2017年11月10日。拟加分人员名单见附件。
1.欢迎反映和举报公示人员在笔试成绩加分方面的情况和问题。受理举报时间为2017年11月8日至2017年11月10日。受理举报电话:0731-89801597。
2.笔试成绩加分的资格审查贯彻整个招聘过程始终。省联社公招办将对拟加分人员的资格进一步审查,对不符合笔试加分政策的考生,将取消加分资格;对有弄虚作假等行为的考生,将取消录用资格,并在今后招聘中不予录用。
2017年11月8日
| 拟加分人员名单 | |||||
| 序号 | 姓名 | 民族 | 报考行社 | 报考类别 | 拟加分值 |
| 1 | 陈杨林里 | 土家族 | 张家界农商银行 | 经济金融类(男) | 5 |
| 2 | 田鹏 | 土家族 | 张家界农商银行 | 经济金融类(男) | 5 |
| 3 | 向玮 | 土家族 | 张家界农商银行 | 经济金融类(男) | 5 |
| 4 | 唐德乾 | 土家族 | 张家界农商银行 | 经济金融类(男) | 5 |
| 5 | 邓学培 | 土家族 | 张家界农商银行 | 经济金融类(男) | 5 |
| 6 | 屈航 | 土家族 | 张家界农商银行 | 经济金融类(女) | 5 |
| 7 | 覃志坚 | 土家族 | 张家界农商银行 | 经济金融类(女) | 5 |
| 8 | 田丁任 | 土家族 | 张家界农商银行 | 经济金融类(女) | 5 |
| 9 | 覃鹬钦 | 土家族 | 张家界农商银行 | 经济金融类(女) | 5 |
| 10 | 张雅琴 | 土家族 | 张家界农商银行 | 经济金融类(女) | 5 |
| 11 | 吕倩 | 土家族 | 张家界农商银行 | 经济金融类(女) | 5 |
| 12 | 杨立夫 | 土家族 | 张家界农商银行 | 财务会计类(男) | 5 |
| 13 | 贾开乐 | 土家族 | 张家界农商银行 | 财务会计类(男) | 5 |
| 14 | 贾一桐 | 土家族 | 张家界农商银行 | 财务会计类(男) | 5 |
| 15 | 孙煜斐 | 土家族 | 张家界农商银行 | 财务会计类(男) | 5 |
| 16 | 王祥洪 | 土家族 | 张家界农商银行 | 财务会计类(男) | 5 |
| 17 | 郑媛 | 土家族 | 张家界农商银行 | 财务会计类(女) | 5 |
| 18 | 秦月星 | 土家族 | 张家界农商银行 | 财务会计类(女) | 5 |
| 19 | 王奇薇 | 土家族 | 张家界农商银行 | 财务会计类(女) | 5 |
| 20 | 谢和君 | 苗族 | 张家界农商银行 | 财务会计类(女) | 5 |
| 21 | 汤瑾 | 土家族 | 张家界农商银行 | 财务会计类(女) | 5 |
| 22 | 林于婷 | 土家族 | 张家界农商银行 | 财务会计类(女) | 5 |
| 23 | 张钰冉 | 土家族 | 张家界农商银行 | 财务会计类(女) | 5 |
| 24 | 覃弯 | 土家族 | 张家界农商银行 | 财务会计类(女) | 5 |
| 25 | 陈文 | 土家族 | 张家界农商银行 | 财务会计类(女) | 5 |
| 26 | 吴梓源 | 土家族 | 张家界农商银行 | 财务会计类(女) | 5 |
| 27 | 邹书问 | 土家族 | 张家界农商银行 | 财务会计类(女) | 5 |
| 28 | 朱碧云 | 土家族 | 张家界农商银行 | 财务会计类(女) | 5 |
| 29 | 张明剑 | 土家族 | 张家界农商银行 | 法学类(男) | 5 |
| 30 | 张冰秉 | 土家族 | 张家界农商银行 | 法学类(男) | 5 |
| 31 | 叶雷 | 土家族 | 张家界农商银行 | 法学类(女) | 5 |
| 32 | 李琳曼 | 苗族 | 张家界农商银行 | 法学类(女) | 5 |
| 33 | 宋枭雨 | 土家族 | 张家界农商银行 | 计算机类(男) | 5 |
| 34 | 覃皓明 | 土家族 | 张家界农商银行 | 计算机类(男) | 5 |
| 35 | 胡杰 | 土家族 | 张家界农商银行 | 计算机类(男) | 5 |
| 36 | 罗华丽 | 土家族 | 张家界农商银行 | 管理学类(女) | 5 |
| 37 | 李苏秦 | 汉族 | 张家界农商银行 | 管理学类(女) | 2.5 |
| 38 | 樊梦婷 | 土家族 | 张家界农商银行 | 管理学类(女) | 5 |
| 39 | 黄珂 | 土家族 | 张家界农商银行 | 土木工程与建筑类(男) | 5 |
| 40 | 韦锗 | 白族 | 张家界农商银行 | 土木工程与建筑类(男) | 5 |
| 41 | 叶紫薇 | 白族 | 桑植农商银行 | 经济金融类(女) | 5 |
| 42 | 柯李鹏 | 土家族 | 桑植农商银行 | 法学类(男) | 5 |
| 43 | 刘萍 | 土家族 | 桑植农商银行 | 财务会计类(女) | 5 |
| 44 | 张倩 | 白族 | 桑植农商银行 | 财务会计类(女) | 5 |
| 45 | 代乐乐 | 白族 | 桑植农商银行 | 财务会计类(女) | 5 |
| 46 | 彭滟 | 土家族 | 桑植农商银行 | 财务会计类(女) | 5 |
| 47 | 罗芳 | 土家族 | 桑植农商银行 | 财务会计类(女) | 5 |
| 48 | 周翠玉 | 土家族 | 桑植农商银行 | 经济金融类(女) | 5 |
| 49 | 向晓雪 | 白族 | 桑植农商银行 | 财务会计类(女) | 5 |
| 50 | 向芳瑕 | 白族 | 桑植农商银行 | 管理学类(女) | 5 |
| 51 | 王静 | 土家族 | 桑植农商银行 | 经济金融类(女) | 5 |
| 52 | 朱玲辉 | 土家族 | 桑植农商银行 | 财务会计类(女) | 5 |
| 53 | 王雅琪 | 白族 | 桑植农商银行 | 管理学类(女) | 5 |
| 54 | 王蝶 | 土家族 | 桑植农商银行 | 财务会计类(女) | 5 |
| 55 | 田金 | 土家族 | 桑植农商银行 | 财务会计类(女) | 5 |
| 56 | 王芝玺 | 白族 | 桑植农商银行 | 财务会计类(女) | 5 |
| 57 | 陈小青 | 土家族 | 桑植农商银行 | 管理学类(女) | 5 |
| 58 | 杨洋 | 白族 | 桑植农商银行 | 财务会计类(女) | 5 |
| 59 | 谷珊 | 白族 | 桑植农商银行 | 财务会计类(女) | 5 |
| 60 | 王彤 | 白族 | 桑植农商银行 | 财务会计类(女) | 5 |
| 61 | 覃超 | 土家族 | 桑植农商银行 | 计算机类(男) | 5 |
| 62 | 李明星 | 土家族 | 桑植农商银行 | 经济金融类(女) | 5 |
| 63 | 张豪 | 苗族 | 桑植农商银行 | 计算机类(男) | 5 |
| 64 | 邓灵艺 | 土家族 | 桑植农商银行 | 财务会计类(女) | 5 |
| 65 | 李子涵 | 苗族 | 桑植农商银行 | 财务会计类(女) | 5 |
| 66 | 吴雨翰 | 白族 | 桑植农商银行 | 财务会计类(女) | 5 |
| 67 | 苏晗 | 土家族 | 桑植农商银行 | 财务会计类(女) | 5 |
| 68 | 彭莉 | 白族 | 桑植农商银行 | 财务会计类(女) | 5 |
| 69 | 佘维 | 土家族 | 桑植农商银行 | 管理学类(男) | 5 |
| 70 | 刘慧 | 白族 | 桑植农商银行 | 财务会计类(女) | 5 |
| 71 | 甄叶铃 | 白族 | 桑植农商银行 | 财务会计类(女) | 5 |
| 72 | 向锐 | 土家族 | 桑植农商银行 | 计算机类(男) | 5 |
| 73 | 张贵 | 土家族 | 桑植农商银行 | 计算机类(男) | 5 |
| 74 | 符晟瑜 | 土家族 | 桑植农商银行 | 经济金融类(男) | 5 |
| 75 | 陈俊 | 白族 | 桑植农商银行 | 经济金融类(男) | 5 |
| 76 | 段格格 | 土家族 | 桑植农商银行 | 财务会计类(女) | 5 |
| 77 | 黄芬 | 土家族 | 桑植农商银行 | 管理学类(女) | 5 |
| 78 | 钟婕 | 白族 | 桑植农商银行 | 管理学类(女) | 5 |
| 79 | 吴倩 | 土家族 | 桑植农商银行 | 财务会计类(女) | 5 |
| 80 | 王兆凤 | 土家族 | 桑植农商银行 | 财务会计类(女) | 5 |
| 81 | 戴春晖 | 苗族 | 桑植农商银行 | 管理学类(女) | 5 |
| 82 | 刘一君 | 白族 | 桑植农商银行 | 财务会计类(男) | 5 |
| 83 | 王慧 | 白族 | 桑植农商银行 | 财务会计类(女) | 5 |
| 84 | 王昱 | 白族 | 桑植农商银行 | 法学类(男) | 5 |
| 85 | 刘尧 | 土家族 | 桑植农商银行 | 法学类(男) | 5 |
| 86 | 朱燕萍 | 土家族 | 桑植农商银行 | 财务会计类(女) | 5 |
| 87 | 彭周 | 白族 | 桑植农商银行 | 财务会计类(男) | 5 |
| 88 | 李国维 | 白族 | 桑植农商银行 | 经济金融类(男) | 5 |
| 89 | 刘煌 | 土家族 | 桑植农商银行 | 计算机类(男) | 5 |
| 90 | 孙爽 | 土家族 | 桑植农商银行 | 财务会计类(女) | 5 |
| 91 | 莫文豪 | 土家族 | 桑植农商银行 | 计算机类(男) | 5 |
| 92 | 柏启朝 | 苗族 | 桑植农商银行 | 计算机类(男) | 5 |
| 93 | 王秋红 | 土家族 | 桑植农商银行 | 管理学类(女) | 5 |
| 94 | 王健 | 土家族 | 桑植农商银行 | 财务会计类(女) | 5 |
| 95 | 肖昕 | 土家族 | 桑植农商银行 | 管理学类(男) | 5 |
| 96 | 彭钰 | 土家族 | 桑植农商银行 | 财务会计类(女) | 5 |
| 97 | 陈昱蒙 | 土家族 | 桑植农商银行 | 财务会计类(女) | 5 |
| 98 | 谷政宏 | 白族 | 桑植农商银行 | 管理学类(女) | 5 |
| 99 | 黎阳 | 土家族 | 桑植农商银行 | 财务会计类(男) | 5 |
| 100 | 林萌 | 土家族 | 桑植农商银行 | 经济金融类(女) | 5 |
| 101 | 张艺辉 | 土家族 | 桑植农商银行 | 经济金融类(女) | 5 |
| 102 | 罗远征 | 瑶族 | 江华农商银行 | 计算机类(男) | 5 |
| 103 | 曾婷 | 瑶族 | 江华农商银行 | 财务会计类(女) | 5 |
| 104 | 蒋雄健 | 瑶族 | 江华农商银行 | 经济金融类(男) | 5 |
| 105 | 刘洋 | 瑶族 | 江华农商银行 | 财务会计类(女) | 5 |
| 106 | 胡明奕 | 瑶族 | 江华农商银行 | 财务会计类(女) | 5 |
| 107 | 李文韬 | 瑶族 | 江华农商银行 | 计算机类(男) | 5 |
| 108 | 张璐 | 汉族 | 江华农商银行 | 经济金融类(女) | 2.5 |
| 109 | 蒋素梅 | 瑶族 | 江华农商银行 | 经济金融类(女) | 5 |
| 110 | 蒋国平 | 汉族 | 江华农商银行 | 经济金融类(男) | 2.5 |
| 111 | 陈艳园 | 瑶族 | 江华农商银行 | 财务会计类(女) | 5 |
| 112 | 曹雯 | 壮族 | 江华农商银行 | 计算机类(女) | 5 |
| 113 | 首青桂 | 瑶族 | 江华农商银行 | 经济金融类(女) | 5 |
| 114 | 罗代玉 | 瑶族 | 江华农商银行 | 计算机类(男) | 5 |
| 115 | 黎澎 | 瑶族 | 江华农商银行 | 经济金融类(男) | 5 |
| 116 | 吴杨 | 汉族 | 江华农商银行 | 财务会计类(女) | 2.5 |
| 117 | 罗远珍 | 瑶族 | 江华农商银行 | 经济金融类(女) | 5 |
| 118 | 邓阳 | 汉族 | 江华农商银行 | 财务会计类(男) | 2.5 |
| 119 | 唐浩宇 | 瑶族 | 江华农商银行 | 财务会计类(男) | 5 |
| 120 | 何明珠 | 瑶族 | 江华农商银行 | 财务会计类(女) | 5 |
| 121 | 唐慧姿 | 瑶族 | 江华农商银行 | 财务会计类(女) | 5 |
| 122 | 黄宗霖 | 汉族 | 吉首农商银行 | 经济金融类(男) | 2.5 |
| 123 | 陈隆基 | 苗族 | 吉首农商银行 | 经济金融类(男) | 5 |
| 124 | 彭一桓 | 土家族 | 吉首农商银行 | 经济金融类(男) | 5 |
| 125 | 龙洋 | 苗族 | 吉首农商银行 | 经济金融类(男) | 5 |
| 126 | 滕俊涛 | 苗族 | 吉首农商银行 | 经济金融类(男) | 5 |
| 127 | 向雪菲 | 苗族 | 吉首农商银行 | 经济金融类(女) | 5 |
| 128 | 李坤林 | 汉族 | 吉首农商银行 | 财务会计类(男) | 2.5 |
| 129 | 杨翱 | 土家族 | 吉首农商银行 | 财务会计类(男) | 5 |
| 130 | 刘时裕 | 土家族 | 吉首农商银行 | 财务会计类(男) | 5 |
| 131 | 向悦 | 土家族 | 吉首农商银行 | 财务会计类(女) | 5 |
| 132 | 石海霞 | 苗族 | 吉首农商银行 | 财务会计类(女) | 5 |
| 133 | 罗慧 | 苗族 | 吉首农商银行 | 财务会计类(女) | 5 |
| 134 | 张瀚文 | 苗族 | 吉首农商银行 | 财务会计类(女) | 5 |
| 135 | 熊芷曼 | 土家族 | 吉首农商银行 | 财务会计类(女) | 5 |
| 136 | 冯婷 | 苗族 | 吉首农商银行 | 财务会计类(女) | 5 |
| 137 | 张瑞雪 | 苗族 | 吉首农商银行 | 财务会计类(女) | 5 |
| 138 | 向书 | 汉族 | 吉首农商银行 | 财务会计类(女) | 2.5 |
| 139 | 林怡帆 | 汉族 | 吉首农商银行 | 财务会计类(女) | 2.5 |
| 140 | 周雨粒 | 汉族 | 吉首农商银行 | 财务会计类(女) | 2.5 |
| 141 | 潘泊宇 | 土家族 | 吉首农商银行 | 土木工程与建筑类(男) | 5 |
| 142 | 郭健 | 苗族 | 吉首农商银行 | 土木工程与建筑类(男) | 5 |
| 143 | 莫旭 | 汉族 | 吉首农商银行 | 土木工程与建筑类(男) | 2.5 |
| 144 | 欧遥睿 | 苗 | 花垣农商银行 | 经济金融类(男) | 5 |
| 145 | 王先芝 | 苗 | 花垣农商银行 | 经济金融类(女) | 5 |
| 146 | 石咏洁 | 苗 | 花垣农商银行 | 经济金融类(女) | 5 |
| 147 | 石顺春 | 苗 | 花垣农商银行 | 经济金融类(女) | 5 |
| 148 | 石晶玉 | 苗 | 花垣农商银行 | 经济金融类(女) | 5 |
| 149 | 田翠婷 | 苗 | 花垣农商银行 | 经济金融类(女) | 5 |
| 150 | 田莉师 | 苗 | 花垣农商银行 | 经济金融类(女) | 5 |
| 151 | 刘杰辉 | 苗 | 花垣农商银行 | 财务会计类(男) | 5 |
| 152 | 杨竹桃 | 苗 | 花垣农商银行 | 财务会计类(女) | 5 |
| 153 | 石开心 | 苗 | 花垣农商银行 | 财务会计类(女) | 5 |
| 154 | 梅晓萌 | 苗 | 花垣农商银行 | 财务会计类(女) | 5 |
| 155 | 田芷睿 | 土家 | 花垣农商银行 | 财务会计类(女) | 5 |
| 156 | 杨梦珂 | 汉族 | 花垣农商银行 | 财务会计类(女) | 2.5 |
| 157 | 肖夏艳 | 苗 | 花垣农商银行 | 财务会计类(女) | 5 |
| 158 | 麻向颖 | 苗 | 花垣农商银行 | 财务会计类(女) | 5 |
| 159 | 周芮 | 苗 | 花垣农商银行 | 财务会计类(女) | 5 |
| 160 | 殷鹏 | 苗 | 花垣农商银行 | 计算机类(男) | 5 |
| 161 | 石攀 | 苗 | 花垣农商银行 | 计算机类(男) | 5 |
| 162 | 张佳婧 | 苗 | 花垣农商银行 | 管理学类(女) | 5 |
| 163 | 杨柳 | 苗 | 花垣农商银行 | 土木工程与建筑类(男) | 5 |
| 164 | 蒋鑫 | 苗 | 花垣农商银行 | 土木工程与建筑类(男) | 5 |
| 165 | 吴向坤 | 苗 | 花垣农商银行 | 土木工程与建筑类(男) | 5 |
| 166 | 陈卓平 | 土家 | 花垣农商银行 | 文学类(男) | 5 |
| 167 | 龙云 | 苗族 | 泸溪农商银行 | 财务会计类(女) | 5 |
| 168 | 黄家 | 苗族 | 泸溪农商银行 | 法学类(男) | 5 |
| 169 | 杨琼琳 | 苗族 | 泸溪农商银行 | 财务会计类(女) | 5 |
| 170 | 章丽君 | 苗族 | 泸溪农商银行 | 财务会计类(女) | 5 |
| 171 | 杨锋 | 土家族 | 泸溪农商银行 | 经济金融类(男) | 5 |
| 172 | 陈俊 | 汉族 | 泸溪农商银行 | 计算机类(男) | 2.5 |
| 173 | 张欣怡 | 苗族 | 泸溪农商银行 | 经济金融类(女) | 5 |
| 174 | 杨思源 | 苗族 | 泸溪农商银行 | 经济金融类(女) | 5 |
| 175 | 贺婷 | 苗族 | 泸溪农商银行 | 财务会计类(女) | 5 |
| 176 | 邓斯莲 | 苗族 | 泸溪农商银行 | 财务会计类(女) | 5 |
| 177 | 张驰沅 | 土家族 | 泸溪农商银行 | 计算机类(男) | 5 |
| 178 | 邓林 | 苗族 | 泸溪农商银行 | 财务会计类(女) | 5 |
| 179 | 杨春霞 | 苗族 | 泸溪农商银行 | 财务会计类(女) | 5 |
| 180 | 周维 | 土家族 | 泸溪农商银行 | 财务会计类(女) | 5 |
| 181 | 杨章靖 | 苗族 | 凤凰农商银行 | 财务会计类(女) | 5 |
| 182 | 田欣 | 土家族 | 凤凰农商银行 | 财务会计类(男) | 5 |
| 183 | 段诗琪 | 土家族 | 凤凰农商银行 | 财务会计类(女) | 5 |
| 184 | 杨凯翔 | 土家族 | 凤凰农商银行 | 财务会计类(男) | 5 |
| 185 | 瞿肖肖 | 土家族 | 凤凰农商银行 | 财务会计类(女) | 5 |
| 186 | 杨亚玲 | 土家族 | 凤凰农商银行 | 财务会计类(女) | 5 |
| 187 | 麻丹萍 | 苗族 | 凤凰农商银行 | 财务会计类(女) | 5 |
| 188 | 龙斌 | 苗族 | 凤凰农商银行 | 财务会计类(男) | 5 |
| 189 | 吴东香 | 苗族 | 凤凰农商银行 | 财务会计类(女) | 5 |
| 190 | 吴吉丽 | 苗族 | 凤凰农商银行 | 财务会计类(女) | 5 |
| 191 | 杨涛 | 苗族 | 凤凰农商银行 | 财务会计类(男) | 5 |
| 192 | 余思维 | 土家族 | 凤凰农商银行 | 财务会计类(女) | 5 |
| 193 | 刘庆 | 土家族 | 凤凰农商银行 | 财务会计类(女) | 5 |
| 194 | 祝顺 | 土家 | 永顺农商银行 | 财务会计类(男) | 5 |
| 195 | 彭莉 | 土家 | 永顺农商银行 | 财务会计类(女) | 5 |
| 196 | 向钦 | 土家 | 永顺农商银行 | 财务会计类(女) | 5 |
| 197 | 符丹 | 土家 | 永顺农商银行 | 财务会计类(女) | 5 |
| 198 | 彭莉 | 土家 | 永顺农商银行 | 财务会计类(女) | 5 |
| 199 | 袁涛 | 土家 | 永顺农商银行 | 计算机类(男) | 5 |
| 200 | 向鑫 | 土家 | 永顺农商银行 | 财务会计类(女) | 5 |
| 201 | 姜子沁 | 土家 | 永顺农商银行 | 经济金融类(女) | 5 |
| 202 | 曾庆泓 | 土家 | 永顺农商银行 | 财务会计类(女) | 5 |
| 203 | 彭美妙 | 土家 | 永顺农商银行 | 经济金融类(男) | 5 |
| 204 | 肖文菲 | 土家 | 永顺农商银行 | 经济金融类(女) | 5 |
| 205 | 唐启良 | 土家 | 永顺农商银行 | 经济金融类(男) | 5 |
| 206 | 龚啊敏 | 土家 | 永顺农商银行 | 经济金融类(女) | 5 |
| 207 | 刘亚芳 | 土家 | 永顺农商银行 | 经济金融类(女) | 5 |
| 208 | 向彩祥 | 土家 | 永顺农商银行 | 财务会计类(男) | 5 |
| 209 | 向必飞 | 土家 | 永顺农商银行 | 计算机类(男) | 5 |
| 210 | 彭雯 | 土家 | 永顺农商银行 | 财务会计类(女) | 5 |
| 211 | 袁颖 | 土家 | 永顺农商银行 | 财务会计类(女) | 5 |
| 212 | 潘宣棋 | 土家 | 永顺农商银行 | 财务会计类(女) | 5 |
| 213 | 符虹娜 | 苗 | 永顺农商银行 | 财务会计类(女) | 5 |
| 214 | 艾琪 | 土家 | 永顺农商银行 | 财务会计类(女) | 5 |
| 215 | 张成 | 土家 | 永顺农商银行 | 财务会计类(男) | 5 |
| 216 | 向小雪 | 土家 | 永顺农商银行 | 财务会计类(女) | 5 |
| 217 | 宋新清 | 苗 | 永顺农商银行 | 财务会计类(男) | 5 |
| 218 | 曾慧中 | 土家 | 永顺农商银行 | 财务会计类(女) | 5 |
| 219 | 刘义伦 | 土家 | 永顺农商银行 | 财务会计类(女) | 5 |
| 220 | 陈磊 | 土家 | 永顺农商银行 | 经济金融类(女) | 5 |
| 221 | 李爽 | 土家 | 永顺农商银行 | 经济金融类(女) | 5 |
| 222 | 覃超 | 土家 | 永顺农商银行 | 财务会计类(女) | 5 |
| 223 | 向盼 | 土家 | 永顺农商银行 | 财务会计类(女) | 5 |
| 224 | 田芳 | 土家 | 永顺农商银行 | 财务会计类(女) | 5 |
| 225 | 刘生文 | 土家 | 永顺农商银行 | 经济金融类(男) | 5 |
| 226 | 龚振华 | 土家 | 永顺农商银行 | 计算机类(男) | 5 |
| 227 | 向洋涛 | 土家 | 永顺农商银行 | 法学类(男) | 5 |
| 228 | 罗旋 | 土家 | 永顺农商银行 | 财务会计类(女) | 5 |
| 229 | 严云诚 | 土家 | 永顺农商银行 | 经济金融类(男) | 5 |
| 230 | 陈方圆 | 土家 | 永顺农商银行 | 法学类(女) | 5 |
| 231 | 瞿缘 | 土家 | 永顺农商银行 | 财务会计类(女) | 5 |
| 232 | 向国庆 | 土家 | 永顺农商银行 | 经济金融类(男) | 5 |
| 233 | 杨雯静 | 土家 | 永顺农商银行 | 经济金融类(女) | 5 |
| 234 | 龙瑞霞 | 苗 | 永顺农商银行 | 财务会计类(女) | 5 |
| 235 | 李军 | 土家 | 永顺农商银行 | 经济金融类(男) | 5 |
| 236 | 高含 | 土家 | 永顺农商银行 | 财务会计类(女) | 5 |
| 237 | 晏如洁 | 回族 | 龙山农商银行 | 财务会计类(女) | 5 |
| 238 | 潘齐旭 | 土家族 | 龙山农商银行 | 财务会计类(男) | 5 |
| 239 | 向青 | 土家族 | 龙山农商银行 | 经济金融类(女) | 5 |
| 240 | 向秋萍 | 土家族 | 龙山农商银行 | 财务会计类(女) | 5 |
| 241 | 王浩鹏 | 苗族 | 龙山农商银行 | 经济金融类(男) | 5 |
| 242 | 彭星杰 | 土家族 | 龙山农商银行 | 经济金融类(男) | 5 |
| 243 | 徐子婷 | 苗族 | 龙山农商银行 | 财务会计类(女) | 5 |
| 244 | 肖春云 | 土家族 | 龙山农商银行 | 财务会计类(女) | 5 |
| 245 | 汤超群 | 土家族 | 龙山农商银行 | 经济金融类(男) | 5 |
| 246 | 杜丽霞 | 土家族 | 龙山农商银行 | 经济金融类(女) | 5 |
| 247 | 尚小琴 | 土家族 | 龙山农商银行 | 财务会计类(女) | 5 |
| 248 | 黄铠 | 土家族 | 龙山农商银行 | 财务会计类(男) | 5 |
| 249 | 王倩 | 苗族 | 龙山农商银行 | 财务会计类(女) | 5 |
| 250 | 刘广宇 | 土家族 | 龙山农商银行 | 财务会计类(男) | 5 |
| 251 | 肖啊妮 | 苗族 | 龙山农商银行 | 经济金融类(女) | 5 |
| 252 | 瞿琳 | 苗族 | 龙山农商银行 | 经济金融类(女) | 5 |
| 253 | 向珩 | 土家族 | 龙山农商银行 | 财务会计类(女) | 5 |
| 254 | 龚春香 | 土家族 | 龙山农商银行 | 财务会计类(女) | 5 |
| 255 | 陈炫宇 | 苗族 | 龙山农商银行 | 经济金融类(男) | 5 |
| 256 | 张思敏 | 苗族 | 龙山农商银行 | 财务会计类(女) | 5 |
| 257 | 田承成 | 土家族 | 龙山农商银行 | 财务会计类(女) | 5 |
| 258 | 罗春燕 | 苗族 | 古丈农商银行 | 管理学类(女) | 5 |
| 259 | 田秋燕 | 土家族 | 古丈农商银行 | 财务会计类(女) | 5 |
| 260 | 梁道平 | 土家族 | 古丈农商银行 | 经济金融类(男) | 5 |
| 261 | 刘三峡 | 土家族 | 古丈农商银行 | 财务会计类(女) | 5 |
| 262 | 李淑君 | 土家族 | 古丈农商银行 | 财务会计类(女) | 5 |
| 263 | 张敏 | 苗族 | 古丈农商银行 | 计算机类(男) | 5 |
| 264 | 罗宁 | 苗族 | 古丈农商银行 | 财务会计类(女) | 5 |
| 265 | 黄霞 | 土家族 | 古丈农商银行 | 财务会计类(女) | 5 |
| 266 | 张轶 | 苗族 | 古丈农商银行 | 财务会计类(女) | 5 |
| 267 | 徐梦 | 土家族 | 古丈农商银行 | 财务会计类(女) | 5 |
| 268 | 王杏 | 苗族 | 古丈农商银行 | 管理学类(女) | 5 |
| 269 | 张睦航 | 苗族 | 古丈农商银行 | 管理学类(男) | 5 |
| 270 | 向洋 | 苗族 | 古丈农商银行 | 管理学类(男) | 5 |
| 271 | 吴莉碧 | 土家族 | 古丈农商银行 | 财务会计类(女) | 5 |
| 272 | 田晓韩 | 土家族 | 古丈农商银行 | 计算机类(女) | 5 |
| 273 | 彭艳华 | 土家族 | 古丈农商银行 | 管理学类(女) | 5 |
| 274 | 米永豪 | 土家族 | 保靖农商银行 | 经济金融类(男) | 5 |
| 275 | 王继海 | 土家族 | 保靖农商银行 | 财务会计类(男) | 5 |
| 276 | 彭梦纯 | 土家族 | 保靖农商银行 | 财务会计类(女) | 5 |
| 277 | 龙翠 | 苗族 | 保靖农商银行 | 财务会计类(女) | 5 |
| 278 | 向思遥 | 土家族 | 保靖农商银行 | 财务会计类(女) | 5 |
| 279 | 彭书源 | 土家族 | 保靖农商银行 | 财务会计类(女) | 5 |
| 280 | 田姣姣 | 土家族 | 保靖农商银行 | 经济金融类(女) | 5 |
| 281 | 罗惠文 | 土家族 | 保靖农商银行 | 财务会计类(女) | 5 |
| 282 | 彭玉姣 | 土家族 | 保靖农商银行 | 财务会计类(女) | 5 |
| 283 | 彭珏梦 | 土家族 | 保靖农商银行 | 经济金融类(女) | 5 |
| 284 | 龙亚琴 | 土家族 | 保靖农商银行 | 财务会计类(女) | 5 |
| 285 | 杨旭东 | 苗族 | 城步农商银行 | 经济金融类(男) | 5 |
| 286 | 兰慧欢 | 苗族 | 城步农商银行 | 经济金融类(女) | 5 |
| 287 | 刘丽君 | 苗族 | 城步农商银行 | 经济金融类(女) | 5 |
| 288 | 周世文 | 苗族 | 城步农商银行 | 财务会计类(男) | 5 |
| 289 | 黄梅谦 | 苗族 | 城步农商银行 | 财务会计类(男) | 5 |
| 290 | 周颖 | 苗族 | 城步农商银行 | 财务会计类(女 | 5 |
| 291 | 罗海鹰 | 苗族 | 城步农商银行 | 财务会计类(女) | 5 |
| 292 | 饶艺 | 苗族 | 城步农商银行 | 财务会计类(女) | 5 |
| 293 | 张淑杰 | 苗族 | 城步农商银行 | 财务会计类(女) | 5 |
| 294 | 王倩茹 | 苗族 | 城步农商银行 | 财务会计类(女) | 5 |
| 295 | 吴倩 | 苗族 | 城步农商银行 | 财务会计类(女) | 5 |
| 296 | 王婷 | 苗族 | 城步农商银行 | 财务会计类(女) | 5 |
| 297 | 朱珍妮 | 汉族 | 城步农商银行 | 财务会计类(女) | 2.5 |
| 298 | 戴艺萍 | 壮族 | 城步农商银行 | 财务会计类(女) | 5 |
| 299 | 陈雨 | 苗族 | 城步农商银行 | 财务会计类(女) | 5 |
| 300 | 杨博见 | 苗族 | 麻阳农商银行 | 计算机类(男) | 5 |
| 301 | 张楠 | 苗族 | 麻阳农商银行 | 财务会计类(女) | 5 |
| 302 | 陈蓉 | 苗族 | 麻阳农商银行 | 财务会计类(女) | 5 |
| 303 | 张璐 | 苗族 | 麻阳农商银行 | 经济金融类(女) | 5 |
| 304 | 江婕 | 苗族 | 麻阳农商银行 | 财务会计类(女) | 5 |
| 305 | 陈燕 | 苗族 | 麻阳农商银行 | 财务会计类(女) | 5 |
| 306 | 邹丹 | 苗族 | 麻阳农商银行 | 经济金融类(女) | 5 |
| 307 | 邹宇秋 | 苗族 | 麻阳农商银行 | 财务会计类(女) | 5 |
| 308 | 陈丝文 | 苗族 | 麻阳农商银行 | 财务会计类(女) | 5 |
| 309 | 张倩 | 苗族 | 麻阳农商银行 | 财务会计类(女) | 5 |
| 310 | 向昌军 | 苗族 | 麻阳农商银行 | 计算机类(男) | 5 |
| 311 | 肖爱玲 | 苗族 | 麻阳农商银行 | 财务会计类(女) | 5 |
| 312 | 刘琴 | 苗族 | 麻阳农商银行 | 财务会计类(女) | 5 |
| 313 | 郭彦良 | 苗族 | 新晃农商银行 | 土木工程与建筑类(男) | 5 |
| 314 | 杨慎泽 | 侗族 | 新晃农商银行 | 土木工程与建筑类(男) | 5 |
